Havale Fiyatı: 1.918,36
Victorinox Huntsman Şeffaf Mavi Çakı
Renk | Şeffaf Mavi |
Fonksiyonlar | Anahtarlık Halkası, Büyük Bıçak, Cımbız, Çok Amaçlı Kanca , Delik Açıcı , Kablo Sıyırıcı , Konserve Açacağı, Küçük Bıçak, Küçük Tornovida, Kürdan, Makas , Şişe Açacağı, Testere, Tirbüşon, Tornovida |
Uzunluk | 91 mm |
Genişlik | 27 mm |
Yükseklik | 21 mm |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.008,75 | 2.008,75 |
2 | 1.004,38 | 2.008,75 |
3 | 736,54 | 2.209,63 |
4 | 562,45 | 2.249,80 |
5 | 462,01 | 2.310,06 |
6 | 395,06 | 2.370,33 |
7 | 344,36 | 2.410,50 |
8 | 308,85 | 2.470,76 |
9 | 281,23 | 2.531,03 |
10 | 259,13 | 2.591,29 |
11 | 242,88 | 2.671,64 |
12 | 227,66 | 2.731,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.008,75 | 2.008,75 |
2 | 1.004,38 | 2.008,75 |
3 | 736,54 | 2.209,63 |
4 | 562,45 | 2.249,80 |
5 | 462,01 | 2.310,06 |
6 | 395,06 | 2.370,33 |
7 | 344,36 | 2.410,50 |
8 | 308,85 | 2.470,76 |
9 | 281,23 | 2.531,03 |
10 | 259,13 | 2.591,29 |
11 | 242,88 | 2.671,64 |
12 | 227,66 | 2.731,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.008,75 | 2.008,75 |
2 | 1.004,38 | 2.008,75 |
3 | 736,54 | 2.209,63 |
4 | 562,45 | 2.249,80 |
5 | 462,01 | 2.310,06 |
6 | 395,06 | 2.370,33 |
7 | 344,36 | 2.410,50 |
8 | 308,85 | 2.470,76 |
9 | 281,23 | 2.531,03 |
10 | 259,13 | 2.591,29 |
11 | 242,88 | 2.671,64 |
12 | 227,66 | 2.731,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.008,75 | 2.008,75 |
2 | 1.004,38 | 2.008,75 |
3 | 736,54 | 2.209,63 |
4 | 562,45 | 2.249,80 |
5 | 462,01 | 2.310,06 |
6 | 395,06 | 2.370,33 |
7 | 344,36 | 2.410,50 |
8 | 308,85 | 2.470,76 |
9 | 281,23 | 2.531,03 |
10 | 259,13 | 2.591,29 |
11 | 242,88 | 2.671,64 |
12 | 227,66 | 2.731,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.008,75 | 2.008,75 |
2 | 1.004,38 | 2.008,75 |
3 | 736,54 | 2.209,63 |
4 | 562,45 | 2.249,80 |
5 | 462,01 | 2.310,06 |
6 | 395,06 | 2.370,33 |
7 | 344,36 | 2.410,50 |
8 | 308,85 | 2.470,76 |
9 | 281,23 | 2.531,03 |
10 | 259,13 | 2.591,29 |
11 | 242,88 | 2.671,64 |
12 | 227,66 | 2.731,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.008,75 | 2.008,75 |
2 | 1.004,38 | 2.008,75 |
3 | 736,54 | 2.209,63 |
4 | 562,45 | 2.249,80 |
5 | 462,01 | 2.310,06 |
6 | 395,06 | 2.370,33 |
7 | 344,36 | 2.410,50 |
8 | 308,85 | 2.470,76 |
9 | 281,23 | 2.531,03 |
10 | 259,13 | 2.591,29 |
11 | 242,88 | 2.671,64 |
12 | 227,66 | 2.731,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.008,75 | 2.008,75 |
2 | 1.004,38 | 2.008,75 |
3 | 736,54 | 2.209,63 |
4 | 562,45 | 2.249,80 |
5 | 462,01 | 2.310,06 |
6 | 395,06 | 2.370,33 |
7 | 344,36 | 2.410,50 |
8 | 308,85 | 2.470,76 |
9 | 281,23 | 2.531,03 |
10 | 259,13 | 2.591,29 |
11 | 242,88 | 2.671,64 |
12 | 227,66 | 2.731,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.008,75 | 2.008,75 |
2 | 1.004,38 | 2.008,75 |
3 | 736,54 | 2.209,63 |
4 | 562,45 | 2.249,80 |
5 | 462,01 | 2.310,06 |
6 | 395,06 | 2.370,33 |
7 | 344,36 | 2.410,50 |
8 | 308,85 | 2.470,76 |
9 | 281,23 | 2.531,03 |
10 | 259,13 | 2.591,29 |
11 | 242,88 | 2.671,64 |
12 | 227,66 | 2.731,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.008,75 | 2.008,75 |
2 | 1.004,38 | 2.008,75 |
3 | 736,54 | 2.209,63 |
4 | 562,45 | 2.249,80 |
5 | 462,01 | 2.310,06 |
6 | 395,06 | 2.370,33 |
7 | 344,36 | 2.410,50 |
8 | 308,85 | 2.470,76 |
9 | 281,23 | 2.531,03 |
10 | 259,13 | 2.591,29 |
11 | 242,88 | 2.671,64 |
12 | 227,66 | 2.731,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.