İkiz kilitleme sitemi sayesinde hızlı ve kolay kurulum, 22mm kanala uyumlu 30mm tüp çaplı dürbün ayağı
Havale Fiyatı: 1.317,37
Utg Leapers 30 mm Yüksek Dürbün Ayağı
Maksimum dayanıklılık ve sağlamlık için alüminyum alaşımlı çelikten üretilmiştir
İkiz kilitleme sitemi sayesinde hızlı ve kolay kurulum
Halkaları, yüksek kaliteli sentetik koruyucu bant ile korunur
Tüm Picatinny/Weaver ray sistemlerine uygun olması amacıyla, boyutları optimize edilmiştir
Utg Leapers 30 mm Yüksek Dürbün Ayağı Teknik Özellikleri :
Model : RG2W3224
Malzeme : Çelik / Alüminyum
Ray Tipi : Picatinny/Weaver
Profil Boyu : Yüksek
Halka Çapı : 30mm
Halka Genişliği : 22mm
Vidalar (Her halka için) : 4
Ağırlığı : 2.8 oz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.386,05 | 1.386,05 |
2 | 693,03 | 1.386,05 |
3 | 508,22 | 1.524,66 |
4 | 388,10 | 1.552,38 |
5 | 318,79 | 1.593,96 |
6 | 272,59 | 1.635,54 |
7 | 237,61 | 1.663,26 |
8 | 213,11 | 1.704,84 |
9 | 194,05 | 1.746,42 |
10 | 178,80 | 1.788,00 |
11 | 167,59 | 1.843,45 |
12 | 157,09 | 1.885,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.386,05 | 1.386,05 |
2 | 693,03 | 1.386,05 |
3 | 508,22 | 1.524,66 |
4 | 388,10 | 1.552,38 |
5 | 318,79 | 1.593,96 |
6 | 272,59 | 1.635,54 |
7 | 237,61 | 1.663,26 |
8 | 213,11 | 1.704,84 |
9 | 194,05 | 1.746,42 |
10 | 178,80 | 1.788,00 |
11 | 167,59 | 1.843,45 |
12 | 157,09 | 1.885,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.386,05 | 1.386,05 |
2 | 693,03 | 1.386,05 |
3 | 508,22 | 1.524,66 |
4 | 388,10 | 1.552,38 |
5 | 318,79 | 1.593,96 |
6 | 272,59 | 1.635,54 |
7 | 237,61 | 1.663,26 |
8 | 213,11 | 1.704,84 |
9 | 194,05 | 1.746,42 |
10 | 178,80 | 1.788,00 |
11 | 167,59 | 1.843,45 |
12 | 157,09 | 1.885,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.386,05 | 1.386,05 |
2 | 693,03 | 1.386,05 |
3 | 508,22 | 1.524,66 |
4 | 388,10 | 1.552,38 |
5 | 318,79 | 1.593,96 |
6 | 272,59 | 1.635,54 |
7 | 237,61 | 1.663,26 |
8 | 213,11 | 1.704,84 |
9 | 194,05 | 1.746,42 |
10 | 178,80 | 1.788,00 |
11 | 167,59 | 1.843,45 |
12 | 157,09 | 1.885,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.386,05 | 1.386,05 |
2 | 693,03 | 1.386,05 |
3 | 508,22 | 1.524,66 |
4 | 388,10 | 1.552,38 |
5 | 318,79 | 1.593,96 |
6 | 272,59 | 1.635,54 |
7 | 237,61 | 1.663,26 |
8 | 213,11 | 1.704,84 |
9 | 194,05 | 1.746,42 |
10 | 178,80 | 1.788,00 |
11 | 167,59 | 1.843,45 |
12 | 157,09 | 1.885,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.386,05 | 1.386,05 |
2 | 693,03 | 1.386,05 |
3 | 508,22 | 1.524,66 |
4 | 388,10 | 1.552,38 |
5 | 318,79 | 1.593,96 |
6 | 272,59 | 1.635,54 |
7 | 237,61 | 1.663,26 |
8 | 213,11 | 1.704,84 |
9 | 194,05 | 1.746,42 |
10 | 178,80 | 1.788,00 |
11 | 167,59 | 1.843,45 |
12 | 157,09 | 1.885,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.386,05 | 1.386,05 |
2 | 693,03 | 1.386,05 |
3 | 508,22 | 1.524,66 |
4 | 388,10 | 1.552,38 |
5 | 318,79 | 1.593,96 |
6 | 272,59 | 1.635,54 |
7 | 237,61 | 1.663,26 |
8 | 213,11 | 1.704,84 |
9 | 194,05 | 1.746,42 |
10 | 178,80 | 1.788,00 |
11 | 167,59 | 1.843,45 |
12 | 157,09 | 1.885,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.386,05 | 1.386,05 |
2 | 693,03 | 1.386,05 |
3 | 508,22 | 1.524,66 |
4 | 388,10 | 1.552,38 |
5 | 318,79 | 1.593,96 |
6 | 272,59 | 1.635,54 |
7 | 237,61 | 1.663,26 |
8 | 213,11 | 1.704,84 |
9 | 194,05 | 1.746,42 |
10 | 178,80 | 1.788,00 |
11 | 167,59 | 1.843,45 |
12 | 157,09 | 1.885,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.386,05 | 1.386,05 |
2 | 693,03 | 1.386,05 |
3 | 508,22 | 1.524,66 |
4 | 388,10 | 1.552,38 |
5 | 318,79 | 1.593,96 |
6 | 272,59 | 1.635,54 |
7 | 237,61 | 1.663,26 |
8 | 213,11 | 1.704,84 |
9 | 194,05 | 1.746,42 |
10 | 178,80 | 1.788,00 |
11 | 167,59 | 1.843,45 |
12 | 157,09 | 1.885,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.