Hafif, Katlanabilir, Taşıma Kolu, Asma Kancası, Döner Kilit Tabanı, Doğal Işık
Havale Fiyatı: 2.203,72
Uco Gear Candle Lantern Brass Mum Feneri
Hafif
Katlanabilir
Güvenilir
Dağcılık, kamp, seyahat, açık hava etkinlikleri için çantada taşımak için ideal
9 saate kadar ( tek mum ) rahat ısı ve doğal ışık sağlar, çevreyi ısıtır
Sağlam metal çerçeve
Cam ile çevrili
Taşıma kolu
Asma Kancası
Uco Gear Candle Lantern Brass Mum Fener Özellikleri:
Açık Ölçüsü: 17 cm x cm
Kapalı Ölçüsü : 11 cm x 5 cm
Ağırlık : 181 gr
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.313,90 | 2.313,90 |
2 | 1.156,95 | 2.313,90 |
3 | 848,43 | 2.545,29 |
4 | 647,89 | 2.591,57 |
5 | 532,20 | 2.660,99 |
6 | 455,07 | 2.730,40 |
7 | 396,67 | 2.776,68 |
8 | 355,76 | 2.846,10 |
9 | 323,95 | 2.915,51 |
10 | 298,49 | 2.984,93 |
11 | 279,77 | 3.077,49 |
12 | 262,24 | 3.146,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.313,90 | 2.313,90 |
2 | 1.156,95 | 2.313,90 |
3 | 848,43 | 2.545,29 |
4 | 647,89 | 2.591,57 |
5 | 532,20 | 2.660,99 |
6 | 455,07 | 2.730,40 |
7 | 396,67 | 2.776,68 |
8 | 355,76 | 2.846,10 |
9 | 323,95 | 2.915,51 |
10 | 298,49 | 2.984,93 |
11 | 279,77 | 3.077,49 |
12 | 262,24 | 3.146,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.313,90 | 2.313,90 |
2 | 1.156,95 | 2.313,90 |
3 | 848,43 | 2.545,29 |
4 | 647,89 | 2.591,57 |
5 | 532,20 | 2.660,99 |
6 | 455,07 | 2.730,40 |
7 | 396,67 | 2.776,68 |
8 | 355,76 | 2.846,10 |
9 | 323,95 | 2.915,51 |
10 | 298,49 | 2.984,93 |
11 | 279,77 | 3.077,49 |
12 | 262,24 | 3.146,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.313,90 | 2.313,90 |
2 | 1.156,95 | 2.313,90 |
3 | 848,43 | 2.545,29 |
4 | 647,89 | 2.591,57 |
5 | 532,20 | 2.660,99 |
6 | 455,07 | 2.730,40 |
7 | 396,67 | 2.776,68 |
8 | 355,76 | 2.846,10 |
9 | 323,95 | 2.915,51 |
10 | 298,49 | 2.984,93 |
11 | 279,77 | 3.077,49 |
12 | 262,24 | 3.146,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.313,90 | 2.313,90 |
2 | 1.156,95 | 2.313,90 |
3 | 848,43 | 2.545,29 |
4 | 647,89 | 2.591,57 |
5 | 532,20 | 2.660,99 |
6 | 455,07 | 2.730,40 |
7 | 396,67 | 2.776,68 |
8 | 355,76 | 2.846,10 |
9 | 323,95 | 2.915,51 |
10 | 298,49 | 2.984,93 |
11 | 279,77 | 3.077,49 |
12 | 262,24 | 3.146,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.313,90 | 2.313,90 |
2 | 1.156,95 | 2.313,90 |
3 | 848,43 | 2.545,29 |
4 | 647,89 | 2.591,57 |
5 | 532,20 | 2.660,99 |
6 | 455,07 | 2.730,40 |
7 | 396,67 | 2.776,68 |
8 | 355,76 | 2.846,10 |
9 | 323,95 | 2.915,51 |
10 | 298,49 | 2.984,93 |
11 | 279,77 | 3.077,49 |
12 | 262,24 | 3.146,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.313,90 | 2.313,90 |
2 | 1.156,95 | 2.313,90 |
3 | 848,43 | 2.545,29 |
4 | 647,89 | 2.591,57 |
5 | 532,20 | 2.660,99 |
6 | 455,07 | 2.730,40 |
7 | 396,67 | 2.776,68 |
8 | 355,76 | 2.846,10 |
9 | 323,95 | 2.915,51 |
10 | 298,49 | 2.984,93 |
11 | 279,77 | 3.077,49 |
12 | 262,24 | 3.146,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.313,90 | 2.313,90 |
2 | 1.156,95 | 2.313,90 |
3 | 848,43 | 2.545,29 |
4 | 647,89 | 2.591,57 |
5 | 532,20 | 2.660,99 |
6 | 455,07 | 2.730,40 |
7 | 396,67 | 2.776,68 |
8 | 355,76 | 2.846,10 |
9 | 323,95 | 2.915,51 |
10 | 298,49 | 2.984,93 |
11 | 279,77 | 3.077,49 |
12 | 262,24 | 3.146,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.313,90 | 2.313,90 |
2 | 1.156,95 | 2.313,90 |
3 | 848,43 | 2.545,29 |
4 | 647,89 | 2.591,57 |
5 | 532,20 | 2.660,99 |
6 | 455,07 | 2.730,40 |
7 | 396,67 | 2.776,68 |
8 | 355,76 | 2.846,10 |
9 | 323,95 | 2.915,51 |
10 | 298,49 | 2.984,93 |
11 | 279,77 | 3.077,49 |
12 | 262,24 | 3.146,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.