Havale Fiyatı: 806,72
Özellikle sap kısmındaki bükey hattından dolayı kullanım esnasında, kesim işlerinde kolaylık sağlamaktadır. Bıçağın tam ortasına tasarlanan, baş parmağınızı koyacağınız yerden hem istediğiniz kuvveti uygulayabilme imkanı hem de güvenli kullanım sağlamaktadır.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 154 gr |
Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
Et Kalınlığı | 3 mm |
Namlu Uzunluğu | 100 mm |
Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
Tam Uzunluk | 210 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 831,67 | 831,67 |
2 | 415,84 | 831,67 |
3 | 304,95 | 914,84 |
4 | 232,87 | 931,47 |
5 | 191,28 | 956,42 |
6 | 163,56 | 981,37 |
7 | 142,57 | 998,00 |
8 | 127,87 | 1.022,95 |
9 | 116,43 | 1.047,90 |
10 | 107,29 | 1.072,85 |
11 | 100,56 | 1.106,12 |
12 | 94,26 | 1.131,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 831,67 | 831,67 |
2 | 415,84 | 831,67 |
3 | 304,95 | 914,84 |
4 | 232,87 | 931,47 |
5 | 191,28 | 956,42 |
6 | 163,56 | 981,37 |
7 | 142,57 | 998,00 |
8 | 127,87 | 1.022,95 |
9 | 116,43 | 1.047,90 |
10 | 107,29 | 1.072,85 |
11 | 100,56 | 1.106,12 |
12 | 94,26 | 1.131,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 831,67 | 831,67 |
2 | 415,84 | 831,67 |
3 | 304,95 | 914,84 |
4 | 232,87 | 931,47 |
5 | 191,28 | 956,42 |
6 | 163,56 | 981,37 |
7 | 142,57 | 998,00 |
8 | 127,87 | 1.022,95 |
9 | 116,43 | 1.047,90 |
10 | 107,29 | 1.072,85 |
11 | 100,56 | 1.106,12 |
12 | 94,26 | 1.131,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 831,67 | 831,67 |
2 | 415,84 | 831,67 |
3 | 304,95 | 914,84 |
4 | 232,87 | 931,47 |
5 | 191,28 | 956,42 |
6 | 163,56 | 981,37 |
7 | 142,57 | 998,00 |
8 | 127,87 | 1.022,95 |
9 | 116,43 | 1.047,90 |
10 | 107,29 | 1.072,85 |
11 | 100,56 | 1.106,12 |
12 | 94,26 | 1.131,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 831,67 | 831,67 |
2 | 415,84 | 831,67 |
3 | 304,95 | 914,84 |
4 | 232,87 | 931,47 |
5 | 191,28 | 956,42 |
6 | 163,56 | 981,37 |
7 | 142,57 | 998,00 |
8 | 127,87 | 1.022,95 |
9 | 116,43 | 1.047,90 |
10 | 107,29 | 1.072,85 |
11 | 100,56 | 1.106,12 |
12 | 94,26 | 1.131,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 831,67 | 831,67 |
2 | 415,84 | 831,67 |
3 | 304,95 | 914,84 |
4 | 232,87 | 931,47 |
5 | 191,28 | 956,42 |
6 | 163,56 | 981,37 |
7 | 142,57 | 998,00 |
8 | 127,87 | 1.022,95 |
9 | 116,43 | 1.047,90 |
10 | 107,29 | 1.072,85 |
11 | 100,56 | 1.106,12 |
12 | 94,26 | 1.131,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 831,67 | 831,67 |
2 | 415,84 | 831,67 |
3 | 304,95 | 914,84 |
4 | 232,87 | 931,47 |
5 | 191,28 | 956,42 |
6 | 163,56 | 981,37 |
7 | 142,57 | 998,00 |
8 | 127,87 | 1.022,95 |
9 | 116,43 | 1.047,90 |
10 | 107,29 | 1.072,85 |
11 | 100,56 | 1.106,12 |
12 | 94,26 | 1.131,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 831,67 | 831,67 |
2 | 415,84 | 831,67 |
3 | 304,95 | 914,84 |
4 | 232,87 | 931,47 |
5 | 191,28 | 956,42 |
6 | 163,56 | 981,37 |
7 | 142,57 | 998,00 |
8 | 127,87 | 1.022,95 |
9 | 116,43 | 1.047,90 |
10 | 107,29 | 1.072,85 |
11 | 100,56 | 1.106,12 |
12 | 94,26 | 1.131,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 831,67 | 831,67 |
2 | 415,84 | 831,67 |
3 | 304,95 | 914,84 |
4 | 232,87 | 931,47 |
5 | 191,28 | 956,42 |
6 | 163,56 | 981,37 |
7 | 142,57 | 998,00 |
8 | 127,87 | 1.022,95 |
9 | 116,43 | 1.047,90 |
10 | 107,29 | 1.072,85 |
11 | 100,56 | 1.106,12 |
12 | 94,26 | 1.131,07 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.