Havale Fiyatı: 21,28
Trendline Steril Tavuklu Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması 1 kg
İşlenmiş Hayvansal Protein, Buğday, Mısır, Hayvansal Yağ, Bonkalit, Mısır Gluteni, Kurutulmuş Şeker Pancarı, Ciğer Aroması, Tuz, Keten Tohumu, Taurin.
Mineraller:
Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, İyot, Çinko, Bakır, Potasyum Klorur, Demir, Selenyum.
Vitaminler:
Vit. A, Vit D, Vit. E, Vit. C, Vit B1 - B2 - B3 (Niasin) - B6 - B12 - B7 (Biotin) - B9 (Folik Asit), Vit. K, Kolin, Kalsiyum Pantotenat.
Besin Değerleri :
Ham Protein %27
Ham Yağ %10
Ham Selüloz ( Lif ) %2,5
Ham Kül %8
Besleyici İlaveler :
Vitamin A (E672) 15000 IU/kg
Vitamin D3(E671) 1000 IU/kg
Vitamin E (3A700) 150 mg/kg
Vitamin C (Stay C) 120 mg/kg
Taurin 1000 mg/kg
Günlük Beslenme Rehberi:
KEDİNİZİN AĞIRLIĞI 1 - 2 kg 2 - 3 kg 3 - 4 kg 4 - 5 kg 5 - 6 kg 6 - 7 kg 7 - 8 kg
GR / GÜN 35 - 45 45 - 60 60 - 80 80 - 100 100 - 120 120 - 140 140 - 160
Uyarılar :
● Son kullanma tarihi ve parti no abalaj üzerindedir.
● Kuru ve serin bir ortamda paketin ağzı kapalı olarak muhafaza ediniz.
● Ürününüzü direk güneş ışığına maruz bırakmayınız.
● Kuru mamanın yanında kedinizin su kabında daima temiz içme suyu bulundurunuz.
● İnsan gıdası olarak kullanılmamalıdır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,40 | 22,40 |
2 | 11,20 | 22,40 |
3 | 8,21 | 24,64 |
4 | 6,27 | 25,09 |
5 | 5,15 | 25,76 |
6 | 4,41 | 26,43 |
7 | 3,84 | 26,88 |
8 | 3,44 | 27,55 |
9 | 3,14 | 28,22 |
10 | 2,89 | 28,90 |
11 | 2,71 | 29,79 |
12 | 2,54 | 30,46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,40 | 22,40 |
2 | 11,20 | 22,40 |
3 | 8,21 | 24,64 |
4 | 6,27 | 25,09 |
5 | 5,15 | 25,76 |
6 | 4,41 | 26,43 |
7 | 3,84 | 26,88 |
8 | 3,44 | 27,55 |
9 | 3,14 | 28,22 |
10 | 2,89 | 28,90 |
11 | 2,71 | 29,79 |
12 | 2,54 | 30,46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,40 | 22,40 |
2 | 11,20 | 22,40 |
3 | 8,21 | 24,64 |
4 | 6,27 | 25,09 |
5 | 5,15 | 25,76 |
6 | 4,41 | 26,43 |
7 | 3,84 | 26,88 |
8 | 3,44 | 27,55 |
9 | 3,14 | 28,22 |
10 | 2,89 | 28,90 |
11 | 2,71 | 29,79 |
12 | 2,54 | 30,46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,40 | 22,40 |
2 | 11,20 | 22,40 |
3 | 8,21 | 24,64 |
4 | 6,27 | 25,09 |
5 | 5,15 | 25,76 |
6 | 4,41 | 26,43 |
7 | 3,84 | 26,88 |
8 | 3,44 | 27,55 |
9 | 3,14 | 28,22 |
10 | 2,89 | 28,90 |
11 | 2,71 | 29,79 |
12 | 2,54 | 30,46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,40 | 22,40 |
2 | 11,20 | 22,40 |
3 | 8,21 | 24,64 |
4 | 6,27 | 25,09 |
5 | 5,15 | 25,76 |
6 | 4,41 | 26,43 |
7 | 3,84 | 26,88 |
8 | 3,44 | 27,55 |
9 | 3,14 | 28,22 |
10 | 2,89 | 28,90 |
11 | 2,71 | 29,79 |
12 | 2,54 | 30,46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,40 | 22,40 |
2 | 11,20 | 22,40 |
3 | 8,21 | 24,64 |
4 | 6,27 | 25,09 |
5 | 5,15 | 25,76 |
6 | 4,41 | 26,43 |
7 | 3,84 | 26,88 |
8 | 3,44 | 27,55 |
9 | 3,14 | 28,22 |
10 | 2,89 | 28,90 |
11 | 2,71 | 29,79 |
12 | 2,54 | 30,46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,40 | 22,40 |
2 | 11,20 | 22,40 |
3 | 8,21 | 24,64 |
4 | 6,27 | 25,09 |
5 | 5,15 | 25,76 |
6 | 4,41 | 26,43 |
7 | 3,84 | 26,88 |
8 | 3,44 | 27,55 |
9 | 3,14 | 28,22 |
10 | 2,89 | 28,90 |
11 | 2,71 | 29,79 |
12 | 2,54 | 30,46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,40 | 22,40 |
2 | 11,20 | 22,40 |
3 | 8,21 | 24,64 |
4 | 6,27 | 25,09 |
5 | 5,15 | 25,76 |
6 | 4,41 | 26,43 |
7 | 3,84 | 26,88 |
8 | 3,44 | 27,55 |
9 | 3,14 | 28,22 |
10 | 2,89 | 28,90 |
11 | 2,71 | 29,79 |
12 | 2,54 | 30,46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,40 | 22,40 |
2 | 11,20 | 22,40 |
3 | 8,21 | 24,64 |
4 | 6,27 | 25,09 |
5 | 5,15 | 25,76 |
6 | 4,41 | 26,43 |
7 | 3,84 | 26,88 |
8 | 3,44 | 27,55 |
9 | 3,14 | 28,22 |
10 | 2,89 | 28,90 |
11 | 2,71 | 29,79 |
12 | 2,54 | 30,46 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.