Hafif alüminyumdan üretilmiş, mat siyah bir yüzeye sahiptir ve askı kayış asma haznesine sahiptir.
Stoeger M3000 El Kundak Somunu
M3000 modeli için döner kapaklı el kundak somunu,
Mat siyah.
Hafif alüminyumdan üretilmiş, mat siyah bir yüzeye sahiptir ve askı kayış asma haznesine sahiptir.
El kundak somunu, en zorlu durumların bile üstesinden gelmek için gereken güce sahiptir.
Stoeger M3000 12 kalibre av tüfeklerine uyacak şekilde tasarlanmıştır
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 469,00 | 469,00 |
2 | 234,50 | 469,00 |
3 | 171,97 | 515,90 |
4 | 131,32 | 525,28 |
5 | 107,87 | 539,35 |
6 | 92,24 | 553,42 |
7 | 80,40 | 562,80 |
8 | 72,11 | 576,87 |
9 | 65,66 | 590,94 |
10 | 60,50 | 605,01 |
11 | 56,71 | 623,77 |
12 | 53,15 | 637,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 469,00 | 469,00 |
2 | 234,50 | 469,00 |
3 | 171,97 | 515,90 |
4 | 131,32 | 525,28 |
5 | 107,87 | 539,35 |
6 | 92,24 | 553,42 |
7 | 80,40 | 562,80 |
8 | 72,11 | 576,87 |
9 | 65,66 | 590,94 |
10 | 60,50 | 605,01 |
11 | 56,71 | 623,77 |
12 | 53,15 | 637,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 469,00 | 469,00 |
2 | 234,50 | 469,00 |
3 | 171,97 | 515,90 |
4 | 131,32 | 525,28 |
5 | 107,87 | 539,35 |
6 | 92,24 | 553,42 |
7 | 80,40 | 562,80 |
8 | 72,11 | 576,87 |
9 | 65,66 | 590,94 |
10 | 60,50 | 605,01 |
11 | 56,71 | 623,77 |
12 | 53,15 | 637,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 469,00 | 469,00 |
2 | 234,50 | 469,00 |
3 | 171,97 | 515,90 |
4 | 131,32 | 525,28 |
5 | 107,87 | 539,35 |
6 | 92,24 | 553,42 |
7 | 80,40 | 562,80 |
8 | 72,11 | 576,87 |
9 | 65,66 | 590,94 |
10 | 60,50 | 605,01 |
11 | 56,71 | 623,77 |
12 | 53,15 | 637,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 469,00 | 469,00 |
2 | 234,50 | 469,00 |
3 | 171,97 | 515,90 |
4 | 131,32 | 525,28 |
5 | 107,87 | 539,35 |
6 | 92,24 | 553,42 |
7 | 80,40 | 562,80 |
8 | 72,11 | 576,87 |
9 | 65,66 | 590,94 |
10 | 60,50 | 605,01 |
11 | 56,71 | 623,77 |
12 | 53,15 | 637,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 469,00 | 469,00 |
2 | 234,50 | 469,00 |
3 | 171,97 | 515,90 |
4 | 131,32 | 525,28 |
5 | 107,87 | 539,35 |
6 | 92,24 | 553,42 |
7 | 80,40 | 562,80 |
8 | 72,11 | 576,87 |
9 | 65,66 | 590,94 |
10 | 60,50 | 605,01 |
11 | 56,71 | 623,77 |
12 | 53,15 | 637,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 469,00 | 469,00 |
2 | 234,50 | 469,00 |
3 | 171,97 | 515,90 |
4 | 131,32 | 525,28 |
5 | 107,87 | 539,35 |
6 | 92,24 | 553,42 |
7 | 80,40 | 562,80 |
8 | 72,11 | 576,87 |
9 | 65,66 | 590,94 |
10 | 60,50 | 605,01 |
11 | 56,71 | 623,77 |
12 | 53,15 | 637,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 469,00 | 469,00 |
2 | 234,50 | 469,00 |
3 | 171,97 | 515,90 |
4 | 131,32 | 525,28 |
5 | 107,87 | 539,35 |
6 | 92,24 | 553,42 |
7 | 80,40 | 562,80 |
8 | 72,11 | 576,87 |
9 | 65,66 | 590,94 |
10 | 60,50 | 605,01 |
11 | 56,71 | 623,77 |
12 | 53,15 | 637,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 469,00 | 469,00 |
2 | 234,50 | 469,00 |
3 | 171,97 | 515,90 |
4 | 131,32 | 525,28 |
5 | 107,87 | 539,35 |
6 | 92,24 | 553,42 |
7 | 80,40 | 562,80 |
8 | 72,11 | 576,87 |
9 | 65,66 | 590,94 |
10 | 60,50 | 605,01 |
11 | 56,71 | 623,77 |
12 | 53,15 | 637,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.