Havale Fiyatı: 571,38
MODEL | MİSİNA KAPASİTESİ |
DEVİR | SARIM | MAKİNE KAFASI | RULMAN | AĞIRLIK |
SPRO Spartan 4000 | 0.30mm 150 m | 5.2:1 | 88 cm | Grafit | 1 | 355 gr |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 598,30 | 598,30 |
2 | 299,15 | 598,30 |
3 | 219,38 | 658,13 |
4 | 167,53 | 670,10 |
5 | 137,61 | 688,05 |
6 | 117,67 | 705,99 |
7 | 102,57 | 717,96 |
8 | 91,99 | 735,91 |
9 | 83,76 | 753,86 |
10 | 77,18 | 771,81 |
11 | 72,34 | 795,74 |
12 | 67,81 | 813,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 598,30 | 598,30 |
2 | 299,15 | 598,30 |
3 | 219,38 | 658,13 |
4 | 167,53 | 670,10 |
5 | 137,61 | 688,05 |
6 | 117,67 | 705,99 |
7 | 102,57 | 717,96 |
8 | 91,99 | 735,91 |
9 | 83,76 | 753,86 |
10 | 77,18 | 771,81 |
11 | 72,34 | 795,74 |
12 | 67,81 | 813,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 598,30 | 598,30 |
2 | 299,15 | 598,30 |
3 | 219,38 | 658,13 |
4 | 167,53 | 670,10 |
5 | 137,61 | 688,05 |
6 | 117,67 | 705,99 |
7 | 102,57 | 717,96 |
8 | 91,99 | 735,91 |
9 | 83,76 | 753,86 |
10 | 77,18 | 771,81 |
11 | 72,34 | 795,74 |
12 | 67,81 | 813,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 598,30 | 598,30 |
2 | 299,15 | 598,30 |
3 | 219,38 | 658,13 |
4 | 167,53 | 670,10 |
5 | 137,61 | 688,05 |
6 | 117,67 | 705,99 |
7 | 102,57 | 717,96 |
8 | 91,99 | 735,91 |
9 | 83,76 | 753,86 |
10 | 77,18 | 771,81 |
11 | 72,34 | 795,74 |
12 | 67,81 | 813,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 598,30 | 598,30 |
2 | 299,15 | 598,30 |
3 | 219,38 | 658,13 |
4 | 167,53 | 670,10 |
5 | 137,61 | 688,05 |
6 | 117,67 | 705,99 |
7 | 102,57 | 717,96 |
8 | 91,99 | 735,91 |
9 | 83,76 | 753,86 |
10 | 77,18 | 771,81 |
11 | 72,34 | 795,74 |
12 | 67,81 | 813,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 598,30 | 598,30 |
2 | 299,15 | 598,30 |
3 | 219,38 | 658,13 |
4 | 167,53 | 670,10 |
5 | 137,61 | 688,05 |
6 | 117,67 | 705,99 |
7 | 102,57 | 717,96 |
8 | 91,99 | 735,91 |
9 | 83,76 | 753,86 |
10 | 77,18 | 771,81 |
11 | 72,34 | 795,74 |
12 | 67,81 | 813,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 598,30 | 598,30 |
2 | 299,15 | 598,30 |
3 | 219,38 | 658,13 |
4 | 167,53 | 670,10 |
5 | 137,61 | 688,05 |
6 | 117,67 | 705,99 |
7 | 102,57 | 717,96 |
8 | 91,99 | 735,91 |
9 | 83,76 | 753,86 |
10 | 77,18 | 771,81 |
11 | 72,34 | 795,74 |
12 | 67,81 | 813,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 598,30 | 598,30 |
2 | 299,15 | 598,30 |
3 | 219,38 | 658,13 |
4 | 167,53 | 670,10 |
5 | 137,61 | 688,05 |
6 | 117,67 | 705,99 |
7 | 102,57 | 717,96 |
8 | 91,99 | 735,91 |
9 | 83,76 | 753,86 |
10 | 77,18 | 771,81 |
11 | 72,34 | 795,74 |
12 | 67,81 | 813,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 598,30 | 598,30 |
2 | 299,15 | 598,30 |
3 | 219,38 | 658,13 |
4 | 167,53 | 670,10 |
5 | 137,61 | 688,05 |
6 | 117,67 | 705,99 |
7 | 102,57 | 717,96 |
8 | 91,99 | 735,91 |
9 | 83,76 | 753,86 |
10 | 77,18 | 771,81 |
11 | 72,34 | 795,74 |
12 | 67,81 | 813,69 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.