Havale Fiyatı: 1.576,93
MODEL | MİSİNA KAPASİTESİ |
DEVİR | SARIM | MAKİNE KAFASI | RULMAN | AĞIRLIK |
Necton LCS 550 | 0,35 mm 220 m | 5.2:1 | 91 cm | Alüminyum | 4+1 | 475 gr |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.651,24 | 1.651,24 |
2 | 825,62 | 1.651,24 |
3 | 605,45 | 1.816,36 |
4 | 462,35 | 1.849,39 |
5 | 379,79 | 1.898,93 |
6 | 324,74 | 1.948,46 |
7 | 283,07 | 1.981,49 |
8 | 253,88 | 2.031,03 |
9 | 231,17 | 2.080,56 |
10 | 213,01 | 2.130,10 |
11 | 199,65 | 2.196,15 |
12 | 187,14 | 2.245,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.651,24 | 1.651,24 |
2 | 825,62 | 1.651,24 |
3 | 605,45 | 1.816,36 |
4 | 462,35 | 1.849,39 |
5 | 379,79 | 1.898,93 |
6 | 324,74 | 1.948,46 |
7 | 283,07 | 1.981,49 |
8 | 253,88 | 2.031,03 |
9 | 231,17 | 2.080,56 |
10 | 213,01 | 2.130,10 |
11 | 199,65 | 2.196,15 |
12 | 187,14 | 2.245,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.651,24 | 1.651,24 |
2 | 825,62 | 1.651,24 |
3 | 605,45 | 1.816,36 |
4 | 462,35 | 1.849,39 |
5 | 379,79 | 1.898,93 |
6 | 324,74 | 1.948,46 |
7 | 283,07 | 1.981,49 |
8 | 253,88 | 2.031,03 |
9 | 231,17 | 2.080,56 |
10 | 213,01 | 2.130,10 |
11 | 199,65 | 2.196,15 |
12 | 187,14 | 2.245,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.651,24 | 1.651,24 |
2 | 825,62 | 1.651,24 |
3 | 605,45 | 1.816,36 |
4 | 462,35 | 1.849,39 |
5 | 379,79 | 1.898,93 |
6 | 324,74 | 1.948,46 |
7 | 283,07 | 1.981,49 |
8 | 253,88 | 2.031,03 |
9 | 231,17 | 2.080,56 |
10 | 213,01 | 2.130,10 |
11 | 199,65 | 2.196,15 |
12 | 187,14 | 2.245,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.651,24 | 1.651,24 |
2 | 825,62 | 1.651,24 |
3 | 605,45 | 1.816,36 |
4 | 462,35 | 1.849,39 |
5 | 379,79 | 1.898,93 |
6 | 324,74 | 1.948,46 |
7 | 283,07 | 1.981,49 |
8 | 253,88 | 2.031,03 |
9 | 231,17 | 2.080,56 |
10 | 213,01 | 2.130,10 |
11 | 199,65 | 2.196,15 |
12 | 187,14 | 2.245,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.651,24 | 1.651,24 |
2 | 825,62 | 1.651,24 |
3 | 605,45 | 1.816,36 |
4 | 462,35 | 1.849,39 |
5 | 379,79 | 1.898,93 |
6 | 324,74 | 1.948,46 |
7 | 283,07 | 1.981,49 |
8 | 253,88 | 2.031,03 |
9 | 231,17 | 2.080,56 |
10 | 213,01 | 2.130,10 |
11 | 199,65 | 2.196,15 |
12 | 187,14 | 2.245,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.651,24 | 1.651,24 |
2 | 825,62 | 1.651,24 |
3 | 605,45 | 1.816,36 |
4 | 462,35 | 1.849,39 |
5 | 379,79 | 1.898,93 |
6 | 324,74 | 1.948,46 |
7 | 283,07 | 1.981,49 |
8 | 253,88 | 2.031,03 |
9 | 231,17 | 2.080,56 |
10 | 213,01 | 2.130,10 |
11 | 199,65 | 2.196,15 |
12 | 187,14 | 2.245,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.651,24 | 1.651,24 |
2 | 825,62 | 1.651,24 |
3 | 605,45 | 1.816,36 |
4 | 462,35 | 1.849,39 |
5 | 379,79 | 1.898,93 |
6 | 324,74 | 1.948,46 |
7 | 283,07 | 1.981,49 |
8 | 253,88 | 2.031,03 |
9 | 231,17 | 2.080,56 |
10 | 213,01 | 2.130,10 |
11 | 199,65 | 2.196,15 |
12 | 187,14 | 2.245,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.651,24 | 1.651,24 |
2 | 825,62 | 1.651,24 |
3 | 605,45 | 1.816,36 |
4 | 462,35 | 1.849,39 |
5 | 379,79 | 1.898,93 |
6 | 324,74 | 1.948,46 |
7 | 283,07 | 1.981,49 |
8 | 253,88 | 2.031,03 |
9 | 231,17 | 2.080,56 |
10 | 213,01 | 2.130,10 |
11 | 199,65 | 2.196,15 |
12 | 187,14 | 2.245,69 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.