Temin Doğa Sporları - Outdoor Hobi Av Kamp Malzemeleri - Avmarket.Store - Savmarket - Ata Gibisi Yok - Burada Kral Sensin | Bursa
Temin Doğa Sporları - Outdoor Hobi Av Kamp Malzemeleri - Avmarket.Store - Savmarket - Ata Gibisi Yok - Burada Kral Sensin | Bursa
Temin Doğa Sporları - Outdoor Hobi Av Kamp Malzemeleri - Avmarket.Store - Savmarket - Ata Gibisi Yok - Burada Kral Sensin | Bursa
Temin Doğa Sporları - Outdoor Hobi Av Kamp Malzemeleri - Avmarket.Store - Savmarket - Ata Gibisi Yok - Burada Kral Sensin | Bursa
Temin Doğa Sporları - Outdoor Hobi Av Kamp Malzemeleri - Avmarket.Store - Savmarket - Ata Gibisi Yok - Burada Kral Sensin | Bursa
  • Yeni

SOG -Ultra XR Carbon Graphite Çakı - Siyah

303.12-63-01-57
SOG Specialty Knives & Tools
SOG Specialty Knives & Tools

10.739,83
11.305,08
%5

Havale Fiyatı: 10.256,54

-
+
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 4 iş günü içinde kargoda
SOG -Ultra XR Carbon Graphite Çakı - Siyah
 
Ultra XR gündelik hayatta kullanım için tasarlanan ve üretildiği birinci sınıf malzeme ile ön plana çıkan bir çakıdır. Hafif ve işlevsel yapısı, net ve ergonomik tasarımı, birbirinden farklı ihtiyaçlara hitap edebilmesi ile günlük yaşantınızı oldukça kolaylaştırıyor.
 
XR Kilidi ile istemdışı açılmaların tamamen önüne geçildiği gibi bundan kaynaklı yaralanmalarda önlenmiş olur. Çelik bıçağı, karbon fiber sapı, titanyum cep kilidi ve süper ince tasarımı sayesinde hme taşıma hem kullanım kolaylığı sunar.
 
Çelik Bıçak: Kriyojenik ısıl işlem görmüş, korozyona karşı dayanıklı ve sağlam çelikten bıçağı ile ideal keskinlik sunar.
Titanyum Cep Klipsi: Süper düz bir cep profili sağlamasının yanı sıra para klipsi olarak da kullanılabilir.
XR Kilidi: Tek elle açmaya olanak sağlayan basit ve işlevsel XR Kilidi açıldığında 110 kiloya kadarlık bir basınca dayanır.
 
 
 


Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.739,83 10.739,83
2 5.369,92 10.739,83
3 3.937,94 11.813,81
4 3.007,15 12.028,61
5 2.470,16 12.350,80
6 2.112,17 12.673,00
7 1.841,11 12.887,80
8 1.651,25 13.209,99
9 1.503,58 13.532,19
10 1.385,44 13.854,38
11 1.298,54 14.283,97
12 1.217,18 14.606,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.739,83 10.739,83
2 5.369,92 10.739,83
3 3.937,94 11.813,81
4 3.007,15 12.028,61
5 2.470,16 12.350,80
6 2.112,17 12.673,00
7 1.841,11 12.887,80
8 1.651,25 13.209,99
9 1.503,58 13.532,19
10 1.385,44 13.854,38
11 1.298,54 14.283,97
12 1.217,18 14.606,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.739,83 10.739,83
2 5.369,92 10.739,83
3 3.937,94 11.813,81
4 3.007,15 12.028,61
5 2.470,16 12.350,80
6 2.112,17 12.673,00
7 1.841,11 12.887,80
8 1.651,25 13.209,99
9 1.503,58 13.532,19
10 1.385,44 13.854,38
11 1.298,54 14.283,97
12 1.217,18 14.606,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.739,83 10.739,83
2 5.369,92 10.739,83
3 3.937,94 11.813,81
4 3.007,15 12.028,61
5 2.470,16 12.350,80
6 2.112,17 12.673,00
7 1.841,11 12.887,80
8 1.651,25 13.209,99
9 1.503,58 13.532,19
10 1.385,44 13.854,38
11 1.298,54 14.283,97
12 1.217,18 14.606,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.739,83 10.739,83
2 5.369,92 10.739,83
3 3.937,94 11.813,81
4 3.007,15 12.028,61
5 2.470,16 12.350,80
6 2.112,17 12.673,00
7 1.841,11 12.887,80
8 1.651,25 13.209,99
9 1.503,58 13.532,19
10 1.385,44 13.854,38
11 1.298,54 14.283,97
12 1.217,18 14.606,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.739,83 10.739,83
2 5.369,92 10.739,83
3 3.937,94 11.813,81
4 3.007,15 12.028,61
5 2.470,16 12.350,80
6 2.112,17 12.673,00
7 1.841,11 12.887,80
8 1.651,25 13.209,99
9 1.503,58 13.532,19
10 1.385,44 13.854,38
11 1.298,54 14.283,97
12 1.217,18 14.606,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.739,83 10.739,83
2 5.369,92 10.739,83
3 3.937,94 11.813,81
4 3.007,15 12.028,61
5 2.470,16 12.350,80
6 2.112,17 12.673,00
7 1.841,11 12.887,80
8 1.651,25 13.209,99
9 1.503,58 13.532,19
10 1.385,44 13.854,38
11 1.298,54 14.283,97
12 1.217,18 14.606,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.739,83 10.739,83
2 5.369,92 10.739,83
3 3.937,94 11.813,81
4 3.007,15 12.028,61
5 2.470,16 12.350,80
6 2.112,17 12.673,00
7 1.841,11 12.887,80
8 1.651,25 13.209,99
9 1.503,58 13.532,19
10 1.385,44 13.854,38
11 1.298,54 14.283,97
12 1.217,18 14.606,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.739,83 10.739,83
2 5.369,92 10.739,83
3 3.937,94 11.813,81
4 3.007,15 12.028,61
5 2.470,16 12.350,80
6 2.112,17 12.673,00
7 1.841,11 12.887,80
8 1.651,25 13.209,99
9 1.503,58 13.532,19
10 1.385,44 13.854,38
11 1.298,54 14.283,97
12 1.217,18 14.606,17

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Whatsapp Destek