Kavrama ve rahatlığı artırmak için konturlu, dokulu, kalın güçlü cam takviyeli naylon (GRN) sapa sahiptir.
Havale Fiyatı: 2.871,18
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.006,47 | 3.006,47 |
2 | 1.503,24 | 3.006,47 |
3 | 1.102,37 | 3.307,12 |
4 | 841,81 | 3.367,25 |
5 | 691,49 | 3.457,44 |
6 | 591,27 | 3.547,63 |
7 | 515,39 | 3.607,76 |
8 | 462,25 | 3.697,96 |
9 | 420,91 | 3.788,15 |
10 | 387,84 | 3.878,35 |
11 | 363,51 | 3.998,61 |
12 | 340,73 | 4.088,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.006,47 | 3.006,47 |
2 | 1.503,24 | 3.006,47 |
3 | 1.102,37 | 3.307,12 |
4 | 841,81 | 3.367,25 |
5 | 691,49 | 3.457,44 |
6 | 591,27 | 3.547,63 |
7 | 515,39 | 3.607,76 |
8 | 462,25 | 3.697,96 |
9 | 420,91 | 3.788,15 |
10 | 387,84 | 3.878,35 |
11 | 363,51 | 3.998,61 |
12 | 340,73 | 4.088,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.006,47 | 3.006,47 |
2 | 1.503,24 | 3.006,47 |
3 | 1.102,37 | 3.307,12 |
4 | 841,81 | 3.367,25 |
5 | 691,49 | 3.457,44 |
6 | 591,27 | 3.547,63 |
7 | 515,39 | 3.607,76 |
8 | 462,25 | 3.697,96 |
9 | 420,91 | 3.788,15 |
10 | 387,84 | 3.878,35 |
11 | 363,51 | 3.998,61 |
12 | 340,73 | 4.088,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.006,47 | 3.006,47 |
2 | 1.503,24 | 3.006,47 |
3 | 1.102,37 | 3.307,12 |
4 | 841,81 | 3.367,25 |
5 | 691,49 | 3.457,44 |
6 | 591,27 | 3.547,63 |
7 | 515,39 | 3.607,76 |
8 | 462,25 | 3.697,96 |
9 | 420,91 | 3.788,15 |
10 | 387,84 | 3.878,35 |
11 | 363,51 | 3.998,61 |
12 | 340,73 | 4.088,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.006,47 | 3.006,47 |
2 | 1.503,24 | 3.006,47 |
3 | 1.102,37 | 3.307,12 |
4 | 841,81 | 3.367,25 |
5 | 691,49 | 3.457,44 |
6 | 591,27 | 3.547,63 |
7 | 515,39 | 3.607,76 |
8 | 462,25 | 3.697,96 |
9 | 420,91 | 3.788,15 |
10 | 387,84 | 3.878,35 |
11 | 363,51 | 3.998,61 |
12 | 340,73 | 4.088,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.006,47 | 3.006,47 |
2 | 1.503,24 | 3.006,47 |
3 | 1.102,37 | 3.307,12 |
4 | 841,81 | 3.367,25 |
5 | 691,49 | 3.457,44 |
6 | 591,27 | 3.547,63 |
7 | 515,39 | 3.607,76 |
8 | 462,25 | 3.697,96 |
9 | 420,91 | 3.788,15 |
10 | 387,84 | 3.878,35 |
11 | 363,51 | 3.998,61 |
12 | 340,73 | 4.088,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.006,47 | 3.006,47 |
2 | 1.503,24 | 3.006,47 |
3 | 1.102,37 | 3.307,12 |
4 | 841,81 | 3.367,25 |
5 | 691,49 | 3.457,44 |
6 | 591,27 | 3.547,63 |
7 | 515,39 | 3.607,76 |
8 | 462,25 | 3.697,96 |
9 | 420,91 | 3.788,15 |
10 | 387,84 | 3.878,35 |
11 | 363,51 | 3.998,61 |
12 | 340,73 | 4.088,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.006,47 | 3.006,47 |
2 | 1.503,24 | 3.006,47 |
3 | 1.102,37 | 3.307,12 |
4 | 841,81 | 3.367,25 |
5 | 691,49 | 3.457,44 |
6 | 591,27 | 3.547,63 |
7 | 515,39 | 3.607,76 |
8 | 462,25 | 3.697,96 |
9 | 420,91 | 3.788,15 |
10 | 387,84 | 3.878,35 |
11 | 363,51 | 3.998,61 |
12 | 340,73 | 4.088,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.006,47 | 3.006,47 |
2 | 1.503,24 | 3.006,47 |
3 | 1.102,37 | 3.307,12 |
4 | 841,81 | 3.367,25 |
5 | 691,49 | 3.457,44 |
6 | 591,27 | 3.547,63 |
7 | 515,39 | 3.607,76 |
8 | 462,25 | 3.697,96 |
9 | 420,91 | 3.788,15 |
10 | 387,84 | 3.878,35 |
11 | 363,51 | 3.998,61 |
12 | 340,73 | 4.088,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.