30 Pellet Kapasiteli
Havale Fiyatı: 6.810,87
Sig Sauer P320 Çöl Rengi 4.5mm Blowback Havalı Tabanca
Marka | Sig Sauer |
Model | P320 |
Kalibre | 4.5mm |
Güç Kaynağı | 12 gr CO2 |
Saçma Tipi | Pellet |
Şarjör Kapasitesi | 30 |
Blowback | Var |
Çıkış Hızı | 430 fps ( Saçma Ağırlığına, Tüp basıncına göre değişebilir) |
Alt Gövde | Polimer |
Üst Gövde | Metal |
Uzunluk | 24,5 cm. |
Ağırlık | 997 gr. |
Not: İlgili yasa gereği havalı tabanca satın almak için 18 yaşını doldurmanız gerekmektedir. Nüfus Cüzdanınızın sadece ön yüzünü bilgi@temin.com.tr mail adresimize, 0224 224 02 30 nolu faksımıza veya 0552 713 38 38 nolu whatshapp numaramıza göndermeniz işlemlerinizi hızlandıracaktır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.169,33 | 7.169,33 |
2 | 3.584,67 | 7.169,33 |
3 | 2.628,75 | 7.886,26 |
4 | 2.007,41 | 8.029,65 |
5 | 1.648,95 | 8.244,73 |
6 | 1.409,97 | 8.459,81 |
7 | 1.229,03 | 8.603,20 |
8 | 1.102,29 | 8.818,28 |
9 | 1.003,71 | 9.033,36 |
10 | 924,84 | 9.248,44 |
11 | 866,84 | 9.535,21 |
12 | 812,52 | 9.750,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.169,33 | 7.169,33 |
2 | 3.584,67 | 7.169,33 |
3 | 2.628,75 | 7.886,26 |
4 | 2.007,41 | 8.029,65 |
5 | 1.648,95 | 8.244,73 |
6 | 1.409,97 | 8.459,81 |
7 | 1.229,03 | 8.603,20 |
8 | 1.102,29 | 8.818,28 |
9 | 1.003,71 | 9.033,36 |
10 | 924,84 | 9.248,44 |
11 | 866,84 | 9.535,21 |
12 | 812,52 | 9.750,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.169,33 | 7.169,33 |
2 | 3.584,67 | 7.169,33 |
3 | 2.628,75 | 7.886,26 |
4 | 2.007,41 | 8.029,65 |
5 | 1.648,95 | 8.244,73 |
6 | 1.409,97 | 8.459,81 |
7 | 1.229,03 | 8.603,20 |
8 | 1.102,29 | 8.818,28 |
9 | 1.003,71 | 9.033,36 |
10 | 924,84 | 9.248,44 |
11 | 866,84 | 9.535,21 |
12 | 812,52 | 9.750,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.169,33 | 7.169,33 |
2 | 3.584,67 | 7.169,33 |
3 | 2.628,75 | 7.886,26 |
4 | 2.007,41 | 8.029,65 |
5 | 1.648,95 | 8.244,73 |
6 | 1.409,97 | 8.459,81 |
7 | 1.229,03 | 8.603,20 |
8 | 1.102,29 | 8.818,28 |
9 | 1.003,71 | 9.033,36 |
10 | 924,84 | 9.248,44 |
11 | 866,84 | 9.535,21 |
12 | 812,52 | 9.750,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.169,33 | 7.169,33 |
2 | 3.584,67 | 7.169,33 |
3 | 2.628,75 | 7.886,26 |
4 | 2.007,41 | 8.029,65 |
5 | 1.648,95 | 8.244,73 |
6 | 1.409,97 | 8.459,81 |
7 | 1.229,03 | 8.603,20 |
8 | 1.102,29 | 8.818,28 |
9 | 1.003,71 | 9.033,36 |
10 | 924,84 | 9.248,44 |
11 | 866,84 | 9.535,21 |
12 | 812,52 | 9.750,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.169,33 | 7.169,33 |
2 | 3.584,67 | 7.169,33 |
3 | 2.628,75 | 7.886,26 |
4 | 2.007,41 | 8.029,65 |
5 | 1.648,95 | 8.244,73 |
6 | 1.409,97 | 8.459,81 |
7 | 1.229,03 | 8.603,20 |
8 | 1.102,29 | 8.818,28 |
9 | 1.003,71 | 9.033,36 |
10 | 924,84 | 9.248,44 |
11 | 866,84 | 9.535,21 |
12 | 812,52 | 9.750,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.169,33 | 7.169,33 |
2 | 3.584,67 | 7.169,33 |
3 | 2.628,75 | 7.886,26 |
4 | 2.007,41 | 8.029,65 |
5 | 1.648,95 | 8.244,73 |
6 | 1.409,97 | 8.459,81 |
7 | 1.229,03 | 8.603,20 |
8 | 1.102,29 | 8.818,28 |
9 | 1.003,71 | 9.033,36 |
10 | 924,84 | 9.248,44 |
11 | 866,84 | 9.535,21 |
12 | 812,52 | 9.750,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.169,33 | 7.169,33 |
2 | 3.584,67 | 7.169,33 |
3 | 2.628,75 | 7.886,26 |
4 | 2.007,41 | 8.029,65 |
5 | 1.648,95 | 8.244,73 |
6 | 1.409,97 | 8.459,81 |
7 | 1.229,03 | 8.603,20 |
8 | 1.102,29 | 8.818,28 |
9 | 1.003,71 | 9.033,36 |
10 | 924,84 | 9.248,44 |
11 | 866,84 | 9.535,21 |
12 | 812,52 | 9.750,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.169,33 | 7.169,33 |
2 | 3.584,67 | 7.169,33 |
3 | 2.628,75 | 7.886,26 |
4 | 2.007,41 | 8.029,65 |
5 | 1.648,95 | 8.244,73 |
6 | 1.409,97 | 8.459,81 |
7 | 1.229,03 | 8.603,20 |
8 | 1.102,29 | 8.818,28 |
9 | 1.003,71 | 9.033,36 |
10 | 924,84 | 9.248,44 |
11 | 866,84 | 9.535,21 |
12 | 812,52 | 9.750,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.