Hafif ve güçlü çelik yapısı, hijyenik ve sağlam sap kısmı sayesinde işlerinizi çok kolaylaştıracaktır.
Havale Fiyatı: 361,99
Pirge Ecco Kasap Bıçağı No.2 16,5 cm - 38102
Ecco Kasap Bıçağı No.2 16,5 cm ürünümüz hafif ve güçlü çelik yapısı, hijyenik ve sağlam sap kısmı sayesinde işlerinizi çok kolaylaştıracaktır.
Kullanımınıza uygun bir ölçü, kalınlık ve sap modeli seçtiğinizden emin olun, etleri ve sebzeleri ne kadar rahat kestiğinizi gördüğünüzde bize hak vereceksiniz.
Özenle şekillendirilmiş,
Buzul ısıl işlemle sertleştirilmiş,
Yüksek karbonlu paslanmaz çelik
Özel alaşımlı Alman çeliği ile garantili paslanmazlık
Ustalıkla bilenmiş, kolaylıkla tekrar bilenebilir kesici ağız
54 HRC çelik sertliği sayesinde daha uzun ömürlü keskinlik
Hijyenik, enjeksiyon sap montajı
Ergonomik PP sap yapısı ve tasarımı ile rahat kullanım
Pirge Ecco Kasap Bıçağı No:2 Teknik Özellikleri
Uzunluk : 165 mm
Genişlik : 36 mm
Kalınlık : 2 mm
Çelik Kalitesi : 1.4116
Namlu Tipi : Jilet Keskinliği
Çelik Menşei : Almanya
Çelik Grade : X50
Sertlik : 55 +
Bileme Açısı : 14-16
Keskinlik : P+
Sap : Sağlam Plastik
Tasarım : Sade
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 379,05 | 379,05 |
2 | 189,53 | 379,05 |
3 | 138,99 | 416,96 |
4 | 106,14 | 424,54 |
5 | 87,18 | 435,91 |
6 | 74,55 | 447,28 |
7 | 64,98 | 454,86 |
8 | 58,28 | 466,23 |
9 | 53,07 | 477,60 |
10 | 48,90 | 488,97 |
11 | 45,83 | 504,14 |
12 | 42,96 | 515,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 379,05 | 379,05 |
2 | 189,53 | 379,05 |
3 | 138,99 | 416,96 |
4 | 106,14 | 424,54 |
5 | 87,18 | 435,91 |
6 | 74,55 | 447,28 |
7 | 64,98 | 454,86 |
8 | 58,28 | 466,23 |
9 | 53,07 | 477,60 |
10 | 48,90 | 488,97 |
11 | 45,83 | 504,14 |
12 | 42,96 | 515,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 379,05 | 379,05 |
2 | 189,53 | 379,05 |
3 | 138,99 | 416,96 |
4 | 106,14 | 424,54 |
5 | 87,18 | 435,91 |
6 | 74,55 | 447,28 |
7 | 64,98 | 454,86 |
8 | 58,28 | 466,23 |
9 | 53,07 | 477,60 |
10 | 48,90 | 488,97 |
11 | 45,83 | 504,14 |
12 | 42,96 | 515,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 379,05 | 379,05 |
2 | 189,53 | 379,05 |
3 | 138,99 | 416,96 |
4 | 106,14 | 424,54 |
5 | 87,18 | 435,91 |
6 | 74,55 | 447,28 |
7 | 64,98 | 454,86 |
8 | 58,28 | 466,23 |
9 | 53,07 | 477,60 |
10 | 48,90 | 488,97 |
11 | 45,83 | 504,14 |
12 | 42,96 | 515,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 379,05 | 379,05 |
2 | 189,53 | 379,05 |
3 | 138,99 | 416,96 |
4 | 106,14 | 424,54 |
5 | 87,18 | 435,91 |
6 | 74,55 | 447,28 |
7 | 64,98 | 454,86 |
8 | 58,28 | 466,23 |
9 | 53,07 | 477,60 |
10 | 48,90 | 488,97 |
11 | 45,83 | 504,14 |
12 | 42,96 | 515,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 379,05 | 379,05 |
2 | 189,53 | 379,05 |
3 | 138,99 | 416,96 |
4 | 106,14 | 424,54 |
5 | 87,18 | 435,91 |
6 | 74,55 | 447,28 |
7 | 64,98 | 454,86 |
8 | 58,28 | 466,23 |
9 | 53,07 | 477,60 |
10 | 48,90 | 488,97 |
11 | 45,83 | 504,14 |
12 | 42,96 | 515,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 379,05 | 379,05 |
2 | 189,53 | 379,05 |
3 | 138,99 | 416,96 |
4 | 106,14 | 424,54 |
5 | 87,18 | 435,91 |
6 | 74,55 | 447,28 |
7 | 64,98 | 454,86 |
8 | 58,28 | 466,23 |
9 | 53,07 | 477,60 |
10 | 48,90 | 488,97 |
11 | 45,83 | 504,14 |
12 | 42,96 | 515,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 379,05 | 379,05 |
2 | 189,53 | 379,05 |
3 | 138,99 | 416,96 |
4 | 106,14 | 424,54 |
5 | 87,18 | 435,91 |
6 | 74,55 | 447,28 |
7 | 64,98 | 454,86 |
8 | 58,28 | 466,23 |
9 | 53,07 | 477,60 |
10 | 48,90 | 488,97 |
11 | 45,83 | 504,14 |
12 | 42,96 | 515,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 379,05 | 379,05 |
2 | 189,53 | 379,05 |
3 | 138,99 | 416,96 |
4 | 106,14 | 424,54 |
5 | 87,18 | 435,91 |
6 | 74,55 | 447,28 |
7 | 64,98 | 454,86 |
8 | 58,28 | 466,23 |
9 | 53,07 | 477,60 |
10 | 48,90 | 488,97 |
11 | 45,83 | 504,14 |
12 | 42,96 | 515,51 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.