Temin Doğa Sporları - Outdoor Hobi Av Kamp Malzemeleri - Avmarket.Store - Savmarket - Ata Gibisi Yok - Burada Kral Sensin | Bursa
Temin Doğa Sporları - Outdoor Hobi Av Kamp Malzemeleri - Avmarket.Store - Savmarket - Ata Gibisi Yok - Burada Kral Sensin | Bursa
  • Yeni

Petromax Dutch Oven FT4.5 Düz Taban Döküm Tencere

ft4.5-t
Petromax
Petromax

470,01
485,00

Havale Fiyatı: 446,51

-
+
TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat Ürünü

Petromax Dutch Oven FT4.5 Düz Taban Döküm Tencere Özellikleri :

 Malzeme: Dökme demir

 Kişi : 2-5 Kişilik

 Tencere Kapasitesi : 3.5 litre

 Kapak Kapasitesi : 1 litre

 U x G x Y : 37 x 31 x 14.6 cm

 Ağırlık : 7650 gram

Üretim Yeri : Almanya

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 470,01 470,01
2 235,01 470,01
3 172,34 517,01
4 131,60 526,41
5 108,10 540,51
6 92,44 554,61
7 80,57 564,01
8 72,26 578,11
9 65,80 592,21
10 60,63 606,31
11 56,83 625,11
12 53,27 639,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 470,01 470,01
2 235,01 470,01
3 172,34 517,01
4 131,60 526,41
5 108,10 540,51
6 92,44 554,61
7 80,57 564,01
8 72,26 578,11
9 65,80 592,21
10 60,63 606,31
11 56,83 625,11
12 53,27 639,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 470,01 470,01
2 235,01 470,01
3 172,34 517,01
4 131,60 526,41
5 108,10 540,51
6 92,44 554,61
7 80,57 564,01
8 72,26 578,11
9 65,80 592,21
10 60,63 606,31
11 56,83 625,11
12 53,27 639,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 470,01 470,01
2 235,01 470,01
3 172,34 517,01
4 131,60 526,41
5 108,10 540,51
6 92,44 554,61
7 80,57 564,01
8 72,26 578,11
9 65,80 592,21
10 60,63 606,31
11 56,83 625,11
12 53,27 639,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 470,01 470,01
2 235,01 470,01
3 172,34 517,01
4 131,60 526,41
5 108,10 540,51
6 92,44 554,61
7 80,57 564,01
8 72,26 578,11
9 65,80 592,21
10 60,63 606,31
11 56,83 625,11
12 53,27 639,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 470,01 470,01
2 235,01 470,01
3 172,34 517,01
4 131,60 526,41
5 108,10 540,51
6 92,44 554,61
7 80,57 564,01
8 72,26 578,11
9 65,80 592,21
10 60,63 606,31
11 56,83 625,11
12 53,27 639,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 470,01 470,01
2 235,01 470,01
3 172,34 517,01
4 131,60 526,41
5 108,10 540,51
6 92,44 554,61
7 80,57 564,01
8 72,26 578,11
9 65,80 592,21
10 60,63 606,31
11 56,83 625,11
12 53,27 639,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 470,01 470,01
2 235,01 470,01
3 172,34 517,01
4 131,60 526,41
5 108,10 540,51
6 92,44 554,61
7 80,57 564,01
8 72,26 578,11
9 65,80 592,21
10 60,63 606,31
11 56,83 625,11
12 53,27 639,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 470,01 470,01
2 235,01 470,01
3 172,34 517,01
4 131,60 526,41
5 108,10 540,51
6 92,44 554,61
7 80,57 564,01
8 72,26 578,11
9 65,80 592,21
10 60,63 606,31
11 56,83 625,11
12 53,27 639,21

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Whatsapp Destek