Havale Fiyatı: 12,92
Pawpaw Gürme Yetişkin Kedi Maması 500 Gram
Kurutulmuş kuzu eti, balık unu ve tavuk eti (her birinden min %5),pirinç, mısır, buğday ve buğday türevleri, tavuk yağı, balık yağı, vitaminler ve mineraller.
Besin Değerleri :
Protein %28
Yağ %14
Ham Kül %9
Ham Selüloz %6
Nem %8
Kalsiyum %2
Fosfor %1
Sodyum %0.5
Omega 3 0,2 mg/kg
Omega 6 0,4 mg/kg
Vit A 12.500 IU/kg
Vit D 1.000 IU/kg
Vit E 80 mg/kg
Vit C 120 mg/kg
Taurin 1.000 mg/kg
Beslenme Miktarı :
Kedinizin Ağırlığı Günlük Tüketim Miktarı (gr)
1 - 2 kg 35 - 45
2 - 3 kg 45 - 60
3 - 4 kg 60 - 80
4 - 5 kg 80 - 100
5 - 6 kg 100 - 120
6 - 7 kg 120 -140
7 - 8 kg 140 -160
Diğer Mamalardan Pawpaw a Geçiş:
1-3 Gün : % 25 PAWPAW % 75 Eski Mama
4-6 Gün : % 50 PAWPAW % 50 Eski Mama
7-9 Gün : % 75 PAWPAW % 25 Eski Mama
10 Gün : % 100 PAWPAW
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,60 | 13,60 |
2 | 6,80 | 13,60 |
3 | 4,99 | 14,96 |
4 | 3,81 | 15,23 |
5 | 3,13 | 15,64 |
6 | 2,68 | 16,05 |
7 | 2,33 | 16,32 |
8 | 2,09 | 16,73 |
9 | 1,90 | 17,14 |
10 | 1,75 | 17,54 |
11 | 1,64 | 18,09 |
12 | 1,54 | 18,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,60 | 13,60 |
2 | 6,80 | 13,60 |
3 | 4,99 | 14,96 |
4 | 3,81 | 15,23 |
5 | 3,13 | 15,64 |
6 | 2,68 | 16,05 |
7 | 2,33 | 16,32 |
8 | 2,09 | 16,73 |
9 | 1,90 | 17,14 |
10 | 1,75 | 17,54 |
11 | 1,64 | 18,09 |
12 | 1,54 | 18,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,60 | 13,60 |
2 | 6,80 | 13,60 |
3 | 4,99 | 14,96 |
4 | 3,81 | 15,23 |
5 | 3,13 | 15,64 |
6 | 2,68 | 16,05 |
7 | 2,33 | 16,32 |
8 | 2,09 | 16,73 |
9 | 1,90 | 17,14 |
10 | 1,75 | 17,54 |
11 | 1,64 | 18,09 |
12 | 1,54 | 18,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,60 | 13,60 |
2 | 6,80 | 13,60 |
3 | 4,99 | 14,96 |
4 | 3,81 | 15,23 |
5 | 3,13 | 15,64 |
6 | 2,68 | 16,05 |
7 | 2,33 | 16,32 |
8 | 2,09 | 16,73 |
9 | 1,90 | 17,14 |
10 | 1,75 | 17,54 |
11 | 1,64 | 18,09 |
12 | 1,54 | 18,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,60 | 13,60 |
2 | 6,80 | 13,60 |
3 | 4,99 | 14,96 |
4 | 3,81 | 15,23 |
5 | 3,13 | 15,64 |
6 | 2,68 | 16,05 |
7 | 2,33 | 16,32 |
8 | 2,09 | 16,73 |
9 | 1,90 | 17,14 |
10 | 1,75 | 17,54 |
11 | 1,64 | 18,09 |
12 | 1,54 | 18,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,60 | 13,60 |
2 | 6,80 | 13,60 |
3 | 4,99 | 14,96 |
4 | 3,81 | 15,23 |
5 | 3,13 | 15,64 |
6 | 2,68 | 16,05 |
7 | 2,33 | 16,32 |
8 | 2,09 | 16,73 |
9 | 1,90 | 17,14 |
10 | 1,75 | 17,54 |
11 | 1,64 | 18,09 |
12 | 1,54 | 18,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,60 | 13,60 |
2 | 6,80 | 13,60 |
3 | 4,99 | 14,96 |
4 | 3,81 | 15,23 |
5 | 3,13 | 15,64 |
6 | 2,68 | 16,05 |
7 | 2,33 | 16,32 |
8 | 2,09 | 16,73 |
9 | 1,90 | 17,14 |
10 | 1,75 | 17,54 |
11 | 1,64 | 18,09 |
12 | 1,54 | 18,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,60 | 13,60 |
2 | 6,80 | 13,60 |
3 | 4,99 | 14,96 |
4 | 3,81 | 15,23 |
5 | 3,13 | 15,64 |
6 | 2,68 | 16,05 |
7 | 2,33 | 16,32 |
8 | 2,09 | 16,73 |
9 | 1,90 | 17,14 |
10 | 1,75 | 17,54 |
11 | 1,64 | 18,09 |
12 | 1,54 | 18,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,60 | 13,60 |
2 | 6,80 | 13,60 |
3 | 4,99 | 14,96 |
4 | 3,81 | 15,23 |
5 | 3,13 | 15,64 |
6 | 2,68 | 16,05 |
7 | 2,33 | 16,32 |
8 | 2,09 | 16,73 |
9 | 1,90 | 17,14 |
10 | 1,75 | 17,54 |
11 | 1,64 | 18,09 |
12 | 1,54 | 18,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.