Kestane kesmek ve soymak, meyve çekirdeklerini çıkarmak ve sarımsak dişlerini soymak için çakı
Havale Fiyatı: 397,35
Opinel No.7 Sarımsak, Meyve ve Kestane Bıçağı
Doğa severler için bir bıçak.
Opinel'in benzersiz Gurme koleksiyonunun en son üyesi.
Kestaneleri kesmek ve soymak, meyve çekirdeklerini çıkarmak ve sarımsak dişlerini soymak için tüm yıl boyunca kullanın.
Opinel Sarımsak, Meyve ve Kestane Bıçağı Genel Özellikler :
Paslanmaz çelik
Kompakt, hafif ve etkilidir
Reçel ve turta hazırlamak için idealdir
Kullanışlı ve pratiktir.
Hediye için güzel bir seçenektir.
Opinel Sarımsak, Meyve ve Kestane Bıçağı Teknik Özellikleri :
Bıçak Uzunluğu : 4 cm
Bıçak Ağırlığı : 28.5 gr
Bıçak Malzemesi : Sandvik Paslanmaz Çelik 12C27
Kulp Malzemesi : Avrupa Kestane Ağacı
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 413,90 | 413,90 |
2 | 206,95 | 413,90 |
3 | 151,76 | 455,29 |
4 | 115,89 | 463,57 |
5 | 95,20 | 475,99 |
6 | 81,40 | 488,40 |
7 | 70,95 | 496,68 |
8 | 63,64 | 509,10 |
9 | 57,95 | 521,51 |
10 | 53,39 | 533,93 |
11 | 50,04 | 550,49 |
12 | 46,91 | 562,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 413,90 | 413,90 |
2 | 206,95 | 413,90 |
3 | 151,76 | 455,29 |
4 | 115,89 | 463,57 |
5 | 95,20 | 475,99 |
6 | 81,40 | 488,40 |
7 | 70,95 | 496,68 |
8 | 63,64 | 509,10 |
9 | 57,95 | 521,51 |
10 | 53,39 | 533,93 |
11 | 50,04 | 550,49 |
12 | 46,91 | 562,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 413,90 | 413,90 |
2 | 206,95 | 413,90 |
3 | 151,76 | 455,29 |
4 | 115,89 | 463,57 |
5 | 95,20 | 475,99 |
6 | 81,40 | 488,40 |
7 | 70,95 | 496,68 |
8 | 63,64 | 509,10 |
9 | 57,95 | 521,51 |
10 | 53,39 | 533,93 |
11 | 50,04 | 550,49 |
12 | 46,91 | 562,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 413,90 | 413,90 |
2 | 206,95 | 413,90 |
3 | 151,76 | 455,29 |
4 | 115,89 | 463,57 |
5 | 95,20 | 475,99 |
6 | 81,40 | 488,40 |
7 | 70,95 | 496,68 |
8 | 63,64 | 509,10 |
9 | 57,95 | 521,51 |
10 | 53,39 | 533,93 |
11 | 50,04 | 550,49 |
12 | 46,91 | 562,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 413,90 | 413,90 |
2 | 206,95 | 413,90 |
3 | 151,76 | 455,29 |
4 | 115,89 | 463,57 |
5 | 95,20 | 475,99 |
6 | 81,40 | 488,40 |
7 | 70,95 | 496,68 |
8 | 63,64 | 509,10 |
9 | 57,95 | 521,51 |
10 | 53,39 | 533,93 |
11 | 50,04 | 550,49 |
12 | 46,91 | 562,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 413,90 | 413,90 |
2 | 206,95 | 413,90 |
3 | 151,76 | 455,29 |
4 | 115,89 | 463,57 |
5 | 95,20 | 475,99 |
6 | 81,40 | 488,40 |
7 | 70,95 | 496,68 |
8 | 63,64 | 509,10 |
9 | 57,95 | 521,51 |
10 | 53,39 | 533,93 |
11 | 50,04 | 550,49 |
12 | 46,91 | 562,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 413,90 | 413,90 |
2 | 206,95 | 413,90 |
3 | 151,76 | 455,29 |
4 | 115,89 | 463,57 |
5 | 95,20 | 475,99 |
6 | 81,40 | 488,40 |
7 | 70,95 | 496,68 |
8 | 63,64 | 509,10 |
9 | 57,95 | 521,51 |
10 | 53,39 | 533,93 |
11 | 50,04 | 550,49 |
12 | 46,91 | 562,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 413,90 | 413,90 |
2 | 206,95 | 413,90 |
3 | 151,76 | 455,29 |
4 | 115,89 | 463,57 |
5 | 95,20 | 475,99 |
6 | 81,40 | 488,40 |
7 | 70,95 | 496,68 |
8 | 63,64 | 509,10 |
9 | 57,95 | 521,51 |
10 | 53,39 | 533,93 |
11 | 50,04 | 550,49 |
12 | 46,91 | 562,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 413,90 | 413,90 |
2 | 206,95 | 413,90 |
3 | 151,76 | 455,29 |
4 | 115,89 | 463,57 |
5 | 95,20 | 475,99 |
6 | 81,40 | 488,40 |
7 | 70,95 | 496,68 |
8 | 63,64 | 509,10 |
9 | 57,95 | 521,51 |
10 | 53,39 | 533,93 |
11 | 50,04 | 550,49 |
12 | 46,91 | 562,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.