Havale Fiyatı: 1.869,39
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 192 gr |
Çelik Cinsi | AN-58 |
Et Kalınlığı | 3 mm |
Namlu Uzunluğu | 110 mm |
Sap Cinsi | Zamak |
Tam Uzunluk | 205 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.927,21 | 1.927,21 |
2 | 963,61 | 1.927,21 |
3 | 706,64 | 2.119,93 |
4 | 539,62 | 2.158,48 |
5 | 443,26 | 2.216,29 |
6 | 379,02 | 2.274,11 |
7 | 330,38 | 2.312,65 |
8 | 296,31 | 2.370,47 |
9 | 269,81 | 2.428,28 |
10 | 248,61 | 2.486,10 |
11 | 233,02 | 2.563,19 |
12 | 218,42 | 2.621,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.927,21 | 1.927,21 |
2 | 963,61 | 1.927,21 |
3 | 706,64 | 2.119,93 |
4 | 539,62 | 2.158,48 |
5 | 443,26 | 2.216,29 |
6 | 379,02 | 2.274,11 |
7 | 330,38 | 2.312,65 |
8 | 296,31 | 2.370,47 |
9 | 269,81 | 2.428,28 |
10 | 248,61 | 2.486,10 |
11 | 233,02 | 2.563,19 |
12 | 218,42 | 2.621,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.927,21 | 1.927,21 |
2 | 963,61 | 1.927,21 |
3 | 706,64 | 2.119,93 |
4 | 539,62 | 2.158,48 |
5 | 443,26 | 2.216,29 |
6 | 379,02 | 2.274,11 |
7 | 330,38 | 2.312,65 |
8 | 296,31 | 2.370,47 |
9 | 269,81 | 2.428,28 |
10 | 248,61 | 2.486,10 |
11 | 233,02 | 2.563,19 |
12 | 218,42 | 2.621,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.927,21 | 1.927,21 |
2 | 963,61 | 1.927,21 |
3 | 706,64 | 2.119,93 |
4 | 539,62 | 2.158,48 |
5 | 443,26 | 2.216,29 |
6 | 379,02 | 2.274,11 |
7 | 330,38 | 2.312,65 |
8 | 296,31 | 2.370,47 |
9 | 269,81 | 2.428,28 |
10 | 248,61 | 2.486,10 |
11 | 233,02 | 2.563,19 |
12 | 218,42 | 2.621,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.927,21 | 1.927,21 |
2 | 963,61 | 1.927,21 |
3 | 706,64 | 2.119,93 |
4 | 539,62 | 2.158,48 |
5 | 443,26 | 2.216,29 |
6 | 379,02 | 2.274,11 |
7 | 330,38 | 2.312,65 |
8 | 296,31 | 2.370,47 |
9 | 269,81 | 2.428,28 |
10 | 248,61 | 2.486,10 |
11 | 233,02 | 2.563,19 |
12 | 218,42 | 2.621,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.927,21 | 1.927,21 |
2 | 963,61 | 1.927,21 |
3 | 706,64 | 2.119,93 |
4 | 539,62 | 2.158,48 |
5 | 443,26 | 2.216,29 |
6 | 379,02 | 2.274,11 |
7 | 330,38 | 2.312,65 |
8 | 296,31 | 2.370,47 |
9 | 269,81 | 2.428,28 |
10 | 248,61 | 2.486,10 |
11 | 233,02 | 2.563,19 |
12 | 218,42 | 2.621,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.927,21 | 1.927,21 |
2 | 963,61 | 1.927,21 |
3 | 706,64 | 2.119,93 |
4 | 539,62 | 2.158,48 |
5 | 443,26 | 2.216,29 |
6 | 379,02 | 2.274,11 |
7 | 330,38 | 2.312,65 |
8 | 296,31 | 2.370,47 |
9 | 269,81 | 2.428,28 |
10 | 248,61 | 2.486,10 |
11 | 233,02 | 2.563,19 |
12 | 218,42 | 2.621,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.927,21 | 1.927,21 |
2 | 963,61 | 1.927,21 |
3 | 706,64 | 2.119,93 |
4 | 539,62 | 2.158,48 |
5 | 443,26 | 2.216,29 |
6 | 379,02 | 2.274,11 |
7 | 330,38 | 2.312,65 |
8 | 296,31 | 2.370,47 |
9 | 269,81 | 2.428,28 |
10 | 248,61 | 2.486,10 |
11 | 233,02 | 2.563,19 |
12 | 218,42 | 2.621,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.927,21 | 1.927,21 |
2 | 963,61 | 1.927,21 |
3 | 706,64 | 2.119,93 |
4 | 539,62 | 2.158,48 |
5 | 443,26 | 2.216,29 |
6 | 379,02 | 2.274,11 |
7 | 330,38 | 2.312,65 |
8 | 296,31 | 2.370,47 |
9 | 269,81 | 2.428,28 |
10 | 248,61 | 2.486,10 |
11 | 233,02 | 2.563,19 |
12 | 218,42 | 2.621,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.