Havale Fiyatı: 2.483,78
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 268 gr |
Çelik Cinsi | AN-58 |
Et Kalınlığı | 4 mm |
Namlu Uzunluğu | 150 mm |
Sap Cinsi | Zeytin Ağacı |
Tam Uzunluk | 280 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.560,60 | 2.560,60 |
2 | 1.280,30 | 2.560,60 |
3 | 938,89 | 2.816,66 |
4 | 716,97 | 2.867,87 |
5 | 588,94 | 2.944,69 |
6 | 503,59 | 3.021,51 |
7 | 438,96 | 3.072,72 |
8 | 393,69 | 3.149,54 |
9 | 358,48 | 3.226,36 |
10 | 330,32 | 3.303,17 |
11 | 309,60 | 3.405,60 |
12 | 290,20 | 3.482,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.560,60 | 2.560,60 |
2 | 1.280,30 | 2.560,60 |
3 | 938,89 | 2.816,66 |
4 | 716,97 | 2.867,87 |
5 | 588,94 | 2.944,69 |
6 | 503,59 | 3.021,51 |
7 | 438,96 | 3.072,72 |
8 | 393,69 | 3.149,54 |
9 | 358,48 | 3.226,36 |
10 | 330,32 | 3.303,17 |
11 | 309,60 | 3.405,60 |
12 | 290,20 | 3.482,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.560,60 | 2.560,60 |
2 | 1.280,30 | 2.560,60 |
3 | 938,89 | 2.816,66 |
4 | 716,97 | 2.867,87 |
5 | 588,94 | 2.944,69 |
6 | 503,59 | 3.021,51 |
7 | 438,96 | 3.072,72 |
8 | 393,69 | 3.149,54 |
9 | 358,48 | 3.226,36 |
10 | 330,32 | 3.303,17 |
11 | 309,60 | 3.405,60 |
12 | 290,20 | 3.482,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.560,60 | 2.560,60 |
2 | 1.280,30 | 2.560,60 |
3 | 938,89 | 2.816,66 |
4 | 716,97 | 2.867,87 |
5 | 588,94 | 2.944,69 |
6 | 503,59 | 3.021,51 |
7 | 438,96 | 3.072,72 |
8 | 393,69 | 3.149,54 |
9 | 358,48 | 3.226,36 |
10 | 330,32 | 3.303,17 |
11 | 309,60 | 3.405,60 |
12 | 290,20 | 3.482,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.560,60 | 2.560,60 |
2 | 1.280,30 | 2.560,60 |
3 | 938,89 | 2.816,66 |
4 | 716,97 | 2.867,87 |
5 | 588,94 | 2.944,69 |
6 | 503,59 | 3.021,51 |
7 | 438,96 | 3.072,72 |
8 | 393,69 | 3.149,54 |
9 | 358,48 | 3.226,36 |
10 | 330,32 | 3.303,17 |
11 | 309,60 | 3.405,60 |
12 | 290,20 | 3.482,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.560,60 | 2.560,60 |
2 | 1.280,30 | 2.560,60 |
3 | 938,89 | 2.816,66 |
4 | 716,97 | 2.867,87 |
5 | 588,94 | 2.944,69 |
6 | 503,59 | 3.021,51 |
7 | 438,96 | 3.072,72 |
8 | 393,69 | 3.149,54 |
9 | 358,48 | 3.226,36 |
10 | 330,32 | 3.303,17 |
11 | 309,60 | 3.405,60 |
12 | 290,20 | 3.482,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.560,60 | 2.560,60 |
2 | 1.280,30 | 2.560,60 |
3 | 938,89 | 2.816,66 |
4 | 716,97 | 2.867,87 |
5 | 588,94 | 2.944,69 |
6 | 503,59 | 3.021,51 |
7 | 438,96 | 3.072,72 |
8 | 393,69 | 3.149,54 |
9 | 358,48 | 3.226,36 |
10 | 330,32 | 3.303,17 |
11 | 309,60 | 3.405,60 |
12 | 290,20 | 3.482,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.560,60 | 2.560,60 |
2 | 1.280,30 | 2.560,60 |
3 | 938,89 | 2.816,66 |
4 | 716,97 | 2.867,87 |
5 | 588,94 | 2.944,69 |
6 | 503,59 | 3.021,51 |
7 | 438,96 | 3.072,72 |
8 | 393,69 | 3.149,54 |
9 | 358,48 | 3.226,36 |
10 | 330,32 | 3.303,17 |
11 | 309,60 | 3.405,60 |
12 | 290,20 | 3.482,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.560,60 | 2.560,60 |
2 | 1.280,30 | 2.560,60 |
3 | 938,89 | 2.816,66 |
4 | 716,97 | 2.867,87 |
5 | 588,94 | 2.944,69 |
6 | 503,59 | 3.021,51 |
7 | 438,96 | 3.072,72 |
8 | 393,69 | 3.149,54 |
9 | 358,48 | 3.226,36 |
10 | 330,32 | 3.303,17 |
11 | 309,60 | 3.405,60 |
12 | 290,20 | 3.482,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.