Morakniv firması tarafından 2017 yılında çıkan yeni nesil ve yeni yüzünü gösteren KANSBOL
Havale Fiyatı: 1.755,91
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 134 gr |
Çelik Cinsi | Paslanmaz İsveç Çeliği |
Et Kalınlığı | 2.5 mm |
Namlu Uzunluğu | 109 mm |
Sap Cinsi | Termoplastik Elostemer (TPE) |
Tam Uzunluk | 226 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.838,64 | 1.838,64 |
2 | 919,32 | 1.838,64 |
3 | 674,17 | 2.022,50 |
4 | 514,82 | 2.059,28 |
5 | 422,89 | 2.114,44 |
6 | 361,60 | 2.169,60 |
7 | 315,20 | 2.206,37 |
8 | 282,69 | 2.261,53 |
9 | 257,41 | 2.316,69 |
10 | 237,19 | 2.371,85 |
11 | 222,31 | 2.445,39 |
12 | 208,38 | 2.500,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.838,64 | 1.838,64 |
2 | 919,32 | 1.838,64 |
3 | 674,17 | 2.022,50 |
4 | 514,82 | 2.059,28 |
5 | 422,89 | 2.114,44 |
6 | 361,60 | 2.169,60 |
7 | 315,20 | 2.206,37 |
8 | 282,69 | 2.261,53 |
9 | 257,41 | 2.316,69 |
10 | 237,19 | 2.371,85 |
11 | 222,31 | 2.445,39 |
12 | 208,38 | 2.500,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.838,64 | 1.838,64 |
2 | 919,32 | 1.838,64 |
3 | 674,17 | 2.022,50 |
4 | 514,82 | 2.059,28 |
5 | 422,89 | 2.114,44 |
6 | 361,60 | 2.169,60 |
7 | 315,20 | 2.206,37 |
8 | 282,69 | 2.261,53 |
9 | 257,41 | 2.316,69 |
10 | 237,19 | 2.371,85 |
11 | 222,31 | 2.445,39 |
12 | 208,38 | 2.500,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.838,64 | 1.838,64 |
2 | 919,32 | 1.838,64 |
3 | 674,17 | 2.022,50 |
4 | 514,82 | 2.059,28 |
5 | 422,89 | 2.114,44 |
6 | 361,60 | 2.169,60 |
7 | 315,20 | 2.206,37 |
8 | 282,69 | 2.261,53 |
9 | 257,41 | 2.316,69 |
10 | 237,19 | 2.371,85 |
11 | 222,31 | 2.445,39 |
12 | 208,38 | 2.500,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.838,64 | 1.838,64 |
2 | 919,32 | 1.838,64 |
3 | 674,17 | 2.022,50 |
4 | 514,82 | 2.059,28 |
5 | 422,89 | 2.114,44 |
6 | 361,60 | 2.169,60 |
7 | 315,20 | 2.206,37 |
8 | 282,69 | 2.261,53 |
9 | 257,41 | 2.316,69 |
10 | 237,19 | 2.371,85 |
11 | 222,31 | 2.445,39 |
12 | 208,38 | 2.500,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.838,64 | 1.838,64 |
2 | 919,32 | 1.838,64 |
3 | 674,17 | 2.022,50 |
4 | 514,82 | 2.059,28 |
5 | 422,89 | 2.114,44 |
6 | 361,60 | 2.169,60 |
7 | 315,20 | 2.206,37 |
8 | 282,69 | 2.261,53 |
9 | 257,41 | 2.316,69 |
10 | 237,19 | 2.371,85 |
11 | 222,31 | 2.445,39 |
12 | 208,38 | 2.500,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.838,64 | 1.838,64 |
2 | 919,32 | 1.838,64 |
3 | 674,17 | 2.022,50 |
4 | 514,82 | 2.059,28 |
5 | 422,89 | 2.114,44 |
6 | 361,60 | 2.169,60 |
7 | 315,20 | 2.206,37 |
8 | 282,69 | 2.261,53 |
9 | 257,41 | 2.316,69 |
10 | 237,19 | 2.371,85 |
11 | 222,31 | 2.445,39 |
12 | 208,38 | 2.500,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.838,64 | 1.838,64 |
2 | 919,32 | 1.838,64 |
3 | 674,17 | 2.022,50 |
4 | 514,82 | 2.059,28 |
5 | 422,89 | 2.114,44 |
6 | 361,60 | 2.169,60 |
7 | 315,20 | 2.206,37 |
8 | 282,69 | 2.261,53 |
9 | 257,41 | 2.316,69 |
10 | 237,19 | 2.371,85 |
11 | 222,31 | 2.445,39 |
12 | 208,38 | 2.500,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.838,64 | 1.838,64 |
2 | 919,32 | 1.838,64 |
3 | 674,17 | 2.022,50 |
4 | 514,82 | 2.059,28 |
5 | 422,89 | 2.114,44 |
6 | 361,60 | 2.169,60 |
7 | 315,20 | 2.206,37 |
8 | 282,69 | 2.261,53 |
9 | 257,41 | 2.316,69 |
10 | 237,19 | 2.371,85 |
11 | 222,31 | 2.445,39 |
12 | 208,38 | 2.500,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.