Havale Fiyatı: 796,63
İnce (600 kum) ve pratik bir elmas bileyicidir. Üzerinde kordon deliği (lanyard hole) bulunan kırmızı sapa sahiptir. Kolay taşınır ve kullanılır.
Boralife, Morakniv Türkiye distribütörüdür.
Türkiye'de adı Mora bıçak olarak da bilinmektedir.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 47 gr |
Et Kalınlığı | 4.5 mm |
Namlu Uzunluğu | 50 mm |
Tam Uzunluk | 150 mm |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 834,17 | 834,17 |
2 | 417,09 | 834,17 |
3 | 305,86 | 917,59 |
4 | 233,57 | 934,27 |
5 | 191,86 | 959,30 |
6 | 164,05 | 984,32 |
7 | 143,00 | 1.001,00 |
8 | 128,25 | 1.026,03 |
9 | 116,78 | 1.051,05 |
10 | 107,61 | 1.076,08 |
11 | 100,86 | 1.109,45 |
12 | 94,54 | 1.134,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 834,17 | 834,17 |
2 | 417,09 | 834,17 |
3 | 305,86 | 917,59 |
4 | 233,57 | 934,27 |
5 | 191,86 | 959,30 |
6 | 164,05 | 984,32 |
7 | 143,00 | 1.001,00 |
8 | 128,25 | 1.026,03 |
9 | 116,78 | 1.051,05 |
10 | 107,61 | 1.076,08 |
11 | 100,86 | 1.109,45 |
12 | 94,54 | 1.134,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 834,17 | 834,17 |
2 | 417,09 | 834,17 |
3 | 305,86 | 917,59 |
4 | 233,57 | 934,27 |
5 | 191,86 | 959,30 |
6 | 164,05 | 984,32 |
7 | 143,00 | 1.001,00 |
8 | 128,25 | 1.026,03 |
9 | 116,78 | 1.051,05 |
10 | 107,61 | 1.076,08 |
11 | 100,86 | 1.109,45 |
12 | 94,54 | 1.134,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 834,17 | 834,17 |
2 | 417,09 | 834,17 |
3 | 305,86 | 917,59 |
4 | 233,57 | 934,27 |
5 | 191,86 | 959,30 |
6 | 164,05 | 984,32 |
7 | 143,00 | 1.001,00 |
8 | 128,25 | 1.026,03 |
9 | 116,78 | 1.051,05 |
10 | 107,61 | 1.076,08 |
11 | 100,86 | 1.109,45 |
12 | 94,54 | 1.134,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 834,17 | 834,17 |
2 | 417,09 | 834,17 |
3 | 305,86 | 917,59 |
4 | 233,57 | 934,27 |
5 | 191,86 | 959,30 |
6 | 164,05 | 984,32 |
7 | 143,00 | 1.001,00 |
8 | 128,25 | 1.026,03 |
9 | 116,78 | 1.051,05 |
10 | 107,61 | 1.076,08 |
11 | 100,86 | 1.109,45 |
12 | 94,54 | 1.134,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 834,17 | 834,17 |
2 | 417,09 | 834,17 |
3 | 305,86 | 917,59 |
4 | 233,57 | 934,27 |
5 | 191,86 | 959,30 |
6 | 164,05 | 984,32 |
7 | 143,00 | 1.001,00 |
8 | 128,25 | 1.026,03 |
9 | 116,78 | 1.051,05 |
10 | 107,61 | 1.076,08 |
11 | 100,86 | 1.109,45 |
12 | 94,54 | 1.134,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 834,17 | 834,17 |
2 | 417,09 | 834,17 |
3 | 305,86 | 917,59 |
4 | 233,57 | 934,27 |
5 | 191,86 | 959,30 |
6 | 164,05 | 984,32 |
7 | 143,00 | 1.001,00 |
8 | 128,25 | 1.026,03 |
9 | 116,78 | 1.051,05 |
10 | 107,61 | 1.076,08 |
11 | 100,86 | 1.109,45 |
12 | 94,54 | 1.134,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 834,17 | 834,17 |
2 | 417,09 | 834,17 |
3 | 305,86 | 917,59 |
4 | 233,57 | 934,27 |
5 | 191,86 | 959,30 |
6 | 164,05 | 984,32 |
7 | 143,00 | 1.001,00 |
8 | 128,25 | 1.026,03 |
9 | 116,78 | 1.051,05 |
10 | 107,61 | 1.076,08 |
11 | 100,86 | 1.109,45 |
12 | 94,54 | 1.134,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 834,17 | 834,17 |
2 | 417,09 | 834,17 |
3 | 305,86 | 917,59 |
4 | 233,57 | 934,27 |
5 | 191,86 | 959,30 |
6 | 164,05 | 984,32 |
7 | 143,00 | 1.001,00 |
8 | 128,25 | 1.026,03 |
9 | 116,78 | 1.051,05 |
10 | 107,61 | 1.076,08 |
11 | 100,86 | 1.109,45 |
12 | 94,54 | 1.134,47 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.