Havale Fiyatı: 894,36
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 136 gr |
Çelik Cinsi | Karbon |
Et Kalınlığı | 3.2 mm |
Namlu Uzunluğu | 104 mm |
Sap Cinsi | Termoplastik Elostemer (TPE) |
Tam Uzunluk | 224 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 936,51 | 936,51 |
2 | 468,26 | 936,51 |
3 | 343,39 | 1.030,16 |
4 | 262,22 | 1.048,89 |
5 | 215,40 | 1.076,99 |
6 | 184,18 | 1.105,08 |
7 | 160,54 | 1.123,81 |
8 | 143,99 | 1.151,91 |
9 | 131,11 | 1.180,00 |
10 | 120,81 | 1.208,10 |
11 | 113,23 | 1.245,56 |
12 | 106,14 | 1.273,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 936,51 | 936,51 |
2 | 468,26 | 936,51 |
3 | 343,39 | 1.030,16 |
4 | 262,22 | 1.048,89 |
5 | 215,40 | 1.076,99 |
6 | 184,18 | 1.105,08 |
7 | 160,54 | 1.123,81 |
8 | 143,99 | 1.151,91 |
9 | 131,11 | 1.180,00 |
10 | 120,81 | 1.208,10 |
11 | 113,23 | 1.245,56 |
12 | 106,14 | 1.273,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 936,51 | 936,51 |
2 | 468,26 | 936,51 |
3 | 343,39 | 1.030,16 |
4 | 262,22 | 1.048,89 |
5 | 215,40 | 1.076,99 |
6 | 184,18 | 1.105,08 |
7 | 160,54 | 1.123,81 |
8 | 143,99 | 1.151,91 |
9 | 131,11 | 1.180,00 |
10 | 120,81 | 1.208,10 |
11 | 113,23 | 1.245,56 |
12 | 106,14 | 1.273,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 936,51 | 936,51 |
2 | 468,26 | 936,51 |
3 | 343,39 | 1.030,16 |
4 | 262,22 | 1.048,89 |
5 | 215,40 | 1.076,99 |
6 | 184,18 | 1.105,08 |
7 | 160,54 | 1.123,81 |
8 | 143,99 | 1.151,91 |
9 | 131,11 | 1.180,00 |
10 | 120,81 | 1.208,10 |
11 | 113,23 | 1.245,56 |
12 | 106,14 | 1.273,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 936,51 | 936,51 |
2 | 468,26 | 936,51 |
3 | 343,39 | 1.030,16 |
4 | 262,22 | 1.048,89 |
5 | 215,40 | 1.076,99 |
6 | 184,18 | 1.105,08 |
7 | 160,54 | 1.123,81 |
8 | 143,99 | 1.151,91 |
9 | 131,11 | 1.180,00 |
10 | 120,81 | 1.208,10 |
11 | 113,23 | 1.245,56 |
12 | 106,14 | 1.273,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 936,51 | 936,51 |
2 | 468,26 | 936,51 |
3 | 343,39 | 1.030,16 |
4 | 262,22 | 1.048,89 |
5 | 215,40 | 1.076,99 |
6 | 184,18 | 1.105,08 |
7 | 160,54 | 1.123,81 |
8 | 143,99 | 1.151,91 |
9 | 131,11 | 1.180,00 |
10 | 120,81 | 1.208,10 |
11 | 113,23 | 1.245,56 |
12 | 106,14 | 1.273,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 936,51 | 936,51 |
2 | 468,26 | 936,51 |
3 | 343,39 | 1.030,16 |
4 | 262,22 | 1.048,89 |
5 | 215,40 | 1.076,99 |
6 | 184,18 | 1.105,08 |
7 | 160,54 | 1.123,81 |
8 | 143,99 | 1.151,91 |
9 | 131,11 | 1.180,00 |
10 | 120,81 | 1.208,10 |
11 | 113,23 | 1.245,56 |
12 | 106,14 | 1.273,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 936,51 | 936,51 |
2 | 468,26 | 936,51 |
3 | 343,39 | 1.030,16 |
4 | 262,22 | 1.048,89 |
5 | 215,40 | 1.076,99 |
6 | 184,18 | 1.105,08 |
7 | 160,54 | 1.123,81 |
8 | 143,99 | 1.151,91 |
9 | 131,11 | 1.180,00 |
10 | 120,81 | 1.208,10 |
11 | 113,23 | 1.245,56 |
12 | 106,14 | 1.273,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 936,51 | 936,51 |
2 | 468,26 | 936,51 |
3 | 343,39 | 1.030,16 |
4 | 262,22 | 1.048,89 |
5 | 215,40 | 1.076,99 |
6 | 184,18 | 1.105,08 |
7 | 160,54 | 1.123,81 |
8 | 143,99 | 1.151,91 |
9 | 131,11 | 1.180,00 |
10 | 120,81 | 1.208,10 |
11 | 113,23 | 1.245,56 |
12 | 106,14 | 1.273,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.