Havale Fiyatı: 660,87
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 103 gr |
Çelik Cinsi | Karbon |
Et Kalınlığı | 2 mm |
Namlu Uzunluğu | 95 mm |
Sap Cinsi | Polimer |
Tam Uzunluk | 208 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 692,01 | 692,01 |
2 | 346,01 | 692,01 |
3 | 253,74 | 761,21 |
4 | 193,76 | 775,05 |
5 | 159,16 | 795,81 |
6 | 136,10 | 816,57 |
7 | 118,63 | 830,41 |
8 | 106,40 | 851,17 |
9 | 96,88 | 871,93 |
10 | 89,27 | 892,69 |
11 | 83,67 | 920,37 |
12 | 78,43 | 941,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 692,01 | 692,01 |
2 | 346,01 | 692,01 |
3 | 253,74 | 761,21 |
4 | 193,76 | 775,05 |
5 | 159,16 | 795,81 |
6 | 136,10 | 816,57 |
7 | 118,63 | 830,41 |
8 | 106,40 | 851,17 |
9 | 96,88 | 871,93 |
10 | 89,27 | 892,69 |
11 | 83,67 | 920,37 |
12 | 78,43 | 941,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 692,01 | 692,01 |
2 | 346,01 | 692,01 |
3 | 253,74 | 761,21 |
4 | 193,76 | 775,05 |
5 | 159,16 | 795,81 |
6 | 136,10 | 816,57 |
7 | 118,63 | 830,41 |
8 | 106,40 | 851,17 |
9 | 96,88 | 871,93 |
10 | 89,27 | 892,69 |
11 | 83,67 | 920,37 |
12 | 78,43 | 941,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 692,01 | 692,01 |
2 | 346,01 | 692,01 |
3 | 253,74 | 761,21 |
4 | 193,76 | 775,05 |
5 | 159,16 | 795,81 |
6 | 136,10 | 816,57 |
7 | 118,63 | 830,41 |
8 | 106,40 | 851,17 |
9 | 96,88 | 871,93 |
10 | 89,27 | 892,69 |
11 | 83,67 | 920,37 |
12 | 78,43 | 941,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 692,01 | 692,01 |
2 | 346,01 | 692,01 |
3 | 253,74 | 761,21 |
4 | 193,76 | 775,05 |
5 | 159,16 | 795,81 |
6 | 136,10 | 816,57 |
7 | 118,63 | 830,41 |
8 | 106,40 | 851,17 |
9 | 96,88 | 871,93 |
10 | 89,27 | 892,69 |
11 | 83,67 | 920,37 |
12 | 78,43 | 941,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 692,01 | 692,01 |
2 | 346,01 | 692,01 |
3 | 253,74 | 761,21 |
4 | 193,76 | 775,05 |
5 | 159,16 | 795,81 |
6 | 136,10 | 816,57 |
7 | 118,63 | 830,41 |
8 | 106,40 | 851,17 |
9 | 96,88 | 871,93 |
10 | 89,27 | 892,69 |
11 | 83,67 | 920,37 |
12 | 78,43 | 941,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 692,01 | 692,01 |
2 | 346,01 | 692,01 |
3 | 253,74 | 761,21 |
4 | 193,76 | 775,05 |
5 | 159,16 | 795,81 |
6 | 136,10 | 816,57 |
7 | 118,63 | 830,41 |
8 | 106,40 | 851,17 |
9 | 96,88 | 871,93 |
10 | 89,27 | 892,69 |
11 | 83,67 | 920,37 |
12 | 78,43 | 941,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 692,01 | 692,01 |
2 | 346,01 | 692,01 |
3 | 253,74 | 761,21 |
4 | 193,76 | 775,05 |
5 | 159,16 | 795,81 |
6 | 136,10 | 816,57 |
7 | 118,63 | 830,41 |
8 | 106,40 | 851,17 |
9 | 96,88 | 871,93 |
10 | 89,27 | 892,69 |
11 | 83,67 | 920,37 |
12 | 78,43 | 941,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 692,01 | 692,01 |
2 | 346,01 | 692,01 |
3 | 253,74 | 761,21 |
4 | 193,76 | 775,05 |
5 | 159,16 | 795,81 |
6 | 136,10 | 816,57 |
7 | 118,63 | 830,41 |
8 | 106,40 | 851,17 |
9 | 96,88 | 871,93 |
10 | 89,27 | 892,69 |
11 | 83,67 | 920,37 |
12 | 78,43 | 941,13 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.