Havale Fiyatı: 1.989,92
Genç bir Bulgar şirketi olan Manly, üst düzey malzemeler ile uygun fiyatı bir araya getirme gayretinde. Peak modeli de bu gayretin ürünü.
Peak modelini Comrade modelinden ayıran en önemli özellikler daha büyük boyutları (9,4 cm namlu uzunluğu bulunmakta) ve arkadan kilitli (lockback) bir çakı olması. İzlediğiniz üründe namlu, 14C28N çelikten yapılmış. Bıçak çeliği olarak geliştirilen 14C28N; ince taneli yapısı, paslanmaz niteliği, sahip olduğu güç ve aldığı sertlik derecesi ile beklentileri karşılamaktadır.
Sap malzemesi olarak, doğada kolay fark edilen, turuncu renkli G10 kullanılmış. Zaten kaydırmaz nitelikteki G10 sap malzemesine, daha iyi kavranabilmesi adına, pürüzlü doku kazandırılmış.
Bu versiyonda, çakıyı tek elle açmaya yarayan başparmak deliği (thumb hole) de bulunuyor. Çakı, yönü değiştirilebilir, paslanmaz çelik klipse sahip.
Boralife, Manly firmasının Türkiye distribütörüdür. El yapımı ürünler ile işe başlayan Manly-S Ltd. 2010 yılında Bulgaristan'da kurulan genç bir şirket. Teknolojik atılım yapan Manly, sınırlı modeller üzerinde yoğunlaşarak yüksek malzeme kalitesine sahip ürünler ortaya koydu ve Böker'in kataloğunda kendisine yer buldu. Avrupa'dan sonra şimdi de şirketin hedefinde Amerikan piyasası bulunuyor.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 115 gr |
Çelik Cinsi | 14C28N |
Et Kalınlığı | 3 mm |
Namlu Uzunluğu | 94 mm |
Sap Cinsi | G10 |
Tam Uzunluk | 220 mm |
Ürün Cinsi | Çakı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.051,46 | 2.051,46 |
2 | 1.025,73 | 2.051,46 |
3 | 752,20 | 2.256,61 |
4 | 574,41 | 2.297,64 |
5 | 471,84 | 2.359,18 |
6 | 403,45 | 2.420,72 |
7 | 351,68 | 2.461,75 |
8 | 315,41 | 2.523,30 |
9 | 287,20 | 2.584,84 |
10 | 264,64 | 2.646,38 |
11 | 248,04 | 2.728,44 |
12 | 232,50 | 2.789,99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.051,46 | 2.051,46 |
2 | 1.025,73 | 2.051,46 |
3 | 752,20 | 2.256,61 |
4 | 574,41 | 2.297,64 |
5 | 471,84 | 2.359,18 |
6 | 403,45 | 2.420,72 |
7 | 351,68 | 2.461,75 |
8 | 315,41 | 2.523,30 |
9 | 287,20 | 2.584,84 |
10 | 264,64 | 2.646,38 |
11 | 248,04 | 2.728,44 |
12 | 232,50 | 2.789,99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.051,46 | 2.051,46 |
2 | 1.025,73 | 2.051,46 |
3 | 752,20 | 2.256,61 |
4 | 574,41 | 2.297,64 |
5 | 471,84 | 2.359,18 |
6 | 403,45 | 2.420,72 |
7 | 351,68 | 2.461,75 |
8 | 315,41 | 2.523,30 |
9 | 287,20 | 2.584,84 |
10 | 264,64 | 2.646,38 |
11 | 248,04 | 2.728,44 |
12 | 232,50 | 2.789,99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.051,46 | 2.051,46 |
2 | 1.025,73 | 2.051,46 |
3 | 752,20 | 2.256,61 |
4 | 574,41 | 2.297,64 |
5 | 471,84 | 2.359,18 |
6 | 403,45 | 2.420,72 |
7 | 351,68 | 2.461,75 |
8 | 315,41 | 2.523,30 |
9 | 287,20 | 2.584,84 |
10 | 264,64 | 2.646,38 |
11 | 248,04 | 2.728,44 |
12 | 232,50 | 2.789,99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.051,46 | 2.051,46 |
2 | 1.025,73 | 2.051,46 |
3 | 752,20 | 2.256,61 |
4 | 574,41 | 2.297,64 |
5 | 471,84 | 2.359,18 |
6 | 403,45 | 2.420,72 |
7 | 351,68 | 2.461,75 |
8 | 315,41 | 2.523,30 |
9 | 287,20 | 2.584,84 |
10 | 264,64 | 2.646,38 |
11 | 248,04 | 2.728,44 |
12 | 232,50 | 2.789,99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.051,46 | 2.051,46 |
2 | 1.025,73 | 2.051,46 |
3 | 752,20 | 2.256,61 |
4 | 574,41 | 2.297,64 |
5 | 471,84 | 2.359,18 |
6 | 403,45 | 2.420,72 |
7 | 351,68 | 2.461,75 |
8 | 315,41 | 2.523,30 |
9 | 287,20 | 2.584,84 |
10 | 264,64 | 2.646,38 |
11 | 248,04 | 2.728,44 |
12 | 232,50 | 2.789,99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.051,46 | 2.051,46 |
2 | 1.025,73 | 2.051,46 |
3 | 752,20 | 2.256,61 |
4 | 574,41 | 2.297,64 |
5 | 471,84 | 2.359,18 |
6 | 403,45 | 2.420,72 |
7 | 351,68 | 2.461,75 |
8 | 315,41 | 2.523,30 |
9 | 287,20 | 2.584,84 |
10 | 264,64 | 2.646,38 |
11 | 248,04 | 2.728,44 |
12 | 232,50 | 2.789,99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.051,46 | 2.051,46 |
2 | 1.025,73 | 2.051,46 |
3 | 752,20 | 2.256,61 |
4 | 574,41 | 2.297,64 |
5 | 471,84 | 2.359,18 |
6 | 403,45 | 2.420,72 |
7 | 351,68 | 2.461,75 |
8 | 315,41 | 2.523,30 |
9 | 287,20 | 2.584,84 |
10 | 264,64 | 2.646,38 |
11 | 248,04 | 2.728,44 |
12 | 232,50 | 2.789,99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.051,46 | 2.051,46 |
2 | 1.025,73 | 2.051,46 |
3 | 752,20 | 2.256,61 |
4 | 574,41 | 2.297,64 |
5 | 471,84 | 2.359,18 |
6 | 403,45 | 2.420,72 |
7 | 351,68 | 2.461,75 |
8 | 315,41 | 2.523,30 |
9 | 287,20 | 2.584,84 |
10 | 264,64 | 2.646,38 |
11 | 248,04 | 2.728,44 |
12 | 232,50 | 2.789,99 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.