Havale Fiyatı: 7.237,02
SR11’in daha küçüğü olan SR22, Lionsteel'in ''solid knives'' olarak ve günlük kullanıma uygunluğu düşünerek ürettiği hafif ve kompakt bir modeldir. Yani SR22’nin sap kısmı da CNC tarafından işlenen yekpare alüminyum bloktan tek parça olarak elde edilmiştir.
Bu gövde kilit (frame lock) çakıda, kilit mekanizmasının daha güvenli hâle gelmesi için, yine ''Rotoblock'' sistem kullanılmıştır. SR22A BB’nin alüminyum sapı, anodize edilerek siyah kılınmıştır. Kilit görevindeki kanadın uç kısmına, aşınmayı önlemek için, çelik bir parça eklenmiştir. Düz ağız açımına (flat grind) sahip ve uç kısmının arkası inceltilen yuvarlak uçlu (drop point) namlunun çeliği de yine Sleipner olarak seçilmiştir. Siyah (Mil Spec) kaplı namlu, sabit flipper mekanizma ve bilyeli rulman (IKBS) sayesinde istenen el ile ve pürüzsüz biçimde açılabilmektedir.
Çok eksenli çalışan bir CNC ile farklı desenler ve pürüzlü dokular kazandırılan sap hem daha iyi kavranmakta hem de görsel güzellik sunmaktadır. Sap dibine ''tungsten carbide'' bir cam kırıcı entegre edilmiştir. Çakıdaki cam kırıcı, cep klipsinin somunu olarak da görev yapmaktadır. Dolayısıyla cep klipsi, çakının istenen tarafına çevrilebilecek niteliktedir.
Kordon deliği (lanyard hole) de bulunan ve tümüyle siyah bir çakı olan SR22A BB, cam kırıcı somunu ve pivot vidasını söküp takabileceğiniz anahtarı ile sunulmaktadır.
Lionsteel, kendi tarihini, İtalya'nın Maniago kasabasında yaklaşık 60 yıl önce başlayıp dünyanın en büyük bıçak etkinliklerinden Atlanta Blade Show'a uzanan bir ''Amerikan Rüyası'' hikâyesi olarak anlatıyor.
Yetenek ve tutkunun birleşimiyle ortaya çıkan başarı, söz konusu etkinliğin ''Overall Knife of The Year’’ yani ‘‘Yılın Bıçağı’’ ödülüyle tescillenmiş. Lionsteel son yıllarda bu ödüle neredeyse abone olmuş durumda.
Seçkin İtalyan firmasının az ve öz modeli var denebilir. Teknolojiyi yakından takip (örneğin TiDust modeli, havacılık teknolojisiyle üretilen, dünyadaki ilk bıçak) ediyorlar. Tasarıma önem verip üretim tekniklerini geliştiriyorlar. ''Solid Knives'' adını verdikleri bazı çakı modellerinin gövdeleri tek parçadan oluşuyor.
Tüm ürünlerin malzeme kaliteleri yüksek. Saplar için; kaliteli ahşaplar, mikarta, G10, titanyum ve alüminyum gibi malzemelerden yararlanıyorlar. Namlularda üst düzey Avrupa çelikleri kullandıkları görülüyor.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 100 gr |
Çelik Cinsi | Sleipner |
Et Kalınlığı | 3.5 mm |
Namlu Uzunluğu | 80 mm |
Sap Cinsi | Alüminyum |
Tam Uzunluk | 180 mm |
Ürün Cinsi | Çakı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.460,85 | 7.460,85 |
2 | 3.730,43 | 7.460,85 |
3 | 2.735,65 | 8.206,94 |
4 | 2.089,04 | 8.356,15 |
5 | 1.716,00 | 8.579,98 |
6 | 1.467,30 | 8.803,80 |
7 | 1.279,00 | 8.953,02 |
8 | 1.147,11 | 9.176,85 |
9 | 1.044,52 | 9.400,67 |
10 | 962,45 | 9.624,50 |
11 | 902,08 | 9.922,93 |
12 | 845,56 | 10.146,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.460,85 | 7.460,85 |
2 | 3.730,43 | 7.460,85 |
3 | 2.735,65 | 8.206,94 |
4 | 2.089,04 | 8.356,15 |
5 | 1.716,00 | 8.579,98 |
6 | 1.467,30 | 8.803,80 |
7 | 1.279,00 | 8.953,02 |
8 | 1.147,11 | 9.176,85 |
9 | 1.044,52 | 9.400,67 |
10 | 962,45 | 9.624,50 |
11 | 902,08 | 9.922,93 |
12 | 845,56 | 10.146,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.460,85 | 7.460,85 |
2 | 3.730,43 | 7.460,85 |
3 | 2.735,65 | 8.206,94 |
4 | 2.089,04 | 8.356,15 |
5 | 1.716,00 | 8.579,98 |
6 | 1.467,30 | 8.803,80 |
7 | 1.279,00 | 8.953,02 |
8 | 1.147,11 | 9.176,85 |
9 | 1.044,52 | 9.400,67 |
10 | 962,45 | 9.624,50 |
11 | 902,08 | 9.922,93 |
12 | 845,56 | 10.146,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.460,85 | 7.460,85 |
2 | 3.730,43 | 7.460,85 |
3 | 2.735,65 | 8.206,94 |
4 | 2.089,04 | 8.356,15 |
5 | 1.716,00 | 8.579,98 |
6 | 1.467,30 | 8.803,80 |
7 | 1.279,00 | 8.953,02 |
8 | 1.147,11 | 9.176,85 |
9 | 1.044,52 | 9.400,67 |
10 | 962,45 | 9.624,50 |
11 | 902,08 | 9.922,93 |
12 | 845,56 | 10.146,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.460,85 | 7.460,85 |
2 | 3.730,43 | 7.460,85 |
3 | 2.735,65 | 8.206,94 |
4 | 2.089,04 | 8.356,15 |
5 | 1.716,00 | 8.579,98 |
6 | 1.467,30 | 8.803,80 |
7 | 1.279,00 | 8.953,02 |
8 | 1.147,11 | 9.176,85 |
9 | 1.044,52 | 9.400,67 |
10 | 962,45 | 9.624,50 |
11 | 902,08 | 9.922,93 |
12 | 845,56 | 10.146,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.460,85 | 7.460,85 |
2 | 3.730,43 | 7.460,85 |
3 | 2.735,65 | 8.206,94 |
4 | 2.089,04 | 8.356,15 |
5 | 1.716,00 | 8.579,98 |
6 | 1.467,30 | 8.803,80 |
7 | 1.279,00 | 8.953,02 |
8 | 1.147,11 | 9.176,85 |
9 | 1.044,52 | 9.400,67 |
10 | 962,45 | 9.624,50 |
11 | 902,08 | 9.922,93 |
12 | 845,56 | 10.146,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.460,85 | 7.460,85 |
2 | 3.730,43 | 7.460,85 |
3 | 2.735,65 | 8.206,94 |
4 | 2.089,04 | 8.356,15 |
5 | 1.716,00 | 8.579,98 |
6 | 1.467,30 | 8.803,80 |
7 | 1.279,00 | 8.953,02 |
8 | 1.147,11 | 9.176,85 |
9 | 1.044,52 | 9.400,67 |
10 | 962,45 | 9.624,50 |
11 | 902,08 | 9.922,93 |
12 | 845,56 | 10.146,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.460,85 | 7.460,85 |
2 | 3.730,43 | 7.460,85 |
3 | 2.735,65 | 8.206,94 |
4 | 2.089,04 | 8.356,15 |
5 | 1.716,00 | 8.579,98 |
6 | 1.467,30 | 8.803,80 |
7 | 1.279,00 | 8.953,02 |
8 | 1.147,11 | 9.176,85 |
9 | 1.044,52 | 9.400,67 |
10 | 962,45 | 9.624,50 |
11 | 902,08 | 9.922,93 |
12 | 845,56 | 10.146,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.460,85 | 7.460,85 |
2 | 3.730,43 | 7.460,85 |
3 | 2.735,65 | 8.206,94 |
4 | 2.089,04 | 8.356,15 |
5 | 1.716,00 | 8.579,98 |
6 | 1.467,30 | 8.803,80 |
7 | 1.279,00 | 8.953,02 |
8 | 1.147,11 | 9.176,85 |
9 | 1.044,52 | 9.400,67 |
10 | 962,45 | 9.624,50 |
11 | 902,08 | 9.922,93 |
12 | 845,56 | 10.146,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.