Havale Fiyatı: 8.468,86
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 146 gr |
Çelik Cinsi | Sleipner |
Et Kalınlığı | 4.5 mm |
Namlu Uzunluğu | 94 mm |
Sap Cinsi | Alüminyum |
Tam Uzunluk | 211 mm |
Ürün Cinsi | Çakı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.730,78 | 8.730,78 |
2 | 4.365,39 | 8.730,78 |
3 | 3.201,29 | 9.603,86 |
4 | 2.444,62 | 9.778,47 |
5 | 2.008,08 | 10.040,40 |
6 | 1.717,05 | 10.302,32 |
7 | 1.496,71 | 10.476,94 |
8 | 1.342,36 | 10.738,86 |
9 | 1.222,31 | 11.000,78 |
10 | 1.126,27 | 11.262,71 |
11 | 1.055,63 | 11.611,94 |
12 | 989,49 | 11.873,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.730,78 | 8.730,78 |
2 | 4.365,39 | 8.730,78 |
3 | 3.201,29 | 9.603,86 |
4 | 2.444,62 | 9.778,47 |
5 | 2.008,08 | 10.040,40 |
6 | 1.717,05 | 10.302,32 |
7 | 1.496,71 | 10.476,94 |
8 | 1.342,36 | 10.738,86 |
9 | 1.222,31 | 11.000,78 |
10 | 1.126,27 | 11.262,71 |
11 | 1.055,63 | 11.611,94 |
12 | 989,49 | 11.873,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.730,78 | 8.730,78 |
2 | 4.365,39 | 8.730,78 |
3 | 3.201,29 | 9.603,86 |
4 | 2.444,62 | 9.778,47 |
5 | 2.008,08 | 10.040,40 |
6 | 1.717,05 | 10.302,32 |
7 | 1.496,71 | 10.476,94 |
8 | 1.342,36 | 10.738,86 |
9 | 1.222,31 | 11.000,78 |
10 | 1.126,27 | 11.262,71 |
11 | 1.055,63 | 11.611,94 |
12 | 989,49 | 11.873,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.730,78 | 8.730,78 |
2 | 4.365,39 | 8.730,78 |
3 | 3.201,29 | 9.603,86 |
4 | 2.444,62 | 9.778,47 |
5 | 2.008,08 | 10.040,40 |
6 | 1.717,05 | 10.302,32 |
7 | 1.496,71 | 10.476,94 |
8 | 1.342,36 | 10.738,86 |
9 | 1.222,31 | 11.000,78 |
10 | 1.126,27 | 11.262,71 |
11 | 1.055,63 | 11.611,94 |
12 | 989,49 | 11.873,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.730,78 | 8.730,78 |
2 | 4.365,39 | 8.730,78 |
3 | 3.201,29 | 9.603,86 |
4 | 2.444,62 | 9.778,47 |
5 | 2.008,08 | 10.040,40 |
6 | 1.717,05 | 10.302,32 |
7 | 1.496,71 | 10.476,94 |
8 | 1.342,36 | 10.738,86 |
9 | 1.222,31 | 11.000,78 |
10 | 1.126,27 | 11.262,71 |
11 | 1.055,63 | 11.611,94 |
12 | 989,49 | 11.873,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.730,78 | 8.730,78 |
2 | 4.365,39 | 8.730,78 |
3 | 3.201,29 | 9.603,86 |
4 | 2.444,62 | 9.778,47 |
5 | 2.008,08 | 10.040,40 |
6 | 1.717,05 | 10.302,32 |
7 | 1.496,71 | 10.476,94 |
8 | 1.342,36 | 10.738,86 |
9 | 1.222,31 | 11.000,78 |
10 | 1.126,27 | 11.262,71 |
11 | 1.055,63 | 11.611,94 |
12 | 989,49 | 11.873,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.730,78 | 8.730,78 |
2 | 4.365,39 | 8.730,78 |
3 | 3.201,29 | 9.603,86 |
4 | 2.444,62 | 9.778,47 |
5 | 2.008,08 | 10.040,40 |
6 | 1.717,05 | 10.302,32 |
7 | 1.496,71 | 10.476,94 |
8 | 1.342,36 | 10.738,86 |
9 | 1.222,31 | 11.000,78 |
10 | 1.126,27 | 11.262,71 |
11 | 1.055,63 | 11.611,94 |
12 | 989,49 | 11.873,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.730,78 | 8.730,78 |
2 | 4.365,39 | 8.730,78 |
3 | 3.201,29 | 9.603,86 |
4 | 2.444,62 | 9.778,47 |
5 | 2.008,08 | 10.040,40 |
6 | 1.717,05 | 10.302,32 |
7 | 1.496,71 | 10.476,94 |
8 | 1.342,36 | 10.738,86 |
9 | 1.222,31 | 11.000,78 |
10 | 1.126,27 | 11.262,71 |
11 | 1.055,63 | 11.611,94 |
12 | 989,49 | 11.873,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.730,78 | 8.730,78 |
2 | 4.365,39 | 8.730,78 |
3 | 3.201,29 | 9.603,86 |
4 | 2.444,62 | 9.778,47 |
5 | 2.008,08 | 10.040,40 |
6 | 1.717,05 | 10.302,32 |
7 | 1.496,71 | 10.476,94 |
8 | 1.342,36 | 10.738,86 |
9 | 1.222,31 | 11.000,78 |
10 | 1.126,27 | 11.262,71 |
11 | 1.055,63 | 11.611,94 |
12 | 989,49 | 11.873,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.