Havale Fiyatı: 6.774,89
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 75 gr |
Çelik Cinsi | M390 |
Et Kalınlığı | 3.2 mm |
Namlu Uzunluğu | 74 mm |
Sap Cinsi | G10 |
Tam Uzunluk | 170 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.984,42 | 6.984,42 |
2 | 3.492,21 | 6.984,42 |
3 | 2.560,95 | 7.682,86 |
4 | 1.955,64 | 7.822,55 |
5 | 1.606,42 | 8.032,08 |
6 | 1.373,60 | 8.241,62 |
7 | 1.197,33 | 8.381,30 |
8 | 1.073,86 | 8.590,84 |
9 | 977,82 | 8.800,37 |
10 | 900,99 | 9.009,90 |
11 | 844,48 | 9.289,28 |
12 | 791,57 | 9.498,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.984,42 | 6.984,42 |
2 | 3.492,21 | 6.984,42 |
3 | 2.560,95 | 7.682,86 |
4 | 1.955,64 | 7.822,55 |
5 | 1.606,42 | 8.032,08 |
6 | 1.373,60 | 8.241,62 |
7 | 1.197,33 | 8.381,30 |
8 | 1.073,86 | 8.590,84 |
9 | 977,82 | 8.800,37 |
10 | 900,99 | 9.009,90 |
11 | 844,48 | 9.289,28 |
12 | 791,57 | 9.498,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.984,42 | 6.984,42 |
2 | 3.492,21 | 6.984,42 |
3 | 2.560,95 | 7.682,86 |
4 | 1.955,64 | 7.822,55 |
5 | 1.606,42 | 8.032,08 |
6 | 1.373,60 | 8.241,62 |
7 | 1.197,33 | 8.381,30 |
8 | 1.073,86 | 8.590,84 |
9 | 977,82 | 8.800,37 |
10 | 900,99 | 9.009,90 |
11 | 844,48 | 9.289,28 |
12 | 791,57 | 9.498,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.984,42 | 6.984,42 |
2 | 3.492,21 | 6.984,42 |
3 | 2.560,95 | 7.682,86 |
4 | 1.955,64 | 7.822,55 |
5 | 1.606,42 | 8.032,08 |
6 | 1.373,60 | 8.241,62 |
7 | 1.197,33 | 8.381,30 |
8 | 1.073,86 | 8.590,84 |
9 | 977,82 | 8.800,37 |
10 | 900,99 | 9.009,90 |
11 | 844,48 | 9.289,28 |
12 | 791,57 | 9.498,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.984,42 | 6.984,42 |
2 | 3.492,21 | 6.984,42 |
3 | 2.560,95 | 7.682,86 |
4 | 1.955,64 | 7.822,55 |
5 | 1.606,42 | 8.032,08 |
6 | 1.373,60 | 8.241,62 |
7 | 1.197,33 | 8.381,30 |
8 | 1.073,86 | 8.590,84 |
9 | 977,82 | 8.800,37 |
10 | 900,99 | 9.009,90 |
11 | 844,48 | 9.289,28 |
12 | 791,57 | 9.498,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.984,42 | 6.984,42 |
2 | 3.492,21 | 6.984,42 |
3 | 2.560,95 | 7.682,86 |
4 | 1.955,64 | 7.822,55 |
5 | 1.606,42 | 8.032,08 |
6 | 1.373,60 | 8.241,62 |
7 | 1.197,33 | 8.381,30 |
8 | 1.073,86 | 8.590,84 |
9 | 977,82 | 8.800,37 |
10 | 900,99 | 9.009,90 |
11 | 844,48 | 9.289,28 |
12 | 791,57 | 9.498,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.984,42 | 6.984,42 |
2 | 3.492,21 | 6.984,42 |
3 | 2.560,95 | 7.682,86 |
4 | 1.955,64 | 7.822,55 |
5 | 1.606,42 | 8.032,08 |
6 | 1.373,60 | 8.241,62 |
7 | 1.197,33 | 8.381,30 |
8 | 1.073,86 | 8.590,84 |
9 | 977,82 | 8.800,37 |
10 | 900,99 | 9.009,90 |
11 | 844,48 | 9.289,28 |
12 | 791,57 | 9.498,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.984,42 | 6.984,42 |
2 | 3.492,21 | 6.984,42 |
3 | 2.560,95 | 7.682,86 |
4 | 1.955,64 | 7.822,55 |
5 | 1.606,42 | 8.032,08 |
6 | 1.373,60 | 8.241,62 |
7 | 1.197,33 | 8.381,30 |
8 | 1.073,86 | 8.590,84 |
9 | 977,82 | 8.800,37 |
10 | 900,99 | 9.009,90 |
11 | 844,48 | 9.289,28 |
12 | 791,57 | 9.498,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.984,42 | 6.984,42 |
2 | 3.492,21 | 6.984,42 |
3 | 2.560,95 | 7.682,86 |
4 | 1.955,64 | 7.822,55 |
5 | 1.606,42 | 8.032,08 |
6 | 1.373,60 | 8.241,62 |
7 | 1.197,33 | 8.381,30 |
8 | 1.073,86 | 8.590,84 |
9 | 977,82 | 8.800,37 |
10 | 900,99 | 9.009,90 |
11 | 844,48 | 9.289,28 |
12 | 791,57 | 9.498,81 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.