Hafif ve yüksek kaliteli bir alüminyum muhafazanın yanı sıra üç parlaklık seviyesi ve bir kırmızı ön ışık ile birlikte gelir.
Havale Fiyatı: 1.875,09
Ledlenser HF6R Core White Kafa Feneri
Ledlenser HF6R Core, düzenli yürüyüşler ve daha iddialı projeleri için kullanımı kolay, ince fenerimizdir.
Hafif ve yüksek kaliteli bir alüminyum muhafazanın yanı sıra üç parlaklık seviyesi ve bir kırmızı ön ışık ile birlikte gelir.
Dijital gelişmiş odak sistemimiz sayesinde, HF6R neredeyse kesintisiz odaklanma sağlar.
Dijital AFS, Odak Çarkı aracılığıyla sezgisel olarak kullanılabilirken, eğilebilir kafası esnek bir aydınlatma sağlar.
Manyetik şarj sistemi ile kolayca şarj edebilirsiniz.
Diğer akıllı özellikler arasında kullanışlı taşıma kilidi ve pil durumu göstergesi yer alır.
Üç parlaklık seviyesine ve kırmızı ön ışığa sahip, şarj edilebilirdir.
Kullanımı kolay teker ile kolayca ışık seviyesini değiştirebilirsiniz.
İdeal kısa ve uzun menzilli aydınlatma için parlak ve mükemmel dengelenmiş ışık düzeni.
Suya sürekli daldırma için uygundur. (IP68)
Ledlenser HF6R Core White Kafa Feneri Teknik Özellikleri :
Boost | Power | Mid Power | Low Power | |
Lümen | 800 | 500 | 250 | 20 |
Mesafe | 160 m. | 140 m. | 80 m. | 25 m. |
Ayd. Süresi (saat) | 3 s. | 6 s. | 60 s. | |
IP Sınıfı | IP68 | |||
Kul.Pil | Şarj Edilebilir Li-ion 3,7V 2000 mAh | |||
Renk Sıcaklığı | 5700 K | |||
Ağırlık | 126 gram piller dahil |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.943,10 | 1.943,10 |
2 | 971,55 | 1.943,10 |
3 | 712,47 | 2.137,41 |
4 | 544,07 | 2.176,27 |
5 | 446,91 | 2.234,57 |
6 | 382,14 | 2.292,86 |
7 | 333,10 | 2.331,72 |
8 | 298,75 | 2.390,01 |
9 | 272,03 | 2.448,31 |
10 | 250,66 | 2.506,60 |
11 | 234,94 | 2.584,32 |
12 | 220,22 | 2.642,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.943,10 | 1.943,10 |
2 | 971,55 | 1.943,10 |
3 | 712,47 | 2.137,41 |
4 | 544,07 | 2.176,27 |
5 | 446,91 | 2.234,57 |
6 | 382,14 | 2.292,86 |
7 | 333,10 | 2.331,72 |
8 | 298,75 | 2.390,01 |
9 | 272,03 | 2.448,31 |
10 | 250,66 | 2.506,60 |
11 | 234,94 | 2.584,32 |
12 | 220,22 | 2.642,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.943,10 | 1.943,10 |
2 | 971,55 | 1.943,10 |
3 | 712,47 | 2.137,41 |
4 | 544,07 | 2.176,27 |
5 | 446,91 | 2.234,57 |
6 | 382,14 | 2.292,86 |
7 | 333,10 | 2.331,72 |
8 | 298,75 | 2.390,01 |
9 | 272,03 | 2.448,31 |
10 | 250,66 | 2.506,60 |
11 | 234,94 | 2.584,32 |
12 | 220,22 | 2.642,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.943,10 | 1.943,10 |
2 | 971,55 | 1.943,10 |
3 | 712,47 | 2.137,41 |
4 | 544,07 | 2.176,27 |
5 | 446,91 | 2.234,57 |
6 | 382,14 | 2.292,86 |
7 | 333,10 | 2.331,72 |
8 | 298,75 | 2.390,01 |
9 | 272,03 | 2.448,31 |
10 | 250,66 | 2.506,60 |
11 | 234,94 | 2.584,32 |
12 | 220,22 | 2.642,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.943,10 | 1.943,10 |
2 | 971,55 | 1.943,10 |
3 | 712,47 | 2.137,41 |
4 | 544,07 | 2.176,27 |
5 | 446,91 | 2.234,57 |
6 | 382,14 | 2.292,86 |
7 | 333,10 | 2.331,72 |
8 | 298,75 | 2.390,01 |
9 | 272,03 | 2.448,31 |
10 | 250,66 | 2.506,60 |
11 | 234,94 | 2.584,32 |
12 | 220,22 | 2.642,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.943,10 | 1.943,10 |
2 | 971,55 | 1.943,10 |
3 | 712,47 | 2.137,41 |
4 | 544,07 | 2.176,27 |
5 | 446,91 | 2.234,57 |
6 | 382,14 | 2.292,86 |
7 | 333,10 | 2.331,72 |
8 | 298,75 | 2.390,01 |
9 | 272,03 | 2.448,31 |
10 | 250,66 | 2.506,60 |
11 | 234,94 | 2.584,32 |
12 | 220,22 | 2.642,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.943,10 | 1.943,10 |
2 | 971,55 | 1.943,10 |
3 | 712,47 | 2.137,41 |
4 | 544,07 | 2.176,27 |
5 | 446,91 | 2.234,57 |
6 | 382,14 | 2.292,86 |
7 | 333,10 | 2.331,72 |
8 | 298,75 | 2.390,01 |
9 | 272,03 | 2.448,31 |
10 | 250,66 | 2.506,60 |
11 | 234,94 | 2.584,32 |
12 | 220,22 | 2.642,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.943,10 | 1.943,10 |
2 | 971,55 | 1.943,10 |
3 | 712,47 | 2.137,41 |
4 | 544,07 | 2.176,27 |
5 | 446,91 | 2.234,57 |
6 | 382,14 | 2.292,86 |
7 | 333,10 | 2.331,72 |
8 | 298,75 | 2.390,01 |
9 | 272,03 | 2.448,31 |
10 | 250,66 | 2.506,60 |
11 | 234,94 | 2.584,32 |
12 | 220,22 | 2.642,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.943,10 | 1.943,10 |
2 | 971,55 | 1.943,10 |
3 | 712,47 | 2.137,41 |
4 | 544,07 | 2.176,27 |
5 | 446,91 | 2.234,57 |
6 | 382,14 | 2.292,86 |
7 | 333,10 | 2.331,72 |
8 | 298,75 | 2.390,01 |
9 | 272,03 | 2.448,31 |
10 | 250,66 | 2.506,60 |
11 | 234,94 | 2.584,32 |
12 | 220,22 | 2.642,62 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.