Ledlenser HF4R Core, günlük kullanım için ince ve hafif, klasik bir model olup, kırmızı ön ışığının yanı sıra iki ışık kaynağıyla birlikte mükemmel bir yakın ve uzak mesafe aydınlatması sağlar.
Havale Fiyatı: 1.206,35
Ledlenser HF4R Core Black Kafa Feneri
Ledlenser HF4R Core, günlük kullanım için ince ve hafif, klasik bir modelimizdir.
Kırmızı ön ışığının yanı sıra iki ışık kaynağıyla birlikte mükemmel bir yakın ve uzak mesafe aydınlatması,
HF4R Core’u kamp gezisi veya köpeğinizi yürüyüşe çıkarmak için ideal bir far haline getirir.
Kademesiz eğilen lamba başlığı esneklik sağlarken, ince kafa bandı kişiye göre ayarlanabilir.
Bataryayı manyetik şarj sistemi ile kolayca şarj edebilirsiniz.
Diğer akıllı özellikler arasında kullanışlı taşıma kilidi ve pil durumu göstergesi yer alır.
Üç parlaklık seviyesine ve kırmızı ön ışığa sahiptir.
Sürekli suya daldırmaya karşı dayanıklı (IP68)
Ledlenser HF4R Core Black Kafa Feneri Teknik Özellikleri :
Boost | Power | Mid Power | Low Power | |
Lümen | 500 | 300 | 120 | 20 |
Mesafe | 130 m. | 100 m. | 60 m. | 15 m. |
Ayd. Süresi (saat) | 2,5 s. | 5 s. | 35 s. | |
IP Sınıfı | IP68 | |||
Kul.Pil | 1x Şarj Edilebilir Li-ion 3,7V 1000 mAh Pil | |||
Renk Sıcaklığı | 5700 K | |||
Ağırlık | 72 gram piller dahil |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.250,10 | 1.250,10 |
2 | 625,05 | 1.250,10 |
3 | 458,37 | 1.375,11 |
4 | 350,03 | 1.400,11 |
5 | 287,52 | 1.437,62 |
6 | 245,85 | 1.475,12 |
7 | 214,30 | 1.500,12 |
8 | 192,20 | 1.537,62 |
9 | 175,01 | 1.575,13 |
10 | 161,26 | 1.612,63 |
11 | 151,15 | 1.662,63 |
12 | 141,68 | 1.700,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.250,10 | 1.250,10 |
2 | 625,05 | 1.250,10 |
3 | 458,37 | 1.375,11 |
4 | 350,03 | 1.400,11 |
5 | 287,52 | 1.437,62 |
6 | 245,85 | 1.475,12 |
7 | 214,30 | 1.500,12 |
8 | 192,20 | 1.537,62 |
9 | 175,01 | 1.575,13 |
10 | 161,26 | 1.612,63 |
11 | 151,15 | 1.662,63 |
12 | 141,68 | 1.700,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.250,10 | 1.250,10 |
2 | 625,05 | 1.250,10 |
3 | 458,37 | 1.375,11 |
4 | 350,03 | 1.400,11 |
5 | 287,52 | 1.437,62 |
6 | 245,85 | 1.475,12 |
7 | 214,30 | 1.500,12 |
8 | 192,20 | 1.537,62 |
9 | 175,01 | 1.575,13 |
10 | 161,26 | 1.612,63 |
11 | 151,15 | 1.662,63 |
12 | 141,68 | 1.700,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.250,10 | 1.250,10 |
2 | 625,05 | 1.250,10 |
3 | 458,37 | 1.375,11 |
4 | 350,03 | 1.400,11 |
5 | 287,52 | 1.437,62 |
6 | 245,85 | 1.475,12 |
7 | 214,30 | 1.500,12 |
8 | 192,20 | 1.537,62 |
9 | 175,01 | 1.575,13 |
10 | 161,26 | 1.612,63 |
11 | 151,15 | 1.662,63 |
12 | 141,68 | 1.700,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.250,10 | 1.250,10 |
2 | 625,05 | 1.250,10 |
3 | 458,37 | 1.375,11 |
4 | 350,03 | 1.400,11 |
5 | 287,52 | 1.437,62 |
6 | 245,85 | 1.475,12 |
7 | 214,30 | 1.500,12 |
8 | 192,20 | 1.537,62 |
9 | 175,01 | 1.575,13 |
10 | 161,26 | 1.612,63 |
11 | 151,15 | 1.662,63 |
12 | 141,68 | 1.700,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.250,10 | 1.250,10 |
2 | 625,05 | 1.250,10 |
3 | 458,37 | 1.375,11 |
4 | 350,03 | 1.400,11 |
5 | 287,52 | 1.437,62 |
6 | 245,85 | 1.475,12 |
7 | 214,30 | 1.500,12 |
8 | 192,20 | 1.537,62 |
9 | 175,01 | 1.575,13 |
10 | 161,26 | 1.612,63 |
11 | 151,15 | 1.662,63 |
12 | 141,68 | 1.700,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.250,10 | 1.250,10 |
2 | 625,05 | 1.250,10 |
3 | 458,37 | 1.375,11 |
4 | 350,03 | 1.400,11 |
5 | 287,52 | 1.437,62 |
6 | 245,85 | 1.475,12 |
7 | 214,30 | 1.500,12 |
8 | 192,20 | 1.537,62 |
9 | 175,01 | 1.575,13 |
10 | 161,26 | 1.612,63 |
11 | 151,15 | 1.662,63 |
12 | 141,68 | 1.700,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.250,10 | 1.250,10 |
2 | 625,05 | 1.250,10 |
3 | 458,37 | 1.375,11 |
4 | 350,03 | 1.400,11 |
5 | 287,52 | 1.437,62 |
6 | 245,85 | 1.475,12 |
7 | 214,30 | 1.500,12 |
8 | 192,20 | 1.537,62 |
9 | 175,01 | 1.575,13 |
10 | 161,26 | 1.612,63 |
11 | 151,15 | 1.662,63 |
12 | 141,68 | 1.700,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.250,10 | 1.250,10 |
2 | 625,05 | 1.250,10 |
3 | 458,37 | 1.375,11 |
4 | 350,03 | 1.400,11 |
5 | 287,52 | 1.437,62 |
6 | 245,85 | 1.475,12 |
7 | 214,30 | 1.500,12 |
8 | 192,20 | 1.537,62 |
9 | 175,01 | 1.575,13 |
10 | 161,26 | 1.612,63 |
11 | 151,15 | 1.662,63 |
12 | 141,68 | 1.700,14 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.