Müsabaka Tipi ve Ayarlanabilir Tetikli, Yeni Nesil PCP Tüfek
Havale Fiyatı: 13.370,97
Kral Arms Bigmax X Siyah PCP Havalı Tüfek
Marka : Kral Arms
Model : Bigmax X
Kalibre : 6,35 mm
Kurma Sistemi : Yandan Kurmalı Sistem
Tüp Hava Hacmi : 500 cc (+425 cc)
Diğer : Plastik Çanta, Dolum Ucu, Bipod Çatal Ayak
Not: İlgili yasa gereği PCP tüfek satın almak için 18 yaşını doldurmanız gerekmektedir. Nüfus Cüzdanınızın sadece ön yüzünü bilgi@temin.com.tr mail adresimize, 0224 224 02 30 nolu faksımıza veya 0552 713 38 38 nolu whatshapp numaramıza göndermeniz işlemlerinizi hızlandıracaktır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.074,70 | 14.074,70 |
2 | 7.037,35 | 14.074,70 |
3 | 5.160,72 | 15.482,17 |
4 | 3.940,92 | 15.763,66 |
5 | 3.237,18 | 16.185,91 |
6 | 2.768,03 | 16.608,15 |
7 | 2.412,81 | 16.889,64 |
8 | 2.163,99 | 17.311,88 |
9 | 1.970,46 | 17.734,12 |
10 | 1.815,64 | 18.156,36 |
11 | 1.701,76 | 18.719,35 |
12 | 1.595,13 | 19.141,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.074,70 | 14.074,70 |
2 | 7.037,35 | 14.074,70 |
3 | 5.160,72 | 15.482,17 |
4 | 3.940,92 | 15.763,66 |
5 | 3.237,18 | 16.185,91 |
6 | 2.768,03 | 16.608,15 |
7 | 2.412,81 | 16.889,64 |
8 | 2.163,99 | 17.311,88 |
9 | 1.970,46 | 17.734,12 |
10 | 1.815,64 | 18.156,36 |
11 | 1.701,76 | 18.719,35 |
12 | 1.595,13 | 19.141,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.074,70 | 14.074,70 |
2 | 7.037,35 | 14.074,70 |
3 | 5.160,72 | 15.482,17 |
4 | 3.940,92 | 15.763,66 |
5 | 3.237,18 | 16.185,91 |
6 | 2.768,03 | 16.608,15 |
7 | 2.412,81 | 16.889,64 |
8 | 2.163,99 | 17.311,88 |
9 | 1.970,46 | 17.734,12 |
10 | 1.815,64 | 18.156,36 |
11 | 1.701,76 | 18.719,35 |
12 | 1.595,13 | 19.141,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.074,70 | 14.074,70 |
2 | 7.037,35 | 14.074,70 |
3 | 5.160,72 | 15.482,17 |
4 | 3.940,92 | 15.763,66 |
5 | 3.237,18 | 16.185,91 |
6 | 2.768,03 | 16.608,15 |
7 | 2.412,81 | 16.889,64 |
8 | 2.163,99 | 17.311,88 |
9 | 1.970,46 | 17.734,12 |
10 | 1.815,64 | 18.156,36 |
11 | 1.701,76 | 18.719,35 |
12 | 1.595,13 | 19.141,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.074,70 | 14.074,70 |
2 | 7.037,35 | 14.074,70 |
3 | 5.160,72 | 15.482,17 |
4 | 3.940,92 | 15.763,66 |
5 | 3.237,18 | 16.185,91 |
6 | 2.768,03 | 16.608,15 |
7 | 2.412,81 | 16.889,64 |
8 | 2.163,99 | 17.311,88 |
9 | 1.970,46 | 17.734,12 |
10 | 1.815,64 | 18.156,36 |
11 | 1.701,76 | 18.719,35 |
12 | 1.595,13 | 19.141,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.074,70 | 14.074,70 |
2 | 7.037,35 | 14.074,70 |
3 | 5.160,72 | 15.482,17 |
4 | 3.940,92 | 15.763,66 |
5 | 3.237,18 | 16.185,91 |
6 | 2.768,03 | 16.608,15 |
7 | 2.412,81 | 16.889,64 |
8 | 2.163,99 | 17.311,88 |
9 | 1.970,46 | 17.734,12 |
10 | 1.815,64 | 18.156,36 |
11 | 1.701,76 | 18.719,35 |
12 | 1.595,13 | 19.141,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.074,70 | 14.074,70 |
2 | 7.037,35 | 14.074,70 |
3 | 5.160,72 | 15.482,17 |
4 | 3.940,92 | 15.763,66 |
5 | 3.237,18 | 16.185,91 |
6 | 2.768,03 | 16.608,15 |
7 | 2.412,81 | 16.889,64 |
8 | 2.163,99 | 17.311,88 |
9 | 1.970,46 | 17.734,12 |
10 | 1.815,64 | 18.156,36 |
11 | 1.701,76 | 18.719,35 |
12 | 1.595,13 | 19.141,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.074,70 | 14.074,70 |
2 | 7.037,35 | 14.074,70 |
3 | 5.160,72 | 15.482,17 |
4 | 3.940,92 | 15.763,66 |
5 | 3.237,18 | 16.185,91 |
6 | 2.768,03 | 16.608,15 |
7 | 2.412,81 | 16.889,64 |
8 | 2.163,99 | 17.311,88 |
9 | 1.970,46 | 17.734,12 |
10 | 1.815,64 | 18.156,36 |
11 | 1.701,76 | 18.719,35 |
12 | 1.595,13 | 19.141,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.074,70 | 14.074,70 |
2 | 7.037,35 | 14.074,70 |
3 | 5.160,72 | 15.482,17 |
4 | 3.940,92 | 15.763,66 |
5 | 3.237,18 | 16.185,91 |
6 | 2.768,03 | 16.608,15 |
7 | 2.412,81 | 16.889,64 |
8 | 2.163,99 | 17.311,88 |
9 | 1.970,46 | 17.734,12 |
10 | 1.815,64 | 18.156,36 |
11 | 1.701,76 | 18.719,35 |
12 | 1.595,13 | 19.141,59 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.