Havale Fiyatı: 655,51
Hız (IBO rating) | 248-296 fps |
İki aks arası mesafe | 38-5/8" |
Yayın gövdeye uzaklığı | 7-1/4" |
Germe ağırlıgı | 30,40,50lbs |
Salma – Güç düşürme | 75-80% |
Germe uzunluğu | 23"-28" |
Ürün ağırlığı | 3.53 lbs |
Kullanım | Sağ el Pratik, avcılık ,yarışma. |
Ek Özellikler | Magnezyum oranı yükseltilmiş hafif yay. Paslanmaz Çelik kablo koruma. Ayarlanabilir germe ağırlığı. Ayarlanabilir germe uzunluğu. |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,01 | 690,01 |
2 | 345,01 | 690,01 |
3 | 253,00 | 759,01 |
4 | 193,20 | 772,81 |
5 | 158,70 | 793,51 |
6 | 135,70 | 814,21 |
7 | 118,29 | 828,01 |
8 | 106,09 | 848,71 |
9 | 96,60 | 869,41 |
10 | 89,01 | 890,11 |
11 | 83,43 | 917,71 |
12 | 78,20 | 938,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,01 | 690,01 |
2 | 345,01 | 690,01 |
3 | 253,00 | 759,01 |
4 | 193,20 | 772,81 |
5 | 158,70 | 793,51 |
6 | 135,70 | 814,21 |
7 | 118,29 | 828,01 |
8 | 106,09 | 848,71 |
9 | 96,60 | 869,41 |
10 | 89,01 | 890,11 |
11 | 83,43 | 917,71 |
12 | 78,20 | 938,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,01 | 690,01 |
2 | 345,01 | 690,01 |
3 | 253,00 | 759,01 |
4 | 193,20 | 772,81 |
5 | 158,70 | 793,51 |
6 | 135,70 | 814,21 |
7 | 118,29 | 828,01 |
8 | 106,09 | 848,71 |
9 | 96,60 | 869,41 |
10 | 89,01 | 890,11 |
11 | 83,43 | 917,71 |
12 | 78,20 | 938,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,01 | 690,01 |
2 | 345,01 | 690,01 |
3 | 253,00 | 759,01 |
4 | 193,20 | 772,81 |
5 | 158,70 | 793,51 |
6 | 135,70 | 814,21 |
7 | 118,29 | 828,01 |
8 | 106,09 | 848,71 |
9 | 96,60 | 869,41 |
10 | 89,01 | 890,11 |
11 | 83,43 | 917,71 |
12 | 78,20 | 938,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,01 | 690,01 |
2 | 345,01 | 690,01 |
3 | 253,00 | 759,01 |
4 | 193,20 | 772,81 |
5 | 158,70 | 793,51 |
6 | 135,70 | 814,21 |
7 | 118,29 | 828,01 |
8 | 106,09 | 848,71 |
9 | 96,60 | 869,41 |
10 | 89,01 | 890,11 |
11 | 83,43 | 917,71 |
12 | 78,20 | 938,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,01 | 690,01 |
2 | 345,01 | 690,01 |
3 | 253,00 | 759,01 |
4 | 193,20 | 772,81 |
5 | 158,70 | 793,51 |
6 | 135,70 | 814,21 |
7 | 118,29 | 828,01 |
8 | 106,09 | 848,71 |
9 | 96,60 | 869,41 |
10 | 89,01 | 890,11 |
11 | 83,43 | 917,71 |
12 | 78,20 | 938,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,01 | 690,01 |
2 | 345,01 | 690,01 |
3 | 253,00 | 759,01 |
4 | 193,20 | 772,81 |
5 | 158,70 | 793,51 |
6 | 135,70 | 814,21 |
7 | 118,29 | 828,01 |
8 | 106,09 | 848,71 |
9 | 96,60 | 869,41 |
10 | 89,01 | 890,11 |
11 | 83,43 | 917,71 |
12 | 78,20 | 938,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,01 | 690,01 |
2 | 345,01 | 690,01 |
3 | 253,00 | 759,01 |
4 | 193,20 | 772,81 |
5 | 158,70 | 793,51 |
6 | 135,70 | 814,21 |
7 | 118,29 | 828,01 |
8 | 106,09 | 848,71 |
9 | 96,60 | 869,41 |
10 | 89,01 | 890,11 |
11 | 83,43 | 917,71 |
12 | 78,20 | 938,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 690,01 | 690,01 |
2 | 345,01 | 690,01 |
3 | 253,00 | 759,01 |
4 | 193,20 | 772,81 |
5 | 158,70 | 793,51 |
6 | 135,70 | 814,21 |
7 | 118,29 | 828,01 |
8 | 106,09 | 848,71 |
9 | 96,60 | 869,41 |
10 | 89,01 | 890,11 |
11 | 83,43 | 917,71 |
12 | 78,20 | 938,41 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.