Joker, 2023 yılında çıkardığı ‘‘JKR Pro’’ serisi ile büyük bir hamle yaptı. Detaylı CNC kullanımıyla imal edilen ve yüksek malzeme kalitesine sahip seri, fiyatlandırılmasının çok üzerinde bir donanıma sahip.
Birbirinden farklı tasarıma sahip modern ve dayanıklı çakıların ortak nitelikleri bulunmaktadır:
Çakıların namluları, neredeyse paslanmaz kategoride yer alan (Yüzde 1,5-1,6 gibi yüksek bir karbon oranı içeren çelik, paslanmazlığa karşı yüzde 11,5-12 gibi bir krom oranıyla korunmaktadır.) ve kendisini ispatlamış bir takım çeliği olan D2’den üretilmektedir. İyi sertlik alan ve tokluğu yeterli D2, kolay körelmemesi ve körelmeye başladığında bile karbür yapısı sayesinde kesmeyi sürdürebilmesiyle, özellikle bushcraft tutkunlarının vazgeçilmezidir. İkinci Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkan ve popülerliğini hâlen sürdüren bu çeliği hemen hemen her bıçak firması kullanmaktadır.
Tek elle ve kolaylıkla açılabilen namluların pürüzsüz hareketi için bilyeli rulmanlara yer verilmiştir.
Kilit sistemleri bulunan paslanmaz çelik astarlı çakılar, G10 veya karbon fiber ve G10 sap malzemelerine sahiptir. Çakı parçalarının bir araya getirilmesinde cıvatalardan faydalanılmıştır.
Cep klipsleri sayesinde kolaylıkla taşınan ürünler, manyetik kapaklı kutuları içinde, koruyucu keseleri ve temizleme bezleriyle sunulmaktadır.
İzlediğiniz ürünün (JKR PRO-10012) 58-60 HRC sertlik kazandırıldığı belirtilen namlusu, keskin kenarın da uç noktasıyla buluşmak için hafif de olsa kavislendiği ve uç kısmın arkasının inceltildiği, modifiye koyun ayağı (sheepsfoot) yapısındadır. Orta hattın biraz gerisinden yapılan ağız açımı, flat (düz) biçimdedir. Ağız açımına (grind termination) kavisli başlanarak uzun bir keskin kenar ve dayanıklı bir ricasso elde edilmiştir. Keskin kenarın altındaki minik çentik (choil), kesmeye saplayarak başlamaya hizmet etmektedir.
Namlu, çift yönlü başparmak çıkıntısı (thumb stud) sayesinde, istenen elle ve kolaylıkla açılabilmektedir. Eksen kilidin (axis lock) kullanıldığı çakıda alternatif bir tek elle açım da mümkündür. Eksen kilidi geriye çektikten sonra, bilyeli rulmanlar kullanılmasıyla neredeyse sürtünmesiz kalan namluyu; bir bilek hareketiyle açmak da mümkündür.
Önünde içbükey ve sırtında dışbükey çizgiyle karakterize edilen sade sap yapısı, el anatomisine uygunluğuyla, iyi ve konforlu kavramanın temel çözümüdür. Sap malzemesi, sağlamlığı ve dayanıklılığıyla bilinen G10’dur. Siyah G10 üzerinde CNC kullanımıyla üç boyutlu çalışılarak iyi ve konforlu kavrama artırılmıştır.
Cep klipsi (çıkarılabilir) sayesinde kolaylıkla taşınabilen JKR PRO-10012, sahip olduğu eksen kilidiyle ve sadeliği temel alan işlevsel biçimiyle öne çıkan kullanışlı ve sağlam bir çakıdır.
Dünyada bazı bölgeler bıçaklar için kültürel birer merkez (Solingen, Seki/Gifu, Mora vb. gibi) konumundadırlar. İspanya’nın güneydoğusunda yer alan Albacete kenti (Albacete ismi, Arapça Al-Basīṭ kelimesinden türemiştir.) de bunlardan biridir. Bıçakla birlikte anılmaya başlanması 17. yüzyılın sonlarına denk düşmektedir. 20. yüzyılın başlarında, pek çoğu küçük olan, endüstriyel üretim tekniklerinin uygulandığı fabrikalar ortaya çıkmıştır. Üretim tekniklerindeki modernleşme, geçen yüzyıl boyunca, Albacete’de de devam etmiş ve çakı-bıçak kadar onlarla ilgili donanımların da seri şekilde üretilmesine geçilmiştir.
1987 yılında İspanya’nın Albacete kentinde kurulan Joker, çok kısa zamanda dünyanın en önemli firmalarından biri olmuştur. Teknolojiyi çok yakından takip eden ve uygulayan firma, el işçiliğinden de ödün vermemektedir. Albacete’de ürettiği bıçaklar dışında, fiyatına göre performansı yüksek ürünler de ortaya koyan Joker, çeşitli malzemeler kullandığı geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.
En iddialı olduğu konulardan biri de kendi üretimleri olan 1. sınıf deri kılıflarıdır.
Av-Kamp Malz. Ltd. Şti. (BORA LIFE) JOKER ürünlerinin Türkiye’deki tek distribütörüdür.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 106 gr |
Çelik Cinsi | D2 |
Et Kalınlığı | 3 mm |
Namlu Uzunluğu | 85 mm |
Sap Cinsi | G10 |
Tam Uzunluk | 200 mm |
Ürün Cinsi | Çakı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.905,80 | 1.905,80 |
2 | 952,90 | 1.905,80 |
3 | 698,79 | 2.096,38 |
4 | 533,63 | 2.134,50 |
5 | 438,33 | 2.191,67 |
6 | 374,81 | 2.248,84 |
7 | 326,71 | 2.286,96 |
8 | 293,02 | 2.344,13 |
9 | 266,81 | 2.401,31 |
10* | 245,85 | 2.458,48 |
11* | 230,43 | 2.534,71 |
12* | 215,99 | 2.591,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.905,80 | 1.905,80 |
2 | 952,90 | 1.905,80 |
3 | 698,79 | 2.096,38 |
4 | 533,63 | 2.134,50 |
5 | 438,33 | 2.191,67 |
6 | 374,81 | 2.248,84 |
7 | 326,71 | 2.286,96 |
8 | 293,02 | 2.344,13 |
9 | 266,81 | 2.401,31 |
10* | 245,85 | 2.458,48 |
11* | 230,43 | 2.534,71 |
12* | 215,99 | 2.591,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.905,80 | 1.905,80 |
2 | 952,90 | 1.905,80 |
3 | 698,79 | 2.096,38 |
4 | 533,63 | 2.134,50 |
5 | 438,33 | 2.191,67 |
6 | 374,81 | 2.248,84 |
7 | 326,71 | 2.286,96 |
8 | 293,02 | 2.344,13 |
9 | 266,81 | 2.401,31 |
10* | 245,85 | 2.458,48 |
11* | 230,43 | 2.534,71 |
12* | 215,99 | 2.591,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.905,80 | 1.905,80 |
2 | 952,90 | 1.905,80 |
3 | 698,79 | 2.096,38 |
4 | 533,63 | 2.134,50 |
5 | 438,33 | 2.191,67 |
6 | 374,81 | 2.248,84 |
7 | 326,71 | 2.286,96 |
8 | 293,02 | 2.344,13 |
9 | 266,81 | 2.401,31 |
10* | 245,85 | 2.458,48 |
11* | 230,43 | 2.534,71 |
12* | 215,99 | 2.591,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.905,80 | 1.905,80 |
2 | 952,90 | 1.905,80 |
3 | 698,79 | 2.096,38 |
4 | 533,63 | 2.134,50 |
5 | 438,33 | 2.191,67 |
6 | 374,81 | 2.248,84 |
7 | 326,71 | 2.286,96 |
8 | 293,02 | 2.344,13 |
9 | 266,81 | 2.401,31 |
10* | 245,85 | 2.458,48 |
11* | 230,43 | 2.534,71 |
12* | 215,99 | 2.591,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.905,80 | 1.905,80 |
2 | 952,90 | 1.905,80 |
3 | 698,79 | 2.096,38 |
4 | 533,63 | 2.134,50 |
5 | 438,33 | 2.191,67 |
6 | 374,81 | 2.248,84 |
7 | 326,71 | 2.286,96 |
8 | 293,02 | 2.344,13 |
9 | 266,81 | 2.401,31 |
10* | 245,85 | 2.458,48 |
11* | 230,43 | 2.534,71 |
12* | 215,99 | 2.591,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.905,80 | 1.905,80 |
2 | 952,90 | 1.905,80 |
3 | 698,79 | 2.096,38 |
4 | 533,63 | 2.134,50 |
5 | 438,33 | 2.191,67 |
6 | 374,81 | 2.248,84 |
7 | 326,71 | 2.286,96 |
8 | 293,02 | 2.344,13 |
9 | 266,81 | 2.401,31 |
10* | 245,85 | 2.458,48 |
11* | 230,43 | 2.534,71 |
12* | 215,99 | 2.591,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.905,80 | 1.905,80 |
2 | 952,90 | 1.905,80 |
3 | 698,79 | 2.096,38 |
4 | 533,63 | 2.134,50 |
5 | 438,33 | 2.191,67 |
6 | 374,81 | 2.248,84 |
7 | 326,71 | 2.286,96 |
8 | 293,02 | 2.344,13 |
9 | 266,81 | 2.401,31 |
10* | 245,85 | 2.458,48 |
11* | 230,43 | 2.534,71 |
12* | 215,99 | 2.591,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.905,80 | 1.905,80 |
2 | 952,90 | 1.905,80 |
3 | 698,79 | 2.096,38 |
4 | 533,63 | 2.134,50 |
5 | 438,33 | 2.191,67 |
6 | 374,81 | 2.248,84 |
7 | 326,71 | 2.286,96 |
8 | 293,02 | 2.344,13 |
9 | 266,81 | 2.401,31 |
10* | 245,85 | 2.458,48 |
11* | 230,43 | 2.534,71 |
12* | 215,99 | 2.591,89 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.