Havale Fiyatı: 3.049,11
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 220 gr |
Çelik Cinsi | Mo V 1.4116 |
Et Kalınlığı | 3.7 mm |
Namlu Uzunluğu | 120 mm |
Sap Cinsi | Stamina |
Tam Uzunluk | 225 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.143,41 | 3.143,41 |
2 | 1.571,71 | 3.143,41 |
3 | 1.152,58 | 3.457,75 |
4 | 880,16 | 3.520,62 |
5 | 722,98 | 3.614,92 |
6 | 618,20 | 3.709,22 |
7 | 538,87 | 3.772,09 |
8 | 483,30 | 3.866,39 |
9 | 440,08 | 3.960,70 |
10 | 405,50 | 4.055,00 |
11 | 380,07 | 4.180,74 |
12 | 356,25 | 4.275,04 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.143,41 | 3.143,41 |
2 | 1.571,71 | 3.143,41 |
3 | 1.152,58 | 3.457,75 |
4 | 880,16 | 3.520,62 |
5 | 722,98 | 3.614,92 |
6 | 618,20 | 3.709,22 |
7 | 538,87 | 3.772,09 |
8 | 483,30 | 3.866,39 |
9 | 440,08 | 3.960,70 |
10 | 405,50 | 4.055,00 |
11 | 380,07 | 4.180,74 |
12 | 356,25 | 4.275,04 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.143,41 | 3.143,41 |
2 | 1.571,71 | 3.143,41 |
3 | 1.152,58 | 3.457,75 |
4 | 880,16 | 3.520,62 |
5 | 722,98 | 3.614,92 |
6 | 618,20 | 3.709,22 |
7 | 538,87 | 3.772,09 |
8 | 483,30 | 3.866,39 |
9 | 440,08 | 3.960,70 |
10 | 405,50 | 4.055,00 |
11 | 380,07 | 4.180,74 |
12 | 356,25 | 4.275,04 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.143,41 | 3.143,41 |
2 | 1.571,71 | 3.143,41 |
3 | 1.152,58 | 3.457,75 |
4 | 880,16 | 3.520,62 |
5 | 722,98 | 3.614,92 |
6 | 618,20 | 3.709,22 |
7 | 538,87 | 3.772,09 |
8 | 483,30 | 3.866,39 |
9 | 440,08 | 3.960,70 |
10 | 405,50 | 4.055,00 |
11 | 380,07 | 4.180,74 |
12 | 356,25 | 4.275,04 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.143,41 | 3.143,41 |
2 | 1.571,71 | 3.143,41 |
3 | 1.152,58 | 3.457,75 |
4 | 880,16 | 3.520,62 |
5 | 722,98 | 3.614,92 |
6 | 618,20 | 3.709,22 |
7 | 538,87 | 3.772,09 |
8 | 483,30 | 3.866,39 |
9 | 440,08 | 3.960,70 |
10 | 405,50 | 4.055,00 |
11 | 380,07 | 4.180,74 |
12 | 356,25 | 4.275,04 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.143,41 | 3.143,41 |
2 | 1.571,71 | 3.143,41 |
3 | 1.152,58 | 3.457,75 |
4 | 880,16 | 3.520,62 |
5 | 722,98 | 3.614,92 |
6 | 618,20 | 3.709,22 |
7 | 538,87 | 3.772,09 |
8 | 483,30 | 3.866,39 |
9 | 440,08 | 3.960,70 |
10 | 405,50 | 4.055,00 |
11 | 380,07 | 4.180,74 |
12 | 356,25 | 4.275,04 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.143,41 | 3.143,41 |
2 | 1.571,71 | 3.143,41 |
3 | 1.152,58 | 3.457,75 |
4 | 880,16 | 3.520,62 |
5 | 722,98 | 3.614,92 |
6 | 618,20 | 3.709,22 |
7 | 538,87 | 3.772,09 |
8 | 483,30 | 3.866,39 |
9 | 440,08 | 3.960,70 |
10 | 405,50 | 4.055,00 |
11 | 380,07 | 4.180,74 |
12 | 356,25 | 4.275,04 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.143,41 | 3.143,41 |
2 | 1.571,71 | 3.143,41 |
3 | 1.152,58 | 3.457,75 |
4 | 880,16 | 3.520,62 |
5 | 722,98 | 3.614,92 |
6 | 618,20 | 3.709,22 |
7 | 538,87 | 3.772,09 |
8 | 483,30 | 3.866,39 |
9 | 440,08 | 3.960,70 |
10 | 405,50 | 4.055,00 |
11 | 380,07 | 4.180,74 |
12 | 356,25 | 4.275,04 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.143,41 | 3.143,41 |
2 | 1.571,71 | 3.143,41 |
3 | 1.152,58 | 3.457,75 |
4 | 880,16 | 3.520,62 |
5 | 722,98 | 3.614,92 |
6 | 618,20 | 3.709,22 |
7 | 538,87 | 3.772,09 |
8 | 483,30 | 3.866,39 |
9 | 440,08 | 3.960,70 |
10 | 405,50 | 4.055,00 |
11 | 380,07 | 4.180,74 |
12 | 356,25 | 4.275,04 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.