Havale Fiyatı: 1.656,44
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 123 gr |
Çelik Cinsi | Mo V 1.4116 |
Et Kalınlığı | 3.7 mm |
Namlu Uzunluğu | 80 mm |
Sap Cinsi | Zeytin Ağacı |
Tam Uzunluk | 175 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.707,67 | 1.707,67 |
2 | 853,84 | 1.707,67 |
3 | 626,15 | 1.878,44 |
4 | 478,15 | 1.912,59 |
5 | 392,76 | 1.963,82 |
6 | 335,84 | 2.015,05 |
7 | 292,74 | 2.049,20 |
8 | 262,55 | 2.100,43 |
9 | 239,07 | 2.151,66 |
10 | 220,29 | 2.202,89 |
11 | 206,47 | 2.271,20 |
12 | 193,54 | 2.322,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.707,67 | 1.707,67 |
2 | 853,84 | 1.707,67 |
3 | 626,15 | 1.878,44 |
4 | 478,15 | 1.912,59 |
5 | 392,76 | 1.963,82 |
6 | 335,84 | 2.015,05 |
7 | 292,74 | 2.049,20 |
8 | 262,55 | 2.100,43 |
9 | 239,07 | 2.151,66 |
10 | 220,29 | 2.202,89 |
11 | 206,47 | 2.271,20 |
12 | 193,54 | 2.322,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.707,67 | 1.707,67 |
2 | 853,84 | 1.707,67 |
3 | 626,15 | 1.878,44 |
4 | 478,15 | 1.912,59 |
5 | 392,76 | 1.963,82 |
6 | 335,84 | 2.015,05 |
7 | 292,74 | 2.049,20 |
8 | 262,55 | 2.100,43 |
9 | 239,07 | 2.151,66 |
10 | 220,29 | 2.202,89 |
11 | 206,47 | 2.271,20 |
12 | 193,54 | 2.322,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.707,67 | 1.707,67 |
2 | 853,84 | 1.707,67 |
3 | 626,15 | 1.878,44 |
4 | 478,15 | 1.912,59 |
5 | 392,76 | 1.963,82 |
6 | 335,84 | 2.015,05 |
7 | 292,74 | 2.049,20 |
8 | 262,55 | 2.100,43 |
9 | 239,07 | 2.151,66 |
10 | 220,29 | 2.202,89 |
11 | 206,47 | 2.271,20 |
12 | 193,54 | 2.322,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.707,67 | 1.707,67 |
2 | 853,84 | 1.707,67 |
3 | 626,15 | 1.878,44 |
4 | 478,15 | 1.912,59 |
5 | 392,76 | 1.963,82 |
6 | 335,84 | 2.015,05 |
7 | 292,74 | 2.049,20 |
8 | 262,55 | 2.100,43 |
9 | 239,07 | 2.151,66 |
10 | 220,29 | 2.202,89 |
11 | 206,47 | 2.271,20 |
12 | 193,54 | 2.322,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.707,67 | 1.707,67 |
2 | 853,84 | 1.707,67 |
3 | 626,15 | 1.878,44 |
4 | 478,15 | 1.912,59 |
5 | 392,76 | 1.963,82 |
6 | 335,84 | 2.015,05 |
7 | 292,74 | 2.049,20 |
8 | 262,55 | 2.100,43 |
9 | 239,07 | 2.151,66 |
10 | 220,29 | 2.202,89 |
11 | 206,47 | 2.271,20 |
12 | 193,54 | 2.322,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.707,67 | 1.707,67 |
2 | 853,84 | 1.707,67 |
3 | 626,15 | 1.878,44 |
4 | 478,15 | 1.912,59 |
5 | 392,76 | 1.963,82 |
6 | 335,84 | 2.015,05 |
7 | 292,74 | 2.049,20 |
8 | 262,55 | 2.100,43 |
9 | 239,07 | 2.151,66 |
10 | 220,29 | 2.202,89 |
11 | 206,47 | 2.271,20 |
12 | 193,54 | 2.322,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.707,67 | 1.707,67 |
2 | 853,84 | 1.707,67 |
3 | 626,15 | 1.878,44 |
4 | 478,15 | 1.912,59 |
5 | 392,76 | 1.963,82 |
6 | 335,84 | 2.015,05 |
7 | 292,74 | 2.049,20 |
8 | 262,55 | 2.100,43 |
9 | 239,07 | 2.151,66 |
10 | 220,29 | 2.202,89 |
11 | 206,47 | 2.271,20 |
12 | 193,54 | 2.322,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.707,67 | 1.707,67 |
2 | 853,84 | 1.707,67 |
3 | 626,15 | 1.878,44 |
4 | 478,15 | 1.912,59 |
5 | 392,76 | 1.963,82 |
6 | 335,84 | 2.015,05 |
7 | 292,74 | 2.049,20 |
8 | 262,55 | 2.100,43 |
9 | 239,07 | 2.151,66 |
10 | 220,29 | 2.202,89 |
11 | 206,47 | 2.271,20 |
12 | 193,54 | 2.322,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.