Havale Fiyatı: 3.429,57
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 225 gr |
Çelik Cinsi | Molybdenum Vanadium |
Et Kalınlığı | 4 mm |
Namlu Uzunluğu | 105 mm |
Sap Cinsi | Zeytin Ağacı |
Tam Uzunluk | 215 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.535,64 | 3.535,64 |
2 | 1.767,82 | 3.535,64 |
3 | 1.296,40 | 3.889,20 |
4 | 989,98 | 3.959,92 |
5 | 813,20 | 4.065,99 |
6 | 695,34 | 4.172,06 |
7 | 606,11 | 4.242,77 |
8 | 543,61 | 4.348,84 |
9 | 494,99 | 4.454,91 |
10 | 456,10 | 4.560,98 |
11 | 427,49 | 4.702,40 |
12 | 400,71 | 4.808,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.535,64 | 3.535,64 |
2 | 1.767,82 | 3.535,64 |
3 | 1.296,40 | 3.889,20 |
4 | 989,98 | 3.959,92 |
5 | 813,20 | 4.065,99 |
6 | 695,34 | 4.172,06 |
7 | 606,11 | 4.242,77 |
8 | 543,61 | 4.348,84 |
9 | 494,99 | 4.454,91 |
10 | 456,10 | 4.560,98 |
11 | 427,49 | 4.702,40 |
12 | 400,71 | 4.808,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.535,64 | 3.535,64 |
2 | 1.767,82 | 3.535,64 |
3 | 1.296,40 | 3.889,20 |
4 | 989,98 | 3.959,92 |
5 | 813,20 | 4.065,99 |
6 | 695,34 | 4.172,06 |
7 | 606,11 | 4.242,77 |
8 | 543,61 | 4.348,84 |
9 | 494,99 | 4.454,91 |
10 | 456,10 | 4.560,98 |
11 | 427,49 | 4.702,40 |
12 | 400,71 | 4.808,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.535,64 | 3.535,64 |
2 | 1.767,82 | 3.535,64 |
3 | 1.296,40 | 3.889,20 |
4 | 989,98 | 3.959,92 |
5 | 813,20 | 4.065,99 |
6 | 695,34 | 4.172,06 |
7 | 606,11 | 4.242,77 |
8 | 543,61 | 4.348,84 |
9 | 494,99 | 4.454,91 |
10 | 456,10 | 4.560,98 |
11 | 427,49 | 4.702,40 |
12 | 400,71 | 4.808,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.535,64 | 3.535,64 |
2 | 1.767,82 | 3.535,64 |
3 | 1.296,40 | 3.889,20 |
4 | 989,98 | 3.959,92 |
5 | 813,20 | 4.065,99 |
6 | 695,34 | 4.172,06 |
7 | 606,11 | 4.242,77 |
8 | 543,61 | 4.348,84 |
9 | 494,99 | 4.454,91 |
10 | 456,10 | 4.560,98 |
11 | 427,49 | 4.702,40 |
12 | 400,71 | 4.808,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.535,64 | 3.535,64 |
2 | 1.767,82 | 3.535,64 |
3 | 1.296,40 | 3.889,20 |
4 | 989,98 | 3.959,92 |
5 | 813,20 | 4.065,99 |
6 | 695,34 | 4.172,06 |
7 | 606,11 | 4.242,77 |
8 | 543,61 | 4.348,84 |
9 | 494,99 | 4.454,91 |
10 | 456,10 | 4.560,98 |
11 | 427,49 | 4.702,40 |
12 | 400,71 | 4.808,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.535,64 | 3.535,64 |
2 | 1.767,82 | 3.535,64 |
3 | 1.296,40 | 3.889,20 |
4 | 989,98 | 3.959,92 |
5 | 813,20 | 4.065,99 |
6 | 695,34 | 4.172,06 |
7 | 606,11 | 4.242,77 |
8 | 543,61 | 4.348,84 |
9 | 494,99 | 4.454,91 |
10 | 456,10 | 4.560,98 |
11 | 427,49 | 4.702,40 |
12 | 400,71 | 4.808,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.535,64 | 3.535,64 |
2 | 1.767,82 | 3.535,64 |
3 | 1.296,40 | 3.889,20 |
4 | 989,98 | 3.959,92 |
5 | 813,20 | 4.065,99 |
6 | 695,34 | 4.172,06 |
7 | 606,11 | 4.242,77 |
8 | 543,61 | 4.348,84 |
9 | 494,99 | 4.454,91 |
10 | 456,10 | 4.560,98 |
11 | 427,49 | 4.702,40 |
12 | 400,71 | 4.808,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.535,64 | 3.535,64 |
2 | 1.767,82 | 3.535,64 |
3 | 1.296,40 | 3.889,20 |
4 | 989,98 | 3.959,92 |
5 | 813,20 | 4.065,99 |
6 | 695,34 | 4.172,06 |
7 | 606,11 | 4.242,77 |
8 | 543,61 | 4.348,84 |
9 | 494,99 | 4.454,91 |
10 | 456,10 | 4.560,98 |
11 | 427,49 | 4.702,40 |
12 | 400,71 | 4.808,47 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.