Zarif Deri Kılıfı İle Birlikte
Havale Fiyatı: 236,55
Hultafors Balta Biley Taşı
Taşlama taşımızla, nerede olursanız olun, baltağınızı kolayca ve güvenli bir şekilde öğütebilirsiniz.
Öğütme taşı iyi boyutta olup parmaklarını ve ellerini kesici yaralanmalardan koruyan sabit bir kavrama sağlamak için tasarlanmıştır.
Hakiki deri zarif kılıf taşlama taşınızı korur ve uzun ömürlü olmasını sağlar.
Kaba tarafın tane boyutu 180, ince tarafın tanecik boyutu 600'tür.
Balta keskinliğini kazanmak için iyi bir kombinasyondur.
Çalışmanızı kolaylaştırmak için su ile öğütmenizi tavsiye ederiz.
Eksenler için mükemmeldir.
Kaba kum 180
İnce tanecik 600
75 mm çap
Toplam ağırlık: 220 g
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 249,01 | 249,01 |
2 | 124,51 | 249,01 |
3 | 91,30 | 273,91 |
4 | 69,72 | 278,89 |
5 | 57,27 | 286,36 |
6 | 48,97 | 293,83 |
7 | 42,69 | 298,81 |
8 | 38,29 | 306,28 |
9 | 34,86 | 313,75 |
10 | 32,12 | 321,22 |
11 | 30,11 | 331,18 |
12 | 28,22 | 338,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 249,01 | 249,01 |
2 | 124,51 | 249,01 |
3 | 91,30 | 273,91 |
4 | 69,72 | 278,89 |
5 | 57,27 | 286,36 |
6 | 48,97 | 293,83 |
7 | 42,69 | 298,81 |
8 | 38,29 | 306,28 |
9 | 34,86 | 313,75 |
10 | 32,12 | 321,22 |
11 | 30,11 | 331,18 |
12 | 28,22 | 338,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 249,01 | 249,01 |
2 | 124,51 | 249,01 |
3 | 91,30 | 273,91 |
4 | 69,72 | 278,89 |
5 | 57,27 | 286,36 |
6 | 48,97 | 293,83 |
7 | 42,69 | 298,81 |
8 | 38,29 | 306,28 |
9 | 34,86 | 313,75 |
10 | 32,12 | 321,22 |
11 | 30,11 | 331,18 |
12 | 28,22 | 338,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 249,01 | 249,01 |
2 | 124,51 | 249,01 |
3 | 91,30 | 273,91 |
4 | 69,72 | 278,89 |
5 | 57,27 | 286,36 |
6 | 48,97 | 293,83 |
7 | 42,69 | 298,81 |
8 | 38,29 | 306,28 |
9 | 34,86 | 313,75 |
10 | 32,12 | 321,22 |
11 | 30,11 | 331,18 |
12 | 28,22 | 338,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 249,01 | 249,01 |
2 | 124,51 | 249,01 |
3 | 91,30 | 273,91 |
4 | 69,72 | 278,89 |
5 | 57,27 | 286,36 |
6 | 48,97 | 293,83 |
7 | 42,69 | 298,81 |
8 | 38,29 | 306,28 |
9 | 34,86 | 313,75 |
10 | 32,12 | 321,22 |
11 | 30,11 | 331,18 |
12 | 28,22 | 338,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 249,01 | 249,01 |
2 | 124,51 | 249,01 |
3 | 91,30 | 273,91 |
4 | 69,72 | 278,89 |
5 | 57,27 | 286,36 |
6 | 48,97 | 293,83 |
7 | 42,69 | 298,81 |
8 | 38,29 | 306,28 |
9 | 34,86 | 313,75 |
10 | 32,12 | 321,22 |
11 | 30,11 | 331,18 |
12 | 28,22 | 338,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 249,01 | 249,01 |
2 | 124,51 | 249,01 |
3 | 91,30 | 273,91 |
4 | 69,72 | 278,89 |
5 | 57,27 | 286,36 |
6 | 48,97 | 293,83 |
7 | 42,69 | 298,81 |
8 | 38,29 | 306,28 |
9 | 34,86 | 313,75 |
10 | 32,12 | 321,22 |
11 | 30,11 | 331,18 |
12 | 28,22 | 338,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 249,01 | 249,01 |
2 | 124,51 | 249,01 |
3 | 91,30 | 273,91 |
4 | 69,72 | 278,89 |
5 | 57,27 | 286,36 |
6 | 48,97 | 293,83 |
7 | 42,69 | 298,81 |
8 | 38,29 | 306,28 |
9 | 34,86 | 313,75 |
10 | 32,12 | 321,22 |
11 | 30,11 | 331,18 |
12 | 28,22 | 338,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 249,01 | 249,01 |
2 | 124,51 | 249,01 |
3 | 91,30 | 273,91 |
4 | 69,72 | 278,89 |
5 | 57,27 | 286,36 |
6 | 48,97 | 293,83 |
7 | 42,69 | 298,81 |
8 | 38,29 | 306,28 |
9 | 34,86 | 313,75 |
10 | 32,12 | 321,22 |
11 | 30,11 | 331,18 |
12 | 28,22 | 338,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.