6 Yiv 6 Set, 66cm Namlu
Havale Fiyatı: 17.600,65
Hatsan Hercules 666 QE PCP Havalı Tüfek
Kalibre |
6.35 mm |
---|---|
Namlu |
Ceketli, ses azaltıcı dahili moderatörlü |
Tüp Hava Hacmi |
250 Bar / 2 Adet Luxfer 500 cc |
Ortalama Ağırlık |
5.9 kg |
Namlu Boyu |
66 cm |
Toplam Boy |
123 cm |
Enerji |
6,35mm / 87 joule |
Şarjör Kapasitesi |
6,35mm / 13 adet |
Çıkış Hızı |
6,35mm : 365m/sn |
Kundak |
Sentetik taktik kundak |
Atış Sayısı |
Maksimum 120 atış, ( En hızlı çıkış hızında 60 atış ) |
Paket İçeriği |
2 adet şarjör, dolum ucu, oringler, dolum aparatı, kayış, plastik taşıma çantası Taktik Bipod ve Temin Doğa Sporlarından 2 paket Spoton pellet hediye |
TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ PCP TÜFEĞİ
HATSAN HERCULES PCP HAVALI TÜFEK
Yandan kurmalı, kuru hava tüplü, pcp havalı tüfek,
Hassas yiv set çekilmiş,
Ceketli (quiet energy) ses azaltıcı dahili moderatör ile %50 daha sessiz!
Kaliteli özel tasarım sentetik taktik kundak,
Kundak altına entegre edilmiş aksesuar takmaya yarayan 22 mm'lik pikatin ray
Sentetik kundak içlerine monte edilmiş, 2 adet 500cc 'lik Luxfer marka hava tüpü,
Entegre manometre sayesinde hava tüpü içerisindeki basıncı izleyebilme olanağı,
11 mm ve 22 mm 'lik dürbün ayaklarına uygun dürbün kanalı,
Namluya birden fazla saçma yüklenmesini (Anti-Double Pellet Feed) önleyici sistem,
Manuel emniyet,
Metal siyah tetik ve 2 kademeli ayarlanabilir hassas Quattro Tetik sistemi bulunmaktadır.
Not: İlgili yasa gereği PCP tüfek satın almak için 18 yaşını doldurmanız gerekmektedir. Nüfus Cüzdanınızın sadece ön yüzünü bilgi@temin.com.tr mail adresimize, 0224 224 02 30 nolu faksımıza veya 0552 713 38 38 nolu whatshapp numaramıza göndermeniz işlemlerinizi hızlandıracaktır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.430,00 | 18.430,00 |
2 | 9.215,00 | 18.430,00 |
3 | 6.757,67 | 20.273,00 |
4 | 5.160,40 | 20.641,60 |
5 | 4.238,90 | 21.194,50 |
6 | 3.624,57 | 21.747,40 |
7 | 3.159,43 | 22.116,00 |
8 | 2.833,61 | 22.668,90 |
9 | 2.580,20 | 23.221,80 |
10 | 2.377,47 | 23.774,70 |
11 | 2.228,35 | 24.511,90 |
12 | 2.088,73 | 25.064,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.430,00 | 18.430,00 |
2 | 9.215,00 | 18.430,00 |
3 | 6.757,67 | 20.273,00 |
4 | 5.160,40 | 20.641,60 |
5 | 4.238,90 | 21.194,50 |
6 | 3.624,57 | 21.747,40 |
7 | 3.159,43 | 22.116,00 |
8 | 2.833,61 | 22.668,90 |
9 | 2.580,20 | 23.221,80 |
10 | 2.377,47 | 23.774,70 |
11 | 2.228,35 | 24.511,90 |
12 | 2.088,73 | 25.064,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.430,00 | 18.430,00 |
2 | 9.215,00 | 18.430,00 |
3 | 6.757,67 | 20.273,00 |
4 | 5.160,40 | 20.641,60 |
5 | 4.238,90 | 21.194,50 |
6 | 3.624,57 | 21.747,40 |
7 | 3.159,43 | 22.116,00 |
8 | 2.833,61 | 22.668,90 |
9 | 2.580,20 | 23.221,80 |
10 | 2.377,47 | 23.774,70 |
11 | 2.228,35 | 24.511,90 |
12 | 2.088,73 | 25.064,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.430,00 | 18.430,00 |
2 | 9.215,00 | 18.430,00 |
3 | 6.757,67 | 20.273,00 |
4 | 5.160,40 | 20.641,60 |
5 | 4.238,90 | 21.194,50 |
6 | 3.624,57 | 21.747,40 |
7 | 3.159,43 | 22.116,00 |
8 | 2.833,61 | 22.668,90 |
9 | 2.580,20 | 23.221,80 |
10 | 2.377,47 | 23.774,70 |
11 | 2.228,35 | 24.511,90 |
12 | 2.088,73 | 25.064,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.430,00 | 18.430,00 |
2 | 9.215,00 | 18.430,00 |
3 | 6.757,67 | 20.273,00 |
4 | 5.160,40 | 20.641,60 |
5 | 4.238,90 | 21.194,50 |
6 | 3.624,57 | 21.747,40 |
7 | 3.159,43 | 22.116,00 |
8 | 2.833,61 | 22.668,90 |
9 | 2.580,20 | 23.221,80 |
10 | 2.377,47 | 23.774,70 |
11 | 2.228,35 | 24.511,90 |
12 | 2.088,73 | 25.064,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.430,00 | 18.430,00 |
2 | 9.215,00 | 18.430,00 |
3 | 6.757,67 | 20.273,00 |
4 | 5.160,40 | 20.641,60 |
5 | 4.238,90 | 21.194,50 |
6 | 3.624,57 | 21.747,40 |
7 | 3.159,43 | 22.116,00 |
8 | 2.833,61 | 22.668,90 |
9 | 2.580,20 | 23.221,80 |
10 | 2.377,47 | 23.774,70 |
11 | 2.228,35 | 24.511,90 |
12 | 2.088,73 | 25.064,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.430,00 | 18.430,00 |
2 | 9.215,00 | 18.430,00 |
3 | 6.757,67 | 20.273,00 |
4 | 5.160,40 | 20.641,60 |
5 | 4.238,90 | 21.194,50 |
6 | 3.624,57 | 21.747,40 |
7 | 3.159,43 | 22.116,00 |
8 | 2.833,61 | 22.668,90 |
9 | 2.580,20 | 23.221,80 |
10 | 2.377,47 | 23.774,70 |
11 | 2.228,35 | 24.511,90 |
12 | 2.088,73 | 25.064,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.430,00 | 18.430,00 |
2 | 9.215,00 | 18.430,00 |
3 | 6.757,67 | 20.273,00 |
4 | 5.160,40 | 20.641,60 |
5 | 4.238,90 | 21.194,50 |
6 | 3.624,57 | 21.747,40 |
7 | 3.159,43 | 22.116,00 |
8 | 2.833,61 | 22.668,90 |
9 | 2.580,20 | 23.221,80 |
10 | 2.377,47 | 23.774,70 |
11 | 2.228,35 | 24.511,90 |
12 | 2.088,73 | 25.064,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.430,00 | 18.430,00 |
2 | 9.215,00 | 18.430,00 |
3 | 6.757,67 | 20.273,00 |
4 | 5.160,40 | 20.641,60 |
5 | 4.238,90 | 21.194,50 |
6 | 3.624,57 | 21.747,40 |
7 | 3.159,43 | 22.116,00 |
8 | 2.833,61 | 22.668,90 |
9 | 2.580,20 | 23.221,80 |
10 | 2.377,47 | 23.774,70 |
11 | 2.228,35 | 24.511,90 |
12 | 2.088,73 | 25.064,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.