Havale Fiyatı: 12.505,73
Hatsan Barrage Yarı Otomatik Pcp Havalı Tüfek
Hava tüpünde bulunan basınçlı kuru hava ile çalışmaktadır.
Tüp hacmi 500cc ve kullanım basıncı 250 bardır.
11 mm dovetail ve 22 mm picatinny dürbün kanalı vardır.
Kurma koluna ihtiyaç duymadan otomatik olarak art arda atış yapmanıza olanak tanır.
Yüksek kalite sentetik malzemeden üretilmiş kundak, montecarlo yanaklıdır.
Hatsan Barrage tüfeklerin yanında 3 adet şarjör çıkmaktadır.
Şarjör 12 adet 5.5mm saçma almaktadır.
Kundağı sentetik malzemeden üretilmiştir.
Tetik metal malzemeden üretilmiştir ve ayarlanabilir.
Truglo fiber optikli ayarlanabilir gez ve arpacık atışlarınızda tam isabeti yakalamanıza yardımcı olur.
Model | Barrage | ||
Kalibre | 4.5 mm / .177 cal | 5.5 mm / .22 cal | |
Çıkış Hızı | 320 m/s (1050 fps) | 295 m/s (970 fps) | |
Enerji | 27 Joules 21 ft.lbs |
42 Joules 31 ft.lbs |
|
Şarjör Kapasitesi | 14 | 12 | |
Hava Tüpü Hacmi | 500 cc | ||
Dolum Basıncı | 250 BAR | ||
Optimal Hızda Atış Sayısı | 100 | 120 | |
Kundak | Baş Parmağı Geçirmek İçin Delikli , Ayarlanabilir Dipçik Pedi, Yüksekliği Ayarlanabilir Yanaklıklı Gelişmiş Polimer Kundak | ||
Toplam Uzunluk | 1040 mm (40.9") | ||
Namlu Uzunluğu | 500 mm (19.7") | ||
Ağırlık | 4.62 kg (10.1 lbs) | ||
Fiber Optic Ölçü Ve Rengi |
Gez | 0.9 mm (.035") Yeşil | |
Arpacık | 1.5 mm (.060") Kırmızı |
Not: İlgili yasa gereği PCP tüfek satın almak için 18 yaşını doldurmanız gerekmektedir. Nüfus Cüzdanınızın sadece ön yüzünü bilgi@temin.com.tr mail adresimize, 0224 224 02 30 nolu faksımıza veya 0552 713 38 38 nolu whatshapp numaramıza göndermeniz işlemlerinizi hızlandıracaktır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.095,00 | 13.095,00 |
2 | 6.547,50 | 13.095,00 |
3 | 4.801,50 | 14.404,50 |
4 | 3.666,60 | 14.666,40 |
5 | 3.011,85 | 15.059,25 |
6 | 2.575,35 | 15.452,10 |
7 | 2.244,86 | 15.714,00 |
8 | 2.013,36 | 16.106,85 |
9 | 1.833,30 | 16.499,70 |
10 | 1.689,26 | 16.892,55 |
11 | 1.583,30 | 17.416,35 |
12 | 1.484,10 | 17.809,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.095,00 | 13.095,00 |
2 | 6.547,50 | 13.095,00 |
3 | 4.801,50 | 14.404,50 |
4 | 3.666,60 | 14.666,40 |
5 | 3.011,85 | 15.059,25 |
6 | 2.575,35 | 15.452,10 |
7 | 2.244,86 | 15.714,00 |
8 | 2.013,36 | 16.106,85 |
9 | 1.833,30 | 16.499,70 |
10 | 1.689,26 | 16.892,55 |
11 | 1.583,30 | 17.416,35 |
12 | 1.484,10 | 17.809,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.095,00 | 13.095,00 |
2 | 6.547,50 | 13.095,00 |
3 | 4.801,50 | 14.404,50 |
4 | 3.666,60 | 14.666,40 |
5 | 3.011,85 | 15.059,25 |
6 | 2.575,35 | 15.452,10 |
7 | 2.244,86 | 15.714,00 |
8 | 2.013,36 | 16.106,85 |
9 | 1.833,30 | 16.499,70 |
10 | 1.689,26 | 16.892,55 |
11 | 1.583,30 | 17.416,35 |
12 | 1.484,10 | 17.809,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.095,00 | 13.095,00 |
2 | 6.547,50 | 13.095,00 |
3 | 4.801,50 | 14.404,50 |
4 | 3.666,60 | 14.666,40 |
5 | 3.011,85 | 15.059,25 |
6 | 2.575,35 | 15.452,10 |
7 | 2.244,86 | 15.714,00 |
8 | 2.013,36 | 16.106,85 |
9 | 1.833,30 | 16.499,70 |
10 | 1.689,26 | 16.892,55 |
11 | 1.583,30 | 17.416,35 |
12 | 1.484,10 | 17.809,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.095,00 | 13.095,00 |
2 | 6.547,50 | 13.095,00 |
3 | 4.801,50 | 14.404,50 |
4 | 3.666,60 | 14.666,40 |
5 | 3.011,85 | 15.059,25 |
6 | 2.575,35 | 15.452,10 |
7 | 2.244,86 | 15.714,00 |
8 | 2.013,36 | 16.106,85 |
9 | 1.833,30 | 16.499,70 |
10 | 1.689,26 | 16.892,55 |
11 | 1.583,30 | 17.416,35 |
12 | 1.484,10 | 17.809,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.095,00 | 13.095,00 |
2 | 6.547,50 | 13.095,00 |
3 | 4.801,50 | 14.404,50 |
4 | 3.666,60 | 14.666,40 |
5 | 3.011,85 | 15.059,25 |
6 | 2.575,35 | 15.452,10 |
7 | 2.244,86 | 15.714,00 |
8 | 2.013,36 | 16.106,85 |
9 | 1.833,30 | 16.499,70 |
10 | 1.689,26 | 16.892,55 |
11 | 1.583,30 | 17.416,35 |
12 | 1.484,10 | 17.809,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.095,00 | 13.095,00 |
2 | 6.547,50 | 13.095,00 |
3 | 4.801,50 | 14.404,50 |
4 | 3.666,60 | 14.666,40 |
5 | 3.011,85 | 15.059,25 |
6 | 2.575,35 | 15.452,10 |
7 | 2.244,86 | 15.714,00 |
8 | 2.013,36 | 16.106,85 |
9 | 1.833,30 | 16.499,70 |
10 | 1.689,26 | 16.892,55 |
11 | 1.583,30 | 17.416,35 |
12 | 1.484,10 | 17.809,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.095,00 | 13.095,00 |
2 | 6.547,50 | 13.095,00 |
3 | 4.801,50 | 14.404,50 |
4 | 3.666,60 | 14.666,40 |
5 | 3.011,85 | 15.059,25 |
6 | 2.575,35 | 15.452,10 |
7 | 2.244,86 | 15.714,00 |
8 | 2.013,36 | 16.106,85 |
9 | 1.833,30 | 16.499,70 |
10 | 1.689,26 | 16.892,55 |
11 | 1.583,30 | 17.416,35 |
12 | 1.484,10 | 17.809,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.095,00 | 13.095,00 |
2 | 6.547,50 | 13.095,00 |
3 | 4.801,50 | 14.404,50 |
4 | 3.666,60 | 14.666,40 |
5 | 3.011,85 | 15.059,25 |
6 | 2.575,35 | 15.452,10 |
7 | 2.244,86 | 15.714,00 |
8 | 2.013,36 | 16.106,85 |
9 | 1.833,30 | 16.499,70 |
10 | 1.689,26 | 16.892,55 |
11 | 1.583,30 | 17.416,35 |
12 | 1.484,10 | 17.809,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.