Sahip olduğu vibram tabanı engebeli arazilerde ve kaygan zeminlerde yürümeyi kolaylaştırır, zemin tutuşunu güçlendirir.
Havale Fiyatı: 5.692,31
Yüksek irtifa aktiviteleri ve yürüyüşleri için tasarlanmıştır.
Sahip olduğu vibram tabanı engebeli arazilerde ve kaygan zeminlerde yürümeyi kolaylaştırır, zemin tutuşunu güçlendirir.
Nefes alabilen astarı ile ayaklarda ter ve koku yapmaz.
Garsport Averau Mid WP Kahverengi Bot Özellikleri :
Su geçirmez ve nefes alabilir,
Koku yapmaz,
Poliüretan orta taban,
Anatomik, çıkarılabilir iç taban,
Tek adedi 450 gram.
Vibram taban.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.991,91 | 5.991,91 |
2 | 2.995,96 | 5.991,91 |
3 | 2.197,03 | 6.591,10 |
4 | 1.677,74 | 6.710,94 |
5 | 1.378,14 | 6.890,70 |
6 | 1.178,41 | 7.070,45 |
7 | 1.027,18 | 7.190,29 |
8 | 921,26 | 7.370,05 |
9 | 838,87 | 7.549,81 |
10* | 772,96 | 7.729,56 |
11* | 724,48 | 7.969,24 |
12* | 679,08 | 8.149,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.991,91 | 5.991,91 |
2 | 2.995,96 | 5.991,91 |
3 | 2.197,03 | 6.591,10 |
4 | 1.677,74 | 6.710,94 |
5 | 1.378,14 | 6.890,70 |
6 | 1.178,41 | 7.070,45 |
7 | 1.027,18 | 7.190,29 |
8 | 921,26 | 7.370,05 |
9 | 838,87 | 7.549,81 |
10* | 772,96 | 7.729,56 |
11* | 724,48 | 7.969,24 |
12* | 679,08 | 8.149,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.991,91 | 5.991,91 |
2 | 2.995,96 | 5.991,91 |
3 | 2.197,03 | 6.591,10 |
4 | 1.677,74 | 6.710,94 |
5 | 1.378,14 | 6.890,70 |
6 | 1.178,41 | 7.070,45 |
7 | 1.027,18 | 7.190,29 |
8 | 921,26 | 7.370,05 |
9 | 838,87 | 7.549,81 |
10* | 772,96 | 7.729,56 |
11* | 724,48 | 7.969,24 |
12* | 679,08 | 8.149,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.991,91 | 5.991,91 |
2 | 2.995,96 | 5.991,91 |
3 | 2.197,03 | 6.591,10 |
4 | 1.677,74 | 6.710,94 |
5 | 1.378,14 | 6.890,70 |
6 | 1.178,41 | 7.070,45 |
7 | 1.027,18 | 7.190,29 |
8 | 921,26 | 7.370,05 |
9 | 838,87 | 7.549,81 |
10* | 772,96 | 7.729,56 |
11* | 724,48 | 7.969,24 |
12* | 679,08 | 8.149,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.991,91 | 5.991,91 |
2 | 2.995,96 | 5.991,91 |
3 | 2.197,03 | 6.591,10 |
4 | 1.677,74 | 6.710,94 |
5 | 1.378,14 | 6.890,70 |
6 | 1.178,41 | 7.070,45 |
7 | 1.027,18 | 7.190,29 |
8 | 921,26 | 7.370,05 |
9 | 838,87 | 7.549,81 |
10* | 772,96 | 7.729,56 |
11* | 724,48 | 7.969,24 |
12* | 679,08 | 8.149,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.991,91 | 5.991,91 |
2 | 2.995,96 | 5.991,91 |
3 | 2.197,03 | 6.591,10 |
4 | 1.677,74 | 6.710,94 |
5 | 1.378,14 | 6.890,70 |
6 | 1.178,41 | 7.070,45 |
7 | 1.027,18 | 7.190,29 |
8 | 921,26 | 7.370,05 |
9 | 838,87 | 7.549,81 |
10* | 772,96 | 7.729,56 |
11* | 724,48 | 7.969,24 |
12* | 679,08 | 8.149,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.991,91 | 5.991,91 |
2 | 2.995,96 | 5.991,91 |
3 | 2.197,03 | 6.591,10 |
4 | 1.677,74 | 6.710,94 |
5 | 1.378,14 | 6.890,70 |
6 | 1.178,41 | 7.070,45 |
7 | 1.027,18 | 7.190,29 |
8 | 921,26 | 7.370,05 |
9 | 838,87 | 7.549,81 |
10* | 772,96 | 7.729,56 |
11* | 724,48 | 7.969,24 |
12* | 679,08 | 8.149,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.991,91 | 5.991,91 |
2 | 2.995,96 | 5.991,91 |
3 | 2.197,03 | 6.591,10 |
4 | 1.677,74 | 6.710,94 |
5 | 1.378,14 | 6.890,70 |
6 | 1.178,41 | 7.070,45 |
7 | 1.027,18 | 7.190,29 |
8 | 921,26 | 7.370,05 |
9 | 838,87 | 7.549,81 |
10* | 772,96 | 7.729,56 |
11* | 724,48 | 7.969,24 |
12* | 679,08 | 8.149,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.991,91 | 5.991,91 |
2 | 2.995,96 | 5.991,91 |
3 | 2.197,03 | 6.591,10 |
4 | 1.677,74 | 6.710,94 |
5 | 1.378,14 | 6.890,70 |
6 | 1.178,41 | 7.070,45 |
7 | 1.027,18 | 7.190,29 |
8 | 921,26 | 7.370,05 |
9 | 838,87 | 7.549,81 |
10* | 772,96 | 7.729,56 |
11* | 724,48 | 7.969,24 |
12* | 679,08 | 8.149,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.