Baş pozisyonu 2 aktif , 2 dinlenen, 2 yemlenen toplam 6 adet yeşilbaş ördek mühre seti
Havale Fiyatı: 3.830,86
Flambeau Premium Mallard 6 lı Yeşilbaş Ördek Mühre Seti
Kolide 6 adet mühre bulunmaktadır.
Baş pozisyonu 2 aktif , 2 dinlenen, 2 yemlenen ördek mühresi
Boyutu 16,5" büyük boy
Patentli UVision boya teknolojisi ile boyanmıştır.
Ağırlık merkezinde farklı rüzgar şiddeti ve yönüne göre farklı bağlama noktaları bulunmaktadır.
Ayrıca su derinliğini ayarlama gözü bulunmaktadır.
İnsanlar kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere 3 ana rengi görür. Gördükleri diğer renkler bu 3 rengin karışımı ile meydana gelir.
Kuşlar ise 3 temel rekten farklı olarak mor ötesi (Ultra Viole UV) renginide görebilirler.
Kuşların tüyü UV ışığını yansıtırken normal boyalar UV ışığı yansıtmaz.
Bu nedenle normal boya ile boyanan mühreler kuşlara doğal görünmez.
Flembeau mühreleri UV ışığı yansıtacak özel boyalar ile boyandığından, gerçek kuşlardan ayırt edilmeleri çok zordur.
Tescilli omurga tasarımı özellikleri, akıntıda veya rüzgarda çok yönlü hareket için (4) bağlantı noktası ve derinlik ayarlayan çapa deliği
Rahat, aktif ve beslenen kuşların kombinasyonu, hemen hemen her avlanma durumu ve/veya avlanma yeri için son derece çok yönlü bir paket oluşturur.
Ön ve arka bağlantı noktalarıyla birlikte, bu yenilikçi omurga tasarımı, hafif rüzgarlı günlerde daha fazla harekete izin veren omurga bağlantı noktalarının merkezini içerir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.032,30 | 4.032,30 |
2 | 2.016,15 | 4.032,30 |
3 | 1.478,51 | 4.435,53 |
4 | 1.129,05 | 4.516,18 |
5 | 927,43 | 4.637,15 |
6 | 793,02 | 4.758,11 |
7 | 691,25 | 4.838,76 |
8 | 619,97 | 4.959,73 |
9 | 564,52 | 5.080,70 |
10 | 520,17 | 5.201,67 |
11 | 487,54 | 5.362,96 |
12 | 456,99 | 5.483,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.032,30 | 4.032,30 |
2 | 2.016,15 | 4.032,30 |
3 | 1.478,51 | 4.435,53 |
4 | 1.129,05 | 4.516,18 |
5 | 927,43 | 4.637,15 |
6 | 793,02 | 4.758,11 |
7 | 691,25 | 4.838,76 |
8 | 619,97 | 4.959,73 |
9 | 564,52 | 5.080,70 |
10 | 520,17 | 5.201,67 |
11 | 487,54 | 5.362,96 |
12 | 456,99 | 5.483,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.032,30 | 4.032,30 |
2 | 2.016,15 | 4.032,30 |
3 | 1.478,51 | 4.435,53 |
4 | 1.129,05 | 4.516,18 |
5 | 927,43 | 4.637,15 |
6 | 793,02 | 4.758,11 |
7 | 691,25 | 4.838,76 |
8 | 619,97 | 4.959,73 |
9 | 564,52 | 5.080,70 |
10 | 520,17 | 5.201,67 |
11 | 487,54 | 5.362,96 |
12 | 456,99 | 5.483,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.032,30 | 4.032,30 |
2 | 2.016,15 | 4.032,30 |
3 | 1.478,51 | 4.435,53 |
4 | 1.129,05 | 4.516,18 |
5 | 927,43 | 4.637,15 |
6 | 793,02 | 4.758,11 |
7 | 691,25 | 4.838,76 |
8 | 619,97 | 4.959,73 |
9 | 564,52 | 5.080,70 |
10 | 520,17 | 5.201,67 |
11 | 487,54 | 5.362,96 |
12 | 456,99 | 5.483,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.032,30 | 4.032,30 |
2 | 2.016,15 | 4.032,30 |
3 | 1.478,51 | 4.435,53 |
4 | 1.129,05 | 4.516,18 |
5 | 927,43 | 4.637,15 |
6 | 793,02 | 4.758,11 |
7 | 691,25 | 4.838,76 |
8 | 619,97 | 4.959,73 |
9 | 564,52 | 5.080,70 |
10 | 520,17 | 5.201,67 |
11 | 487,54 | 5.362,96 |
12 | 456,99 | 5.483,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.032,30 | 4.032,30 |
2 | 2.016,15 | 4.032,30 |
3 | 1.478,51 | 4.435,53 |
4 | 1.129,05 | 4.516,18 |
5 | 927,43 | 4.637,15 |
6 | 793,02 | 4.758,11 |
7 | 691,25 | 4.838,76 |
8 | 619,97 | 4.959,73 |
9 | 564,52 | 5.080,70 |
10 | 520,17 | 5.201,67 |
11 | 487,54 | 5.362,96 |
12 | 456,99 | 5.483,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.032,30 | 4.032,30 |
2 | 2.016,15 | 4.032,30 |
3 | 1.478,51 | 4.435,53 |
4 | 1.129,05 | 4.516,18 |
5 | 927,43 | 4.637,15 |
6 | 793,02 | 4.758,11 |
7 | 691,25 | 4.838,76 |
8 | 619,97 | 4.959,73 |
9 | 564,52 | 5.080,70 |
10 | 520,17 | 5.201,67 |
11 | 487,54 | 5.362,96 |
12 | 456,99 | 5.483,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.032,30 | 4.032,30 |
2 | 2.016,15 | 4.032,30 |
3 | 1.478,51 | 4.435,53 |
4 | 1.129,05 | 4.516,18 |
5 | 927,43 | 4.637,15 |
6 | 793,02 | 4.758,11 |
7 | 691,25 | 4.838,76 |
8 | 619,97 | 4.959,73 |
9 | 564,52 | 5.080,70 |
10 | 520,17 | 5.201,67 |
11 | 487,54 | 5.362,96 |
12 | 456,99 | 5.483,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.032,30 | 4.032,30 |
2 | 2.016,15 | 4.032,30 |
3 | 1.478,51 | 4.435,53 |
4 | 1.129,05 | 4.516,18 |
5 | 927,43 | 4.637,15 |
6 | 793,02 | 4.758,11 |
7 | 691,25 | 4.838,76 |
8 | 619,97 | 4.959,73 |
9 | 564,52 | 5.080,70 |
10 | 520,17 | 5.201,67 |
11 | 487,54 | 5.362,96 |
12 | 456,99 | 5.483,93 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.