Havale Fiyatı: 5.764,59
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 810 |
Çelik Cinsi | 1075 |
Et Kalınlığı | 5 mm |
Sap Cinsi | Paraşüt Kordonu (Paracord) |
Tam Uzunluk | 365 mm |
Ürün Cinsi | Balta |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.942,88 | 5.942,88 |
2 | 2.971,44 | 5.942,88 |
3 | 2.179,06 | 6.537,17 |
4 | 1.664,01 | 6.656,03 |
5 | 1.366,86 | 6.834,31 |
6 | 1.168,77 | 7.012,60 |
7 | 1.018,78 | 7.131,46 |
8 | 913,72 | 7.309,74 |
9 | 832,00 | 7.488,03 |
10 | 766,63 | 7.666,32 |
11 | 718,55 | 7.904,03 |
12 | 673,53 | 8.082,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.942,88 | 5.942,88 |
2 | 2.971,44 | 5.942,88 |
3 | 2.179,06 | 6.537,17 |
4 | 1.664,01 | 6.656,03 |
5 | 1.366,86 | 6.834,31 |
6 | 1.168,77 | 7.012,60 |
7 | 1.018,78 | 7.131,46 |
8 | 913,72 | 7.309,74 |
9 | 832,00 | 7.488,03 |
10 | 766,63 | 7.666,32 |
11 | 718,55 | 7.904,03 |
12 | 673,53 | 8.082,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.942,88 | 5.942,88 |
2 | 2.971,44 | 5.942,88 |
3 | 2.179,06 | 6.537,17 |
4 | 1.664,01 | 6.656,03 |
5 | 1.366,86 | 6.834,31 |
6 | 1.168,77 | 7.012,60 |
7 | 1.018,78 | 7.131,46 |
8 | 913,72 | 7.309,74 |
9 | 832,00 | 7.488,03 |
10 | 766,63 | 7.666,32 |
11 | 718,55 | 7.904,03 |
12 | 673,53 | 8.082,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.942,88 | 5.942,88 |
2 | 2.971,44 | 5.942,88 |
3 | 2.179,06 | 6.537,17 |
4 | 1.664,01 | 6.656,03 |
5 | 1.366,86 | 6.834,31 |
6 | 1.168,77 | 7.012,60 |
7 | 1.018,78 | 7.131,46 |
8 | 913,72 | 7.309,74 |
9 | 832,00 | 7.488,03 |
10 | 766,63 | 7.666,32 |
11 | 718,55 | 7.904,03 |
12 | 673,53 | 8.082,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.942,88 | 5.942,88 |
2 | 2.971,44 | 5.942,88 |
3 | 2.179,06 | 6.537,17 |
4 | 1.664,01 | 6.656,03 |
5 | 1.366,86 | 6.834,31 |
6 | 1.168,77 | 7.012,60 |
7 | 1.018,78 | 7.131,46 |
8 | 913,72 | 7.309,74 |
9 | 832,00 | 7.488,03 |
10 | 766,63 | 7.666,32 |
11 | 718,55 | 7.904,03 |
12 | 673,53 | 8.082,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.942,88 | 5.942,88 |
2 | 2.971,44 | 5.942,88 |
3 | 2.179,06 | 6.537,17 |
4 | 1.664,01 | 6.656,03 |
5 | 1.366,86 | 6.834,31 |
6 | 1.168,77 | 7.012,60 |
7 | 1.018,78 | 7.131,46 |
8 | 913,72 | 7.309,74 |
9 | 832,00 | 7.488,03 |
10 | 766,63 | 7.666,32 |
11 | 718,55 | 7.904,03 |
12 | 673,53 | 8.082,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.942,88 | 5.942,88 |
2 | 2.971,44 | 5.942,88 |
3 | 2.179,06 | 6.537,17 |
4 | 1.664,01 | 6.656,03 |
5 | 1.366,86 | 6.834,31 |
6 | 1.168,77 | 7.012,60 |
7 | 1.018,78 | 7.131,46 |
8 | 913,72 | 7.309,74 |
9 | 832,00 | 7.488,03 |
10 | 766,63 | 7.666,32 |
11 | 718,55 | 7.904,03 |
12 | 673,53 | 8.082,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.942,88 | 5.942,88 |
2 | 2.971,44 | 5.942,88 |
3 | 2.179,06 | 6.537,17 |
4 | 1.664,01 | 6.656,03 |
5 | 1.366,86 | 6.834,31 |
6 | 1.168,77 | 7.012,60 |
7 | 1.018,78 | 7.131,46 |
8 | 913,72 | 7.309,74 |
9 | 832,00 | 7.488,03 |
10 | 766,63 | 7.666,32 |
11 | 718,55 | 7.904,03 |
12 | 673,53 | 8.082,32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.942,88 | 5.942,88 |
2 | 2.971,44 | 5.942,88 |
3 | 2.179,06 | 6.537,17 |
4 | 1.664,01 | 6.656,03 |
5 | 1.366,86 | 6.834,31 |
6 | 1.168,77 | 7.012,60 |
7 | 1.018,78 | 7.131,46 |
8 | 913,72 | 7.309,74 |
9 | 832,00 | 7.488,03 |
10 | 766,63 | 7.666,32 |
11 | 718,55 | 7.904,03 |
12 | 673,53 | 8.082,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.