Temin Doğa Sporları - Outdoor Hobi Av Kamp Malzemeleri - Avmarket.Store - Savmarket - Ata Gibisi Yok - Burada Kral Sensin | Bursa
  • Yeni

Celestron PowerSkeer 70 AZ Teleskop

CL21036
Celestron
Celestron

Astronomi ve yeryüzü gözlemlerine ilk adım atmak isteyen çocuklar ve aileler için çok uygun giriş seviyesi teleskopdur.

7.310,61

Havale Fiyatı: 6.945,08

-
+
TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat Ürünü

Celestron PowerSeeker 70AZ Teleskop

PowerSeeker serisi, astronomi ve yeryüzü gözlemlerine ilk adım atmak isteyen çocuklar ve aileler için çok uygun giriş seviyesi teleskoplardır.

Hızlı ve kolay kurulum

Pürüzsüz izleme için yavaş hareket kontrolleri

Karasal ve astronomik kullanım için idealdir

Gelişmiş resim parlaklığı ve netlik için yüksek iletim kaplamalar ile tamamen kaplanmış cam optik bileşenler

3x Barlow lens, her bir göz merceğinin büyütme gücünü üçe katlar

Aksesuarların rahatlıkla saklanması için aksesuar tepsisi

10.000 nesne veritabanı, yazdırılabilir gökyüzü haritaları ve 75 gelişmiş görüntü ile BONUS Astronomi Yazılımı

Celestron 21036 PowerSeeker 70AZ Teleskop Ürün Özellikleri

Aktivite: Gezegen ve Ay Gözlemi, Karasal Gözlem

Optik Tasarım: Refractor

Açıklık - Mercek Çap: 70 mm (2.76 in)

Odak Uzaklığı (mm): 700 mm (28 in)

Odak Oranı:10

Göz Merceği 1 (mm): 20 mm (0.79 in)

Büyütme 1: 35x

Göz Merceği 2 (mm): 4 mm (0.16 in)

Büyütme 2: 175x

Barlow Mercek: 3x

Bulucu Dürbün: 5x24

Yıldız Diyagonal: 1.25 Erect Image Diagonal

Kundak (Altlık): Altazimuth

Aksesuar Tepsisi: No Tool

Tripod: Alüminyum

Ağırlık: 8 lbs (3.63 kg)

En yüksek kullanılabilir büyütme: 165x

En düşük kullanılabilir büyütme: 10x

Yıldız Parlaklık Limiti: 11.7

Çözünürlük (Rayleigh): 1.99 Yay Saniye

Çözünürlük (Dawes): 1.66 Yay Saniye

Işık Toplama Gücü: 100x

Açısal Görüş Alanı (Derece): 1.4 °

Doğrusal Görüş Alanı: 74 ft (23 m)

Optik Kaplamalar: Fully-Coated

Optik Tüp Uzunluğu: 30 in (762 mm)

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.310,61 7.310,61
2 3.655,31 7.310,61
3 2.680,56 8.041,67
4 2.046,97 8.187,88
5 1.681,44 8.407,20
6 1.437,75 8.626,52
7 1.253,25 8.772,73
8 1.124,01 8.992,05
9 1.023,49 9.211,37
10 943,07 9.430,69
11 883,92 9.723,11
12 828,54 9.942,43
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.310,61 7.310,61
2 3.655,31 7.310,61
3 2.680,56 8.041,67
4 2.046,97 8.187,88
5 1.681,44 8.407,20
6 1.437,75 8.626,52
7 1.253,25 8.772,73
8 1.124,01 8.992,05
9 1.023,49 9.211,37
10 943,07 9.430,69
11 883,92 9.723,11
12 828,54 9.942,43
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.310,61 7.310,61
2 3.655,31 7.310,61
3 2.680,56 8.041,67
4 2.046,97 8.187,88
5 1.681,44 8.407,20
6 1.437,75 8.626,52
7 1.253,25 8.772,73
8 1.124,01 8.992,05
9 1.023,49 9.211,37
10 943,07 9.430,69
11 883,92 9.723,11
12 828,54 9.942,43
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.310,61 7.310,61
2 3.655,31 7.310,61
3 2.680,56 8.041,67
4 2.046,97 8.187,88
5 1.681,44 8.407,20
6 1.437,75 8.626,52
7 1.253,25 8.772,73
8 1.124,01 8.992,05
9 1.023,49 9.211,37
10 943,07 9.430,69
11 883,92 9.723,11
12 828,54 9.942,43
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.310,61 7.310,61
2 3.655,31 7.310,61
3 2.680,56 8.041,67
4 2.046,97 8.187,88
5 1.681,44 8.407,20
6 1.437,75 8.626,52
7 1.253,25 8.772,73
8 1.124,01 8.992,05
9 1.023,49 9.211,37
10 943,07 9.430,69
11 883,92 9.723,11
12 828,54 9.942,43
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.310,61 7.310,61
2 3.655,31 7.310,61
3 2.680,56 8.041,67
4 2.046,97 8.187,88
5 1.681,44 8.407,20
6 1.437,75 8.626,52
7 1.253,25 8.772,73
8 1.124,01 8.992,05
9 1.023,49 9.211,37
10 943,07 9.430,69
11 883,92 9.723,11
12 828,54 9.942,43
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.310,61 7.310,61
2 3.655,31 7.310,61
3 2.680,56 8.041,67
4 2.046,97 8.187,88
5 1.681,44 8.407,20
6 1.437,75 8.626,52
7 1.253,25 8.772,73
8 1.124,01 8.992,05
9 1.023,49 9.211,37
10 943,07 9.430,69
11 883,92 9.723,11
12 828,54 9.942,43
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.310,61 7.310,61
2 3.655,31 7.310,61
3 2.680,56 8.041,67
4 2.046,97 8.187,88
5 1.681,44 8.407,20
6 1.437,75 8.626,52
7 1.253,25 8.772,73
8 1.124,01 8.992,05
9 1.023,49 9.211,37
10 943,07 9.430,69
11 883,92 9.723,11
12 828,54 9.942,43
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.310,61 7.310,61
2 3.655,31 7.310,61
3 2.680,56 8.041,67
4 2.046,97 8.187,88
5 1.681,44 8.407,20
6 1.437,75 8.626,52
7 1.253,25 8.772,73
8 1.124,01 8.992,05
9 1.023,49 9.211,37
10 943,07 9.430,69
11 883,92 9.723,11
12 828,54 9.942,43

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Whatsapp Destek