Havale Fiyatı: 583,49
719 modeli her mutfakta olması gereken şef bıçağıdır. Parçalama, doğrama ve dilimleme gibi işlemleri bu bıçakla rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu modeli tasarlarken denge unsuruna oldukça dikkat ettik.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 182 gr |
Çelik Cinsi | Mo V 1.4116 |
Et Kalınlığı | 2.5 mm |
Namlu Uzunluğu | 195 mm |
Sap Cinsi | ABS Plastik |
Tam Uzunluk | 320 mm |
Ürün Cinsi | Mutfak ve Kurban Bıçağı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 601,54 | 601,54 |
2 | 300,77 | 601,54 |
3 | 220,56 | 661,69 |
4 | 168,43 | 673,72 |
5 | 138,35 | 691,77 |
6 | 118,30 | 709,82 |
7 | 103,12 | 721,85 |
8 | 92,49 | 739,89 |
9 | 84,22 | 757,94 |
10 | 77,60 | 775,99 |
11 | 72,73 | 800,05 |
12 | 68,17 | 818,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 601,54 | 601,54 |
2 | 300,77 | 601,54 |
3 | 220,56 | 661,69 |
4 | 168,43 | 673,72 |
5 | 138,35 | 691,77 |
6 | 118,30 | 709,82 |
7 | 103,12 | 721,85 |
8 | 92,49 | 739,89 |
9 | 84,22 | 757,94 |
10 | 77,60 | 775,99 |
11 | 72,73 | 800,05 |
12 | 68,17 | 818,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 601,54 | 601,54 |
2 | 300,77 | 601,54 |
3 | 220,56 | 661,69 |
4 | 168,43 | 673,72 |
5 | 138,35 | 691,77 |
6 | 118,30 | 709,82 |
7 | 103,12 | 721,85 |
8 | 92,49 | 739,89 |
9 | 84,22 | 757,94 |
10 | 77,60 | 775,99 |
11 | 72,73 | 800,05 |
12 | 68,17 | 818,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 601,54 | 601,54 |
2 | 300,77 | 601,54 |
3 | 220,56 | 661,69 |
4 | 168,43 | 673,72 |
5 | 138,35 | 691,77 |
6 | 118,30 | 709,82 |
7 | 103,12 | 721,85 |
8 | 92,49 | 739,89 |
9 | 84,22 | 757,94 |
10 | 77,60 | 775,99 |
11 | 72,73 | 800,05 |
12 | 68,17 | 818,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 601,54 | 601,54 |
2 | 300,77 | 601,54 |
3 | 220,56 | 661,69 |
4 | 168,43 | 673,72 |
5 | 138,35 | 691,77 |
6 | 118,30 | 709,82 |
7 | 103,12 | 721,85 |
8 | 92,49 | 739,89 |
9 | 84,22 | 757,94 |
10 | 77,60 | 775,99 |
11 | 72,73 | 800,05 |
12 | 68,17 | 818,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 601,54 | 601,54 |
2 | 300,77 | 601,54 |
3 | 220,56 | 661,69 |
4 | 168,43 | 673,72 |
5 | 138,35 | 691,77 |
6 | 118,30 | 709,82 |
7 | 103,12 | 721,85 |
8 | 92,49 | 739,89 |
9 | 84,22 | 757,94 |
10 | 77,60 | 775,99 |
11 | 72,73 | 800,05 |
12 | 68,17 | 818,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 601,54 | 601,54 |
2 | 300,77 | 601,54 |
3 | 220,56 | 661,69 |
4 | 168,43 | 673,72 |
5 | 138,35 | 691,77 |
6 | 118,30 | 709,82 |
7 | 103,12 | 721,85 |
8 | 92,49 | 739,89 |
9 | 84,22 | 757,94 |
10 | 77,60 | 775,99 |
11 | 72,73 | 800,05 |
12 | 68,17 | 818,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 601,54 | 601,54 |
2 | 300,77 | 601,54 |
3 | 220,56 | 661,69 |
4 | 168,43 | 673,72 |
5 | 138,35 | 691,77 |
6 | 118,30 | 709,82 |
7 | 103,12 | 721,85 |
8 | 92,49 | 739,89 |
9 | 84,22 | 757,94 |
10 | 77,60 | 775,99 |
11 | 72,73 | 800,05 |
12 | 68,17 | 818,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 601,54 | 601,54 |
2 | 300,77 | 601,54 |
3 | 220,56 | 661,69 |
4 | 168,43 | 673,72 |
5 | 138,35 | 691,77 |
6 | 118,30 | 709,82 |
7 | 103,12 | 721,85 |
8 | 92,49 | 739,89 |
9 | 84,22 | 757,94 |
10 | 77,60 | 775,99 |
11 | 72,73 | 800,05 |
12 | 68,17 | 818,09 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.