Havale Fiyatı: 386,36
709 modelimiz yüzme bıçağıdır. Ağız yapısı yuvarlak olup sadece deri yüzme işlerinde değil rahatlıkla mutfağınızda da kullanabileceğiniz bir modeldir.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 116 gr |
Çelik Cinsi | Mo V 1.4116 |
Et Kalınlığı | 2 mm |
Namlu Uzunluğu | 100 mm |
Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
Tam Uzunluk | 235 mm |
Ürün Cinsi | Mutfak ve Kurban Bıçağı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 398,31 | 398,31 |
2 | 199,16 | 398,31 |
3 | 146,05 | 438,14 |
4 | 111,53 | 446,11 |
5 | 91,61 | 458,06 |
6 | 78,34 | 470,01 |
7 | 68,28 | 477,97 |
8 | 61,24 | 489,92 |
9 | 55,76 | 501,87 |
10 | 51,38 | 513,82 |
11 | 48,16 | 529,75 |
12 | 45,14 | 541,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 398,31 | 398,31 |
2 | 199,16 | 398,31 |
3 | 146,05 | 438,14 |
4 | 111,53 | 446,11 |
5 | 91,61 | 458,06 |
6 | 78,34 | 470,01 |
7 | 68,28 | 477,97 |
8 | 61,24 | 489,92 |
9 | 55,76 | 501,87 |
10 | 51,38 | 513,82 |
11 | 48,16 | 529,75 |
12 | 45,14 | 541,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 398,31 | 398,31 |
2 | 199,16 | 398,31 |
3 | 146,05 | 438,14 |
4 | 111,53 | 446,11 |
5 | 91,61 | 458,06 |
6 | 78,34 | 470,01 |
7 | 68,28 | 477,97 |
8 | 61,24 | 489,92 |
9 | 55,76 | 501,87 |
10 | 51,38 | 513,82 |
11 | 48,16 | 529,75 |
12 | 45,14 | 541,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 398,31 | 398,31 |
2 | 199,16 | 398,31 |
3 | 146,05 | 438,14 |
4 | 111,53 | 446,11 |
5 | 91,61 | 458,06 |
6 | 78,34 | 470,01 |
7 | 68,28 | 477,97 |
8 | 61,24 | 489,92 |
9 | 55,76 | 501,87 |
10 | 51,38 | 513,82 |
11 | 48,16 | 529,75 |
12 | 45,14 | 541,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 398,31 | 398,31 |
2 | 199,16 | 398,31 |
3 | 146,05 | 438,14 |
4 | 111,53 | 446,11 |
5 | 91,61 | 458,06 |
6 | 78,34 | 470,01 |
7 | 68,28 | 477,97 |
8 | 61,24 | 489,92 |
9 | 55,76 | 501,87 |
10 | 51,38 | 513,82 |
11 | 48,16 | 529,75 |
12 | 45,14 | 541,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 398,31 | 398,31 |
2 | 199,16 | 398,31 |
3 | 146,05 | 438,14 |
4 | 111,53 | 446,11 |
5 | 91,61 | 458,06 |
6 | 78,34 | 470,01 |
7 | 68,28 | 477,97 |
8 | 61,24 | 489,92 |
9 | 55,76 | 501,87 |
10 | 51,38 | 513,82 |
11 | 48,16 | 529,75 |
12 | 45,14 | 541,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 398,31 | 398,31 |
2 | 199,16 | 398,31 |
3 | 146,05 | 438,14 |
4 | 111,53 | 446,11 |
5 | 91,61 | 458,06 |
6 | 78,34 | 470,01 |
7 | 68,28 | 477,97 |
8 | 61,24 | 489,92 |
9 | 55,76 | 501,87 |
10 | 51,38 | 513,82 |
11 | 48,16 | 529,75 |
12 | 45,14 | 541,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 398,31 | 398,31 |
2 | 199,16 | 398,31 |
3 | 146,05 | 438,14 |
4 | 111,53 | 446,11 |
5 | 91,61 | 458,06 |
6 | 78,34 | 470,01 |
7 | 68,28 | 477,97 |
8 | 61,24 | 489,92 |
9 | 55,76 | 501,87 |
10 | 51,38 | 513,82 |
11 | 48,16 | 529,75 |
12 | 45,14 | 541,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 398,31 | 398,31 |
2 | 199,16 | 398,31 |
3 | 146,05 | 438,14 |
4 | 111,53 | 446,11 |
5 | 91,61 | 458,06 |
6 | 78,34 | 470,01 |
7 | 68,28 | 477,97 |
8 | 61,24 | 489,92 |
9 | 55,76 | 501,87 |
10 | 51,38 | 513,82 |
11 | 48,16 | 529,75 |
12 | 45,14 | 541,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.