Havale Fiyatı: 2.323,37
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 298 gr |
Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
Et Kalınlığı | 4 mm |
Namlu Uzunluğu | 130 mm |
Sap Cinsi | Linen Mikarta |
Tam Uzunluk | 255 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.395,22 | 2.395,22 |
2 | 1.197,61 | 2.395,22 |
3 | 878,25 | 2.634,74 |
4 | 670,66 | 2.682,65 |
5 | 550,90 | 2.754,50 |
6 | 471,06 | 2.826,36 |
7 | 410,61 | 2.874,26 |
8 | 368,27 | 2.946,12 |
9 | 335,33 | 3.017,98 |
10 | 308,98 | 3.089,83 |
11 | 289,60 | 3.185,64 |
12 | 271,46 | 3.257,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.395,22 | 2.395,22 |
2 | 1.197,61 | 2.395,22 |
3 | 878,25 | 2.634,74 |
4 | 670,66 | 2.682,65 |
5 | 550,90 | 2.754,50 |
6 | 471,06 | 2.826,36 |
7 | 410,61 | 2.874,26 |
8 | 368,27 | 2.946,12 |
9 | 335,33 | 3.017,98 |
10 | 308,98 | 3.089,83 |
11 | 289,60 | 3.185,64 |
12 | 271,46 | 3.257,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.395,22 | 2.395,22 |
2 | 1.197,61 | 2.395,22 |
3 | 878,25 | 2.634,74 |
4 | 670,66 | 2.682,65 |
5 | 550,90 | 2.754,50 |
6 | 471,06 | 2.826,36 |
7 | 410,61 | 2.874,26 |
8 | 368,27 | 2.946,12 |
9 | 335,33 | 3.017,98 |
10 | 308,98 | 3.089,83 |
11 | 289,60 | 3.185,64 |
12 | 271,46 | 3.257,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.395,22 | 2.395,22 |
2 | 1.197,61 | 2.395,22 |
3 | 878,25 | 2.634,74 |
4 | 670,66 | 2.682,65 |
5 | 550,90 | 2.754,50 |
6 | 471,06 | 2.826,36 |
7 | 410,61 | 2.874,26 |
8 | 368,27 | 2.946,12 |
9 | 335,33 | 3.017,98 |
10 | 308,98 | 3.089,83 |
11 | 289,60 | 3.185,64 |
12 | 271,46 | 3.257,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.395,22 | 2.395,22 |
2 | 1.197,61 | 2.395,22 |
3 | 878,25 | 2.634,74 |
4 | 670,66 | 2.682,65 |
5 | 550,90 | 2.754,50 |
6 | 471,06 | 2.826,36 |
7 | 410,61 | 2.874,26 |
8 | 368,27 | 2.946,12 |
9 | 335,33 | 3.017,98 |
10 | 308,98 | 3.089,83 |
11 | 289,60 | 3.185,64 |
12 | 271,46 | 3.257,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.395,22 | 2.395,22 |
2 | 1.197,61 | 2.395,22 |
3 | 878,25 | 2.634,74 |
4 | 670,66 | 2.682,65 |
5 | 550,90 | 2.754,50 |
6 | 471,06 | 2.826,36 |
7 | 410,61 | 2.874,26 |
8 | 368,27 | 2.946,12 |
9 | 335,33 | 3.017,98 |
10 | 308,98 | 3.089,83 |
11 | 289,60 | 3.185,64 |
12 | 271,46 | 3.257,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.395,22 | 2.395,22 |
2 | 1.197,61 | 2.395,22 |
3 | 878,25 | 2.634,74 |
4 | 670,66 | 2.682,65 |
5 | 550,90 | 2.754,50 |
6 | 471,06 | 2.826,36 |
7 | 410,61 | 2.874,26 |
8 | 368,27 | 2.946,12 |
9 | 335,33 | 3.017,98 |
10 | 308,98 | 3.089,83 |
11 | 289,60 | 3.185,64 |
12 | 271,46 | 3.257,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.395,22 | 2.395,22 |
2 | 1.197,61 | 2.395,22 |
3 | 878,25 | 2.634,74 |
4 | 670,66 | 2.682,65 |
5 | 550,90 | 2.754,50 |
6 | 471,06 | 2.826,36 |
7 | 410,61 | 2.874,26 |
8 | 368,27 | 2.946,12 |
9 | 335,33 | 3.017,98 |
10 | 308,98 | 3.089,83 |
11 | 289,60 | 3.185,64 |
12 | 271,46 | 3.257,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.395,22 | 2.395,22 |
2 | 1.197,61 | 2.395,22 |
3 | 878,25 | 2.634,74 |
4 | 670,66 | 2.682,65 |
5 | 550,90 | 2.754,50 |
6 | 471,06 | 2.826,36 |
7 | 410,61 | 2.874,26 |
8 | 368,27 | 2.946,12 |
9 | 335,33 | 3.017,98 |
10 | 308,98 | 3.089,83 |
11 | 289,60 | 3.185,64 |
12 | 271,46 | 3.257,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.