Havale Fiyatı: 7.840,36
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 560 gr |
Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
Et Kalınlığı | 4 mm |
Namlu Uzunluğu | 220 mm |
Sap Cinsi | Geyik Boynuzu |
Tam Uzunluk | 365 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.082,85 | 8.082,85 |
2 | 4.041,43 | 8.082,85 |
3 | 2.963,71 | 8.891,14 |
4 | 2.263,20 | 9.052,79 |
5 | 1.859,06 | 9.295,28 |
6 | 1.589,63 | 9.537,76 |
7 | 1.385,63 | 9.699,42 |
8 | 1.242,74 | 9.941,91 |
9 | 1.131,60 | 10.184,39 |
10 | 1.042,69 | 10.426,88 |
11 | 977,29 | 10.750,19 |
12 | 916,06 | 10.992,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.082,85 | 8.082,85 |
2 | 4.041,43 | 8.082,85 |
3 | 2.963,71 | 8.891,14 |
4 | 2.263,20 | 9.052,79 |
5 | 1.859,06 | 9.295,28 |
6 | 1.589,63 | 9.537,76 |
7 | 1.385,63 | 9.699,42 |
8 | 1.242,74 | 9.941,91 |
9 | 1.131,60 | 10.184,39 |
10 | 1.042,69 | 10.426,88 |
11 | 977,29 | 10.750,19 |
12 | 916,06 | 10.992,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.082,85 | 8.082,85 |
2 | 4.041,43 | 8.082,85 |
3 | 2.963,71 | 8.891,14 |
4 | 2.263,20 | 9.052,79 |
5 | 1.859,06 | 9.295,28 |
6 | 1.589,63 | 9.537,76 |
7 | 1.385,63 | 9.699,42 |
8 | 1.242,74 | 9.941,91 |
9 | 1.131,60 | 10.184,39 |
10 | 1.042,69 | 10.426,88 |
11 | 977,29 | 10.750,19 |
12 | 916,06 | 10.992,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.082,85 | 8.082,85 |
2 | 4.041,43 | 8.082,85 |
3 | 2.963,71 | 8.891,14 |
4 | 2.263,20 | 9.052,79 |
5 | 1.859,06 | 9.295,28 |
6 | 1.589,63 | 9.537,76 |
7 | 1.385,63 | 9.699,42 |
8 | 1.242,74 | 9.941,91 |
9 | 1.131,60 | 10.184,39 |
10 | 1.042,69 | 10.426,88 |
11 | 977,29 | 10.750,19 |
12 | 916,06 | 10.992,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.082,85 | 8.082,85 |
2 | 4.041,43 | 8.082,85 |
3 | 2.963,71 | 8.891,14 |
4 | 2.263,20 | 9.052,79 |
5 | 1.859,06 | 9.295,28 |
6 | 1.589,63 | 9.537,76 |
7 | 1.385,63 | 9.699,42 |
8 | 1.242,74 | 9.941,91 |
9 | 1.131,60 | 10.184,39 |
10 | 1.042,69 | 10.426,88 |
11 | 977,29 | 10.750,19 |
12 | 916,06 | 10.992,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.082,85 | 8.082,85 |
2 | 4.041,43 | 8.082,85 |
3 | 2.963,71 | 8.891,14 |
4 | 2.263,20 | 9.052,79 |
5 | 1.859,06 | 9.295,28 |
6 | 1.589,63 | 9.537,76 |
7 | 1.385,63 | 9.699,42 |
8 | 1.242,74 | 9.941,91 |
9 | 1.131,60 | 10.184,39 |
10 | 1.042,69 | 10.426,88 |
11 | 977,29 | 10.750,19 |
12 | 916,06 | 10.992,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.082,85 | 8.082,85 |
2 | 4.041,43 | 8.082,85 |
3 | 2.963,71 | 8.891,14 |
4 | 2.263,20 | 9.052,79 |
5 | 1.859,06 | 9.295,28 |
6 | 1.589,63 | 9.537,76 |
7 | 1.385,63 | 9.699,42 |
8 | 1.242,74 | 9.941,91 |
9 | 1.131,60 | 10.184,39 |
10 | 1.042,69 | 10.426,88 |
11 | 977,29 | 10.750,19 |
12 | 916,06 | 10.992,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.082,85 | 8.082,85 |
2 | 4.041,43 | 8.082,85 |
3 | 2.963,71 | 8.891,14 |
4 | 2.263,20 | 9.052,79 |
5 | 1.859,06 | 9.295,28 |
6 | 1.589,63 | 9.537,76 |
7 | 1.385,63 | 9.699,42 |
8 | 1.242,74 | 9.941,91 |
9 | 1.131,60 | 10.184,39 |
10 | 1.042,69 | 10.426,88 |
11 | 977,29 | 10.750,19 |
12 | 916,06 | 10.992,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.082,85 | 8.082,85 |
2 | 4.041,43 | 8.082,85 |
3 | 2.963,71 | 8.891,14 |
4 | 2.263,20 | 9.052,79 |
5 | 1.859,06 | 9.295,28 |
6 | 1.589,63 | 9.537,76 |
7 | 1.385,63 | 9.699,42 |
8 | 1.242,74 | 9.941,91 |
9 | 1.131,60 | 10.184,39 |
10 | 1.042,69 | 10.426,88 |
11 | 977,29 | 10.750,19 |
12 | 916,06 | 10.992,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.