Havale Fiyatı: 1.845,55
Bordo bereli komando birliklerimizin kullandığı çok sağlam ve güçlü bir modelimizdir. Sap kısmında gizli perçin kullanılmıştır. Özellikle çeliğin uç kısmındaki 2. bir ağız küçük yontma işleri için mükemmel sonuçlar vermektedir.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 339 gr |
Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
Et Kalınlığı | 4 mm |
Namlu Uzunluğu | 210 mm |
Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
Tam Uzunluk | 335 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.902,63 | 1.902,63 |
2 | 951,32 | 1.902,63 |
3 | 697,63 | 2.092,89 |
4 | 532,74 | 2.130,95 |
5 | 437,60 | 2.188,02 |
6 | 374,18 | 2.245,10 |
7 | 326,17 | 2.283,16 |
8 | 292,53 | 2.340,23 |
9 | 266,37 | 2.397,31 |
10 | 245,44 | 2.454,39 |
11 | 230,05 | 2.530,50 |
12 | 215,63 | 2.587,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.902,63 | 1.902,63 |
2 | 951,32 | 1.902,63 |
3 | 697,63 | 2.092,89 |
4 | 532,74 | 2.130,95 |
5 | 437,60 | 2.188,02 |
6 | 374,18 | 2.245,10 |
7 | 326,17 | 2.283,16 |
8 | 292,53 | 2.340,23 |
9 | 266,37 | 2.397,31 |
10 | 245,44 | 2.454,39 |
11 | 230,05 | 2.530,50 |
12 | 215,63 | 2.587,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.902,63 | 1.902,63 |
2 | 951,32 | 1.902,63 |
3 | 697,63 | 2.092,89 |
4 | 532,74 | 2.130,95 |
5 | 437,60 | 2.188,02 |
6 | 374,18 | 2.245,10 |
7 | 326,17 | 2.283,16 |
8 | 292,53 | 2.340,23 |
9 | 266,37 | 2.397,31 |
10 | 245,44 | 2.454,39 |
11 | 230,05 | 2.530,50 |
12 | 215,63 | 2.587,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.902,63 | 1.902,63 |
2 | 951,32 | 1.902,63 |
3 | 697,63 | 2.092,89 |
4 | 532,74 | 2.130,95 |
5 | 437,60 | 2.188,02 |
6 | 374,18 | 2.245,10 |
7 | 326,17 | 2.283,16 |
8 | 292,53 | 2.340,23 |
9 | 266,37 | 2.397,31 |
10 | 245,44 | 2.454,39 |
11 | 230,05 | 2.530,50 |
12 | 215,63 | 2.587,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.902,63 | 1.902,63 |
2 | 951,32 | 1.902,63 |
3 | 697,63 | 2.092,89 |
4 | 532,74 | 2.130,95 |
5 | 437,60 | 2.188,02 |
6 | 374,18 | 2.245,10 |
7 | 326,17 | 2.283,16 |
8 | 292,53 | 2.340,23 |
9 | 266,37 | 2.397,31 |
10 | 245,44 | 2.454,39 |
11 | 230,05 | 2.530,50 |
12 | 215,63 | 2.587,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.902,63 | 1.902,63 |
2 | 951,32 | 1.902,63 |
3 | 697,63 | 2.092,89 |
4 | 532,74 | 2.130,95 |
5 | 437,60 | 2.188,02 |
6 | 374,18 | 2.245,10 |
7 | 326,17 | 2.283,16 |
8 | 292,53 | 2.340,23 |
9 | 266,37 | 2.397,31 |
10 | 245,44 | 2.454,39 |
11 | 230,05 | 2.530,50 |
12 | 215,63 | 2.587,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.902,63 | 1.902,63 |
2 | 951,32 | 1.902,63 |
3 | 697,63 | 2.092,89 |
4 | 532,74 | 2.130,95 |
5 | 437,60 | 2.188,02 |
6 | 374,18 | 2.245,10 |
7 | 326,17 | 2.283,16 |
8 | 292,53 | 2.340,23 |
9 | 266,37 | 2.397,31 |
10 | 245,44 | 2.454,39 |
11 | 230,05 | 2.530,50 |
12 | 215,63 | 2.587,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.902,63 | 1.902,63 |
2 | 951,32 | 1.902,63 |
3 | 697,63 | 2.092,89 |
4 | 532,74 | 2.130,95 |
5 | 437,60 | 2.188,02 |
6 | 374,18 | 2.245,10 |
7 | 326,17 | 2.283,16 |
8 | 292,53 | 2.340,23 |
9 | 266,37 | 2.397,31 |
10 | 245,44 | 2.454,39 |
11 | 230,05 | 2.530,50 |
12 | 215,63 | 2.587,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.902,63 | 1.902,63 |
2 | 951,32 | 1.902,63 |
3 | 697,63 | 2.092,89 |
4 | 532,74 | 2.130,95 |
5 | 437,60 | 2.188,02 |
6 | 374,18 | 2.245,10 |
7 | 326,17 | 2.283,16 |
8 | 292,53 | 2.340,23 |
9 | 266,37 | 2.397,31 |
10 | 245,44 | 2.454,39 |
11 | 230,05 | 2.530,50 |
12 | 215,63 | 2.587,58 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.