Havale Fiyatı: 5.646,22
Bıçağın çeliği üzerindeki gravürler, keski, çekiç kullanılarak yapılan el işlemesidir. Türkiye’nin en iyi gravür ustaları tarafından özenle yapılmıştır. Bıçağın boyutuna veya işlemesine göre, yapılan işlemelerin bazıları günlerce sürmektedir. Bu sanatın ustalarının zamanla azalması yüzünden yapılan işleme sanatı her geçen gün değerine değer katmaktadır. İşlenen gravürler birbirlerinden farklılık göstermektedir ve alacağınız ürünün bir eşi benzeri olmaksızın sadece size özel olacaktır.
Bıçağın sap kısmında ise seri üretimlerimizden farklı olarak bu tür koleksiyonluk bıçaklara daha çok yakışacağını düşündüğümüz mozaik perçin kullandık.
Bowie tarzında büyük bir bıçaktır.
Silahların icadından ve yaygınlaşmasından önce av, sivri uçlu-keskin kenarlı aletler yardımıyla gerçekleştirilmekteydi ve bu amaca uygun bıçaklar yapılmaktaydı. Silahların devreye girmesinden sonra da kimilerince bu tarz avlanma devam ettirilmektedir veya bu tarz bıçaklar, yaralanmış büyük hayvanlara, öldürücü son darbeyi vurmak amacıyla kullanılmaktadır.
Günümüzde av ve avlanma (hunt-hunting) bıçakları arasındaki nüansa pek dikkat edilmemektedir. Paladin, avcı (hunter) vasfındaki safkan bir av (hunt) bıçağıdır.
İnce uç (clip point) yapısıyla saplanabilme kabiliyeti yüksek namlu, içbükey ağız açımı (hollow grind) ile keskindir. Ortadan yapılan ağız açımı (saber grind), bıçağı dayanıklı kılmaktadır. Namlu ile sapı kesin olarak ayıran oval biçimli ve çift tırnaklı geniş barçak, kullanım güvenliğine yüksek katkıda bulunmaktadır.
Uzun sap, yanal desteği yeterli silindirik bir yapı ortaya koymaktadır. Böylelikle eli tek pozisyona zorlamayan, kavranması kolay, namlu kısmını dengeleyen ve hızlı pozisyon değişikliklerine uygun bir sap elde edilmiştir.
Bu özellikleriyle Paladin, askerî birliklerimizin ve büyük av yapanların sıklıkla tercih ettiği modeldir.
Afrika kökenli Bury Gembol ağacı, sert yapısı dışında desenleriyle göze de hitap etmektedir.
Bıçağımız 1.sınıf deri kılıfı ile birlikte gönderilmektedir.
** Görseldeki ürün gönderilecektir. **
Bıçak ve çakı sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübemiz ve müşteri memnuniyeti odaklı felsefemiz, Bora Bıçakları olarak müşterilerimizle kurduğumuz güvene dayalı ilişkinin temel prensibidir. "Siz varsanız biz varız” mottosuyla çıktığımız bu yolda, bıçak sektöründe Ömür Boyu Garanti veren firma olarak müşterilerimizle sürdürülebilir bir bağ kurmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır.
Bu amaca yönelik olarak, Bora Bıçakları’nın üretim aşamasında titizlikle üzerinde durduğumuz bazı konular hakkında sizi bilgilendirmek isteriz. Müşterilerimizin, Bora Bıçakları’ndan satın alarak kullandığı her ürün hakkında daha fazla bilgi edinerek "kendi çıkarlarını koruma imkânına” sahip olması, firmamızın müşterilerine verdiği değer ve ürünlerine duyduğu güven açısından önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir.
Bora Bıçakları olarak, ürünlerimizde kullandığımız paslanmaz çelikler, eskiden beri Türkiye’de standartları belirlemiştir ve dünya standartlarını yakalamıştır. Çelik üretimindeki gelişmeleri ve bunların dünya bıçak sektöründeki yansımalarını yakından izliyor ve sizlere güvenebileceğiniz bıçaklar sunmaya devam ediyoruz. Kullandığımız çeliklerin sertlik derecesi, 57-60 HRC (Rockwell) arasında değişmektedir.
Daima arkasında bulunduğumuz ustalık eseri olan ürünlerimiz, kullanılan her malzeme dâhil olmak üzere, kendini belli eden bir tecrübeyi ve kaliteyi yansıtmaktadır.
Satış sonrası bakım ve teknik desteğimizle yanınızda olmaktan gurur duyduğumuz ürünlerimizden memnun kalmanız dileğiyle…
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 361 gr |
Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
Et Kalınlığı | 4 mm |
Namlu Uzunluğu | 200 mm |
Sap Cinsi | Bury Gembol |
Tam Uzunluk | 320 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.820,85 | 5.820,85 |
2 | 2.910,43 | 5.820,85 |
3 | 2.134,31 | 6.402,94 |
4 | 1.629,84 | 6.519,35 |
5 | 1.338,80 | 6.693,98 |
6 | 1.144,77 | 6.868,60 |
7 | 997,86 | 6.985,02 |
8 | 894,96 | 7.159,65 |
9 | 814,92 | 7.334,27 |
10 | 750,89 | 7.508,90 |
11 | 703,79 | 7.741,73 |
12 | 659,70 | 7.916,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.820,85 | 5.820,85 |
2 | 2.910,43 | 5.820,85 |
3 | 2.134,31 | 6.402,94 |
4 | 1.629,84 | 6.519,35 |
5 | 1.338,80 | 6.693,98 |
6 | 1.144,77 | 6.868,60 |
7 | 997,86 | 6.985,02 |
8 | 894,96 | 7.159,65 |
9 | 814,92 | 7.334,27 |
10 | 750,89 | 7.508,90 |
11 | 703,79 | 7.741,73 |
12 | 659,70 | 7.916,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.820,85 | 5.820,85 |
2 | 2.910,43 | 5.820,85 |
3 | 2.134,31 | 6.402,94 |
4 | 1.629,84 | 6.519,35 |
5 | 1.338,80 | 6.693,98 |
6 | 1.144,77 | 6.868,60 |
7 | 997,86 | 6.985,02 |
8 | 894,96 | 7.159,65 |
9 | 814,92 | 7.334,27 |
10 | 750,89 | 7.508,90 |
11 | 703,79 | 7.741,73 |
12 | 659,70 | 7.916,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.820,85 | 5.820,85 |
2 | 2.910,43 | 5.820,85 |
3 | 2.134,31 | 6.402,94 |
4 | 1.629,84 | 6.519,35 |
5 | 1.338,80 | 6.693,98 |
6 | 1.144,77 | 6.868,60 |
7 | 997,86 | 6.985,02 |
8 | 894,96 | 7.159,65 |
9 | 814,92 | 7.334,27 |
10 | 750,89 | 7.508,90 |
11 | 703,79 | 7.741,73 |
12 | 659,70 | 7.916,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.820,85 | 5.820,85 |
2 | 2.910,43 | 5.820,85 |
3 | 2.134,31 | 6.402,94 |
4 | 1.629,84 | 6.519,35 |
5 | 1.338,80 | 6.693,98 |
6 | 1.144,77 | 6.868,60 |
7 | 997,86 | 6.985,02 |
8 | 894,96 | 7.159,65 |
9 | 814,92 | 7.334,27 |
10 | 750,89 | 7.508,90 |
11 | 703,79 | 7.741,73 |
12 | 659,70 | 7.916,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.820,85 | 5.820,85 |
2 | 2.910,43 | 5.820,85 |
3 | 2.134,31 | 6.402,94 |
4 | 1.629,84 | 6.519,35 |
5 | 1.338,80 | 6.693,98 |
6 | 1.144,77 | 6.868,60 |
7 | 997,86 | 6.985,02 |
8 | 894,96 | 7.159,65 |
9 | 814,92 | 7.334,27 |
10 | 750,89 | 7.508,90 |
11 | 703,79 | 7.741,73 |
12 | 659,70 | 7.916,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.820,85 | 5.820,85 |
2 | 2.910,43 | 5.820,85 |
3 | 2.134,31 | 6.402,94 |
4 | 1.629,84 | 6.519,35 |
5 | 1.338,80 | 6.693,98 |
6 | 1.144,77 | 6.868,60 |
7 | 997,86 | 6.985,02 |
8 | 894,96 | 7.159,65 |
9 | 814,92 | 7.334,27 |
10 | 750,89 | 7.508,90 |
11 | 703,79 | 7.741,73 |
12 | 659,70 | 7.916,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.820,85 | 5.820,85 |
2 | 2.910,43 | 5.820,85 |
3 | 2.134,31 | 6.402,94 |
4 | 1.629,84 | 6.519,35 |
5 | 1.338,80 | 6.693,98 |
6 | 1.144,77 | 6.868,60 |
7 | 997,86 | 6.985,02 |
8 | 894,96 | 7.159,65 |
9 | 814,92 | 7.334,27 |
10 | 750,89 | 7.508,90 |
11 | 703,79 | 7.741,73 |
12 | 659,70 | 7.916,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.820,85 | 5.820,85 |
2 | 2.910,43 | 5.820,85 |
3 | 2.134,31 | 6.402,94 |
4 | 1.629,84 | 6.519,35 |
5 | 1.338,80 | 6.693,98 |
6 | 1.144,77 | 6.868,60 |
7 | 997,86 | 6.985,02 |
8 | 894,96 | 7.159,65 |
9 | 814,92 | 7.334,27 |
10 | 750,89 | 7.508,90 |
11 | 703,79 | 7.741,73 |
12 | 659,70 | 7.916,36 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.