Havale Fiyatı: 1.054,94
412 modelimizin ağız yapısının çok tutması üzerine geliştirilen bir modelimizdir. Et kalınlığının 4 mm olmasına rağmen hafifliği ile dikkat çekmektedir. Sap kısmının arkasındaki delik sayesinde bıçağınızı, istediğiniz yere bağlayabilirsiniz. Özel tasarım kılıfında ekstra güvenlik için çift çıt çıt kullanılmıştır.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 236 gr |
Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
Et Kalınlığı | 4 mm |
Namlu Uzunluğu | 125 mm |
Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
Tam Uzunluk | 235 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.087,57 | 1.087,57 |
2 | 543,79 | 1.087,57 |
3 | 398,78 | 1.196,33 |
4 | 304,52 | 1.218,08 |
5 | 250,14 | 1.250,71 |
6 | 213,89 | 1.283,33 |
7 | 186,44 | 1.305,08 |
8 | 167,21 | 1.337,71 |
9 | 152,26 | 1.370,34 |
10 | 140,30 | 1.402,97 |
11 | 131,50 | 1.446,47 |
12 | 123,26 | 1.479,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.087,57 | 1.087,57 |
2 | 543,79 | 1.087,57 |
3 | 398,78 | 1.196,33 |
4 | 304,52 | 1.218,08 |
5 | 250,14 | 1.250,71 |
6 | 213,89 | 1.283,33 |
7 | 186,44 | 1.305,08 |
8 | 167,21 | 1.337,71 |
9 | 152,26 | 1.370,34 |
10 | 140,30 | 1.402,97 |
11 | 131,50 | 1.446,47 |
12 | 123,26 | 1.479,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.087,57 | 1.087,57 |
2 | 543,79 | 1.087,57 |
3 | 398,78 | 1.196,33 |
4 | 304,52 | 1.218,08 |
5 | 250,14 | 1.250,71 |
6 | 213,89 | 1.283,33 |
7 | 186,44 | 1.305,08 |
8 | 167,21 | 1.337,71 |
9 | 152,26 | 1.370,34 |
10 | 140,30 | 1.402,97 |
11 | 131,50 | 1.446,47 |
12 | 123,26 | 1.479,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.087,57 | 1.087,57 |
2 | 543,79 | 1.087,57 |
3 | 398,78 | 1.196,33 |
4 | 304,52 | 1.218,08 |
5 | 250,14 | 1.250,71 |
6 | 213,89 | 1.283,33 |
7 | 186,44 | 1.305,08 |
8 | 167,21 | 1.337,71 |
9 | 152,26 | 1.370,34 |
10 | 140,30 | 1.402,97 |
11 | 131,50 | 1.446,47 |
12 | 123,26 | 1.479,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.087,57 | 1.087,57 |
2 | 543,79 | 1.087,57 |
3 | 398,78 | 1.196,33 |
4 | 304,52 | 1.218,08 |
5 | 250,14 | 1.250,71 |
6 | 213,89 | 1.283,33 |
7 | 186,44 | 1.305,08 |
8 | 167,21 | 1.337,71 |
9 | 152,26 | 1.370,34 |
10 | 140,30 | 1.402,97 |
11 | 131,50 | 1.446,47 |
12 | 123,26 | 1.479,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.087,57 | 1.087,57 |
2 | 543,79 | 1.087,57 |
3 | 398,78 | 1.196,33 |
4 | 304,52 | 1.218,08 |
5 | 250,14 | 1.250,71 |
6 | 213,89 | 1.283,33 |
7 | 186,44 | 1.305,08 |
8 | 167,21 | 1.337,71 |
9 | 152,26 | 1.370,34 |
10 | 140,30 | 1.402,97 |
11 | 131,50 | 1.446,47 |
12 | 123,26 | 1.479,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.087,57 | 1.087,57 |
2 | 543,79 | 1.087,57 |
3 | 398,78 | 1.196,33 |
4 | 304,52 | 1.218,08 |
5 | 250,14 | 1.250,71 |
6 | 213,89 | 1.283,33 |
7 | 186,44 | 1.305,08 |
8 | 167,21 | 1.337,71 |
9 | 152,26 | 1.370,34 |
10 | 140,30 | 1.402,97 |
11 | 131,50 | 1.446,47 |
12 | 123,26 | 1.479,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.087,57 | 1.087,57 |
2 | 543,79 | 1.087,57 |
3 | 398,78 | 1.196,33 |
4 | 304,52 | 1.218,08 |
5 | 250,14 | 1.250,71 |
6 | 213,89 | 1.283,33 |
7 | 186,44 | 1.305,08 |
8 | 167,21 | 1.337,71 |
9 | 152,26 | 1.370,34 |
10 | 140,30 | 1.402,97 |
11 | 131,50 | 1.446,47 |
12 | 123,26 | 1.479,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.087,57 | 1.087,57 |
2 | 543,79 | 1.087,57 |
3 | 398,78 | 1.196,33 |
4 | 304,52 | 1.218,08 |
5 | 250,14 | 1.250,71 |
6 | 213,89 | 1.283,33 |
7 | 186,44 | 1.305,08 |
8 | 167,21 | 1.337,71 |
9 | 152,26 | 1.370,34 |
10 | 140,30 | 1.402,97 |
11 | 131,50 | 1.446,47 |
12 | 123,26 | 1.479,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.