Havale Fiyatı: 1.813,18
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 308 gr |
Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
Et Kalınlığı | 4 mm |
Namlu Uzunluğu | 145 mm |
Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
Tam Uzunluk | 265 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.869,25 | 1.869,25 |
2 | 934,63 | 1.869,25 |
3 | 685,39 | 2.056,18 |
4 | 523,39 | 2.093,56 |
5 | 429,93 | 2.149,64 |
6 | 367,62 | 2.205,72 |
7 | 320,44 | 2.243,10 |
8 | 287,40 | 2.299,18 |
9 | 261,70 | 2.355,26 |
10 | 241,13 | 2.411,33 |
11 | 226,01 | 2.486,10 |
12 | 211,85 | 2.542,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.869,25 | 1.869,25 |
2 | 934,63 | 1.869,25 |
3 | 685,39 | 2.056,18 |
4 | 523,39 | 2.093,56 |
5 | 429,93 | 2.149,64 |
6 | 367,62 | 2.205,72 |
7 | 320,44 | 2.243,10 |
8 | 287,40 | 2.299,18 |
9 | 261,70 | 2.355,26 |
10 | 241,13 | 2.411,33 |
11 | 226,01 | 2.486,10 |
12 | 211,85 | 2.542,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.869,25 | 1.869,25 |
2 | 934,63 | 1.869,25 |
3 | 685,39 | 2.056,18 |
4 | 523,39 | 2.093,56 |
5 | 429,93 | 2.149,64 |
6 | 367,62 | 2.205,72 |
7 | 320,44 | 2.243,10 |
8 | 287,40 | 2.299,18 |
9 | 261,70 | 2.355,26 |
10 | 241,13 | 2.411,33 |
11 | 226,01 | 2.486,10 |
12 | 211,85 | 2.542,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.869,25 | 1.869,25 |
2 | 934,63 | 1.869,25 |
3 | 685,39 | 2.056,18 |
4 | 523,39 | 2.093,56 |
5 | 429,93 | 2.149,64 |
6 | 367,62 | 2.205,72 |
7 | 320,44 | 2.243,10 |
8 | 287,40 | 2.299,18 |
9 | 261,70 | 2.355,26 |
10 | 241,13 | 2.411,33 |
11 | 226,01 | 2.486,10 |
12 | 211,85 | 2.542,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.869,25 | 1.869,25 |
2 | 934,63 | 1.869,25 |
3 | 685,39 | 2.056,18 |
4 | 523,39 | 2.093,56 |
5 | 429,93 | 2.149,64 |
6 | 367,62 | 2.205,72 |
7 | 320,44 | 2.243,10 |
8 | 287,40 | 2.299,18 |
9 | 261,70 | 2.355,26 |
10 | 241,13 | 2.411,33 |
11 | 226,01 | 2.486,10 |
12 | 211,85 | 2.542,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.869,25 | 1.869,25 |
2 | 934,63 | 1.869,25 |
3 | 685,39 | 2.056,18 |
4 | 523,39 | 2.093,56 |
5 | 429,93 | 2.149,64 |
6 | 367,62 | 2.205,72 |
7 | 320,44 | 2.243,10 |
8 | 287,40 | 2.299,18 |
9 | 261,70 | 2.355,26 |
10 | 241,13 | 2.411,33 |
11 | 226,01 | 2.486,10 |
12 | 211,85 | 2.542,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.869,25 | 1.869,25 |
2 | 934,63 | 1.869,25 |
3 | 685,39 | 2.056,18 |
4 | 523,39 | 2.093,56 |
5 | 429,93 | 2.149,64 |
6 | 367,62 | 2.205,72 |
7 | 320,44 | 2.243,10 |
8 | 287,40 | 2.299,18 |
9 | 261,70 | 2.355,26 |
10 | 241,13 | 2.411,33 |
11 | 226,01 | 2.486,10 |
12 | 211,85 | 2.542,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.869,25 | 1.869,25 |
2 | 934,63 | 1.869,25 |
3 | 685,39 | 2.056,18 |
4 | 523,39 | 2.093,56 |
5 | 429,93 | 2.149,64 |
6 | 367,62 | 2.205,72 |
7 | 320,44 | 2.243,10 |
8 | 287,40 | 2.299,18 |
9 | 261,70 | 2.355,26 |
10 | 241,13 | 2.411,33 |
11 | 226,01 | 2.486,10 |
12 | 211,85 | 2.542,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.869,25 | 1.869,25 |
2 | 934,63 | 1.869,25 |
3 | 685,39 | 2.056,18 |
4 | 523,39 | 2.093,56 |
5 | 429,93 | 2.149,64 |
6 | 367,62 | 2.205,72 |
7 | 320,44 | 2.243,10 |
8 | 287,40 | 2.299,18 |
9 | 261,70 | 2.355,26 |
10 | 241,13 | 2.411,33 |
11 | 226,01 | 2.486,10 |
12 | 211,85 | 2.542,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.