Havale Fiyatı: 1.290,76
2001 yılında bir Japon firması tarafından tasarlanan ve Amerika’da yılın en iyi tasarım ödülünü alan modelden esinlenerek yapmış olduğumuz bir modeldir. Sap kısmında gizli perçin kullanılmıştır. Özellikle çeliğin uç kısmındaki 2. bir ağız, küçük yontma işleri için mükemmel sonuçlar vermektedir. Özel birliklerimiz tarafından da çok talep gören bu model, değişik yapısıyla vazgeçilmezlerimiz arasındadır.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 199 gr |
Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
Et Kalınlığı | 4 mm |
Namlu Uzunluğu | 140 mm |
Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
Tam Uzunluk | 250 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.330,68 | 1.330,68 |
2 | 665,34 | 1.330,68 |
3 | 487,92 | 1.463,75 |
4 | 372,59 | 1.490,36 |
5 | 306,06 | 1.530,28 |
6 | 261,70 | 1.570,20 |
7 | 228,12 | 1.596,82 |
8 | 204,59 | 1.636,74 |
9 | 186,30 | 1.676,66 |
10 | 171,66 | 1.716,58 |
11 | 160,89 | 1.769,80 |
12 | 150,81 | 1.809,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.330,68 | 1.330,68 |
2 | 665,34 | 1.330,68 |
3 | 487,92 | 1.463,75 |
4 | 372,59 | 1.490,36 |
5 | 306,06 | 1.530,28 |
6 | 261,70 | 1.570,20 |
7 | 228,12 | 1.596,82 |
8 | 204,59 | 1.636,74 |
9 | 186,30 | 1.676,66 |
10 | 171,66 | 1.716,58 |
11 | 160,89 | 1.769,80 |
12 | 150,81 | 1.809,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.330,68 | 1.330,68 |
2 | 665,34 | 1.330,68 |
3 | 487,92 | 1.463,75 |
4 | 372,59 | 1.490,36 |
5 | 306,06 | 1.530,28 |
6 | 261,70 | 1.570,20 |
7 | 228,12 | 1.596,82 |
8 | 204,59 | 1.636,74 |
9 | 186,30 | 1.676,66 |
10 | 171,66 | 1.716,58 |
11 | 160,89 | 1.769,80 |
12 | 150,81 | 1.809,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.330,68 | 1.330,68 |
2 | 665,34 | 1.330,68 |
3 | 487,92 | 1.463,75 |
4 | 372,59 | 1.490,36 |
5 | 306,06 | 1.530,28 |
6 | 261,70 | 1.570,20 |
7 | 228,12 | 1.596,82 |
8 | 204,59 | 1.636,74 |
9 | 186,30 | 1.676,66 |
10 | 171,66 | 1.716,58 |
11 | 160,89 | 1.769,80 |
12 | 150,81 | 1.809,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.330,68 | 1.330,68 |
2 | 665,34 | 1.330,68 |
3 | 487,92 | 1.463,75 |
4 | 372,59 | 1.490,36 |
5 | 306,06 | 1.530,28 |
6 | 261,70 | 1.570,20 |
7 | 228,12 | 1.596,82 |
8 | 204,59 | 1.636,74 |
9 | 186,30 | 1.676,66 |
10 | 171,66 | 1.716,58 |
11 | 160,89 | 1.769,80 |
12 | 150,81 | 1.809,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.330,68 | 1.330,68 |
2 | 665,34 | 1.330,68 |
3 | 487,92 | 1.463,75 |
4 | 372,59 | 1.490,36 |
5 | 306,06 | 1.530,28 |
6 | 261,70 | 1.570,20 |
7 | 228,12 | 1.596,82 |
8 | 204,59 | 1.636,74 |
9 | 186,30 | 1.676,66 |
10 | 171,66 | 1.716,58 |
11 | 160,89 | 1.769,80 |
12 | 150,81 | 1.809,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.330,68 | 1.330,68 |
2 | 665,34 | 1.330,68 |
3 | 487,92 | 1.463,75 |
4 | 372,59 | 1.490,36 |
5 | 306,06 | 1.530,28 |
6 | 261,70 | 1.570,20 |
7 | 228,12 | 1.596,82 |
8 | 204,59 | 1.636,74 |
9 | 186,30 | 1.676,66 |
10 | 171,66 | 1.716,58 |
11 | 160,89 | 1.769,80 |
12 | 150,81 | 1.809,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.330,68 | 1.330,68 |
2 | 665,34 | 1.330,68 |
3 | 487,92 | 1.463,75 |
4 | 372,59 | 1.490,36 |
5 | 306,06 | 1.530,28 |
6 | 261,70 | 1.570,20 |
7 | 228,12 | 1.596,82 |
8 | 204,59 | 1.636,74 |
9 | 186,30 | 1.676,66 |
10 | 171,66 | 1.716,58 |
11 | 160,89 | 1.769,80 |
12 | 150,81 | 1.809,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.330,68 | 1.330,68 |
2 | 665,34 | 1.330,68 |
3 | 487,92 | 1.463,75 |
4 | 372,59 | 1.490,36 |
5 | 306,06 | 1.530,28 |
6 | 261,70 | 1.570,20 |
7 | 228,12 | 1.596,82 |
8 | 204,59 | 1.636,74 |
9 | 186,30 | 1.676,66 |
10 | 171,66 | 1.716,58 |
11 | 160,89 | 1.769,80 |
12 | 150,81 | 1.809,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.