Havale Fiyatı: 2.266,47
Kullanıcılarımız tarafından gelen yoğun talep üzerine yapılmış bir modelimizdir. Kolayca kesmek, eti kemikten sıyırmak ve dilimlemek için eşsiz ve çok özel bir tasarıma sahiptir. Sapı ile keskin kısmı arasındaki dengesi sayesinde kolunuzu yormaz. Fileto bıçağı ile ister beyaz ister kırmızı etinizi dilediğiniz incelikte kesebilir, fileto dilimler hazırlayabilirsiniz.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 199 gr |
Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
Et Kalınlığı | 3 mm |
Namlu Uzunluğu | 170 mm |
Sap Cinsi | Geyik Boynuzu |
Tam Uzunluk | 295 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.336,57 | 2.336,57 |
2 | 1.168,29 | 2.336,57 |
3 | 856,74 | 2.570,23 |
4 | 654,24 | 2.616,96 |
5 | 537,41 | 2.687,06 |
6 | 459,53 | 2.757,15 |
7 | 400,55 | 2.803,88 |
8 | 359,25 | 2.873,98 |
9 | 327,12 | 2.944,08 |
10 | 301,42 | 3.014,18 |
11 | 282,51 | 3.107,64 |
12 | 264,81 | 3.177,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.336,57 | 2.336,57 |
2 | 1.168,29 | 2.336,57 |
3 | 856,74 | 2.570,23 |
4 | 654,24 | 2.616,96 |
5 | 537,41 | 2.687,06 |
6 | 459,53 | 2.757,15 |
7 | 400,55 | 2.803,88 |
8 | 359,25 | 2.873,98 |
9 | 327,12 | 2.944,08 |
10 | 301,42 | 3.014,18 |
11 | 282,51 | 3.107,64 |
12 | 264,81 | 3.177,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.336,57 | 2.336,57 |
2 | 1.168,29 | 2.336,57 |
3 | 856,74 | 2.570,23 |
4 | 654,24 | 2.616,96 |
5 | 537,41 | 2.687,06 |
6 | 459,53 | 2.757,15 |
7 | 400,55 | 2.803,88 |
8 | 359,25 | 2.873,98 |
9 | 327,12 | 2.944,08 |
10 | 301,42 | 3.014,18 |
11 | 282,51 | 3.107,64 |
12 | 264,81 | 3.177,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.336,57 | 2.336,57 |
2 | 1.168,29 | 2.336,57 |
3 | 856,74 | 2.570,23 |
4 | 654,24 | 2.616,96 |
5 | 537,41 | 2.687,06 |
6 | 459,53 | 2.757,15 |
7 | 400,55 | 2.803,88 |
8 | 359,25 | 2.873,98 |
9 | 327,12 | 2.944,08 |
10 | 301,42 | 3.014,18 |
11 | 282,51 | 3.107,64 |
12 | 264,81 | 3.177,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.336,57 | 2.336,57 |
2 | 1.168,29 | 2.336,57 |
3 | 856,74 | 2.570,23 |
4 | 654,24 | 2.616,96 |
5 | 537,41 | 2.687,06 |
6 | 459,53 | 2.757,15 |
7 | 400,55 | 2.803,88 |
8 | 359,25 | 2.873,98 |
9 | 327,12 | 2.944,08 |
10 | 301,42 | 3.014,18 |
11 | 282,51 | 3.107,64 |
12 | 264,81 | 3.177,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.336,57 | 2.336,57 |
2 | 1.168,29 | 2.336,57 |
3 | 856,74 | 2.570,23 |
4 | 654,24 | 2.616,96 |
5 | 537,41 | 2.687,06 |
6 | 459,53 | 2.757,15 |
7 | 400,55 | 2.803,88 |
8 | 359,25 | 2.873,98 |
9 | 327,12 | 2.944,08 |
10 | 301,42 | 3.014,18 |
11 | 282,51 | 3.107,64 |
12 | 264,81 | 3.177,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.336,57 | 2.336,57 |
2 | 1.168,29 | 2.336,57 |
3 | 856,74 | 2.570,23 |
4 | 654,24 | 2.616,96 |
5 | 537,41 | 2.687,06 |
6 | 459,53 | 2.757,15 |
7 | 400,55 | 2.803,88 |
8 | 359,25 | 2.873,98 |
9 | 327,12 | 2.944,08 |
10 | 301,42 | 3.014,18 |
11 | 282,51 | 3.107,64 |
12 | 264,81 | 3.177,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.336,57 | 2.336,57 |
2 | 1.168,29 | 2.336,57 |
3 | 856,74 | 2.570,23 |
4 | 654,24 | 2.616,96 |
5 | 537,41 | 2.687,06 |
6 | 459,53 | 2.757,15 |
7 | 400,55 | 2.803,88 |
8 | 359,25 | 2.873,98 |
9 | 327,12 | 2.944,08 |
10 | 301,42 | 3.014,18 |
11 | 282,51 | 3.107,64 |
12 | 264,81 | 3.177,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.336,57 | 2.336,57 |
2 | 1.168,29 | 2.336,57 |
3 | 856,74 | 2.570,23 |
4 | 654,24 | 2.616,96 |
5 | 537,41 | 2.687,06 |
6 | 459,53 | 2.757,15 |
7 | 400,55 | 2.803,88 |
8 | 359,25 | 2.873,98 |
9 | 327,12 | 2.944,08 |
10 | 301,42 | 3.014,18 |
11 | 282,51 | 3.107,64 |
12 | 264,81 | 3.177,74 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.